Poslednji rezultati
| Sakramento – Oklahoma | 103:125 | |
| Milvoki – Atlanta | 106:113 | |
| Vašington – Hjuston | 119:147 | |
| Toronto – Njujork | 108:112 | |
| Boston – Dalas | 131:94 | |
| Juta – San Antonio | 102:110 | |
| LA Klipersi – Šarlot | 113:105 | |
| Finiks – LA Lejkersi | 123:131 | |
| Filadelfija – Indijana | 131:124 | |
| Majami – Detroit | 137:117 | |
| Memfis – Bruklin netsi | 129:110 | |
| Minesota – Čikago | 106:117 | |
| Klivlend – Dalas | 127:117 | |
| Nju Orleans – Denver | 108:116 | |
| LA Klipersi – Oklahoma | 113:112 | |
| Sakramento – Portland | 107:120 | |
| San Antonio – Golden Stejt | 123:85 | |
| Hjuston – Juta | 125:118 | |
| Čikago – Atlanta | 125:117 | |
| Majami – Klivlend | 133:121 |
Predstojeći mečevi
{{ tab }}
| {{table.title}} | {{ getLMTitle(table.rows) }} | 1 | X | 2 | Manje | Više | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row.timeText}} |
|
{{ row.rate1 }} | {{ row.ratex }} | {{ row.rate2 }} | {{ row.rateovun }} | {{ row.rateunder }} | {{ row.rateover }} | {{row.rate1}} | {{row.ratex}} | {{row.rate2}} | {{row.rateovun}} | {{row.rateunder}} | {{row.rateover}} |