NBA: αποτελέσματα, πρόγραμμα και αποδόσεις
Καλαθοσφαίριση
Αρχείο Τουρνουά
Αρχείο Τουρνουά
Τελευταία αποτελέσματα
| Σακραμέντο – Οκλαχόμα | 103:125 | |
| Μιλγουόκι – Ατλάντα | 106:113 | |
| Ουάσινγκτον – Χιούστον | 119:147 | |
| Τορόντο – Νέα Υόρκη | 108:112 | |
| Μπόστον – Ντάλας | 131:94 | |
| Γιούτα – Σαν Αντόνιο | 102:110 | |
| Λος Άντζελες Κλίπερς – Σάρλοτ | 113:105 | |
| Φοίνιξ – Λος Άντζελες Λέικερς | 123:131 | |
| Φιλαδέλφεια – Ιντιάνα | 131:124 | |
| Μαϊάμι – Ντιτρόιτ | 137:117 | |
| Μέμφις – Μπρούκλιν Νετς | 129:110 | |
| Μινεσότα – Σικάγο | 106:117 | |
| Κλίβελαντ – Ντάλας | 127:117 | |
| Νιου Ορλίνς – Ντένβερ | 108:116 | |
| Λος Άντζελες Κλίπερς – Οκλαχόμα | 113:112 | |
| Σακραμέντο – Πόρτλαντ | 107:120 | |
| Σαν Αντόνιο – Γκόλντεν Στέιτ | 123:85 | |
| Χιούστον – Γιούτα | 125:118 | |
| Σικάγο – Ατλάντα | 125:117 | |
| Μαϊάμι – Κλίβελαντ | 133:121 |
Επόμενα ματς
{{ tab }}
| {{table.title}} | {{ getLMTitle(table.rows) }} | 1 | X | 2 | Κάτω | Πάνω | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{row.timeText}} |
|
{{ row.rate1 }} | {{ row.ratex }} | {{ row.rate2 }} | {{ row.rateovun }} | {{ row.rateunder }} | {{ row.rateover }} | {{row.rate1}} | {{row.ratex}} | {{row.rate2}} | {{row.rateovun}} | {{row.rateunder}} | {{row.rateover}} |
Οι Μπουκμέικερς μου
Καλύτερες Αποδόσεις
Οι Μπουκμέικερς μου
Καλύτερες Αποδόσεις