Nosso site também está disponível em inglês.
Our website is also available in English.
Qualificações. Campeonato Europeu
Futebol
Arquivo de torneio
Classificações do torneio e resultados
Grupo A | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 8 | 7 | 0 | 1 | 25/5 | 21 |
2 | Escócia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17/8 | 17 |
3 | Noruega | 8 | 3 | 2 | 3 | 14/12 | 11 |
4 | Geórgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12/18 | 8 |
5 | Chipre | 8 | 0 | 0 | 8 | 3/28 | 0 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
16 Nov
Geórgia
2:2
Escócia
19 Nov
Espanha
3:1
Geórgia
19 Nov
Escócia
3:3
Noruega
Grupo B | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 8 | 7 | 1 | 0 | 29/3 | 22 |
2 | Países Baixos | 8 | 6 | 0 | 2 | 17/7 | 18 |
3 | Grécia | 8 | 4 | 1 | 3 | 14/8 | 13 |
4 | Irlanda | 8 | 2 | 0 | 6 | 9/10 | 6 |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0/41 | 0 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
18 Nov
França
14:0
Gibraltar
21 Nov
Grécia
2:2
França
21 Nov
Gibraltar
0:6
Países Baixos
Grupo C | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 |
2 | Itália | 8 | 4 | 2 | 2 | 16/9 | 14 |
3 | Ucrânia | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/8 | 14 |
4 | Macedónia do Norte | 8 | 2 | 2 | 4 | 10/20 | 8 |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2/20 | 0 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
17 Nov
Itália
5:2
Macedónia do Norte
20 Nov
Ucrânia
0:0
Itália
20 Nov
Macedónia do Norte
1:1
Inglaterra
Grupo D | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turquia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | 17 |
2 | Croácia | 8 | 5 | 1 | 2 | 13/4 | 16 |
3 | País de Gales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/10 | 12 |
4 | Arménia | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/11 | 8 |
5 | Letónia | 8 | 1 | 0 | 7 | 5/19 | 3 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
18 Nov
Letónia
0:2
Croácia
21 Nov
Croácia
1:0
Arménia
21 Nov
País de Gales
1:1
Turquia
Grupo E | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albânia | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/4 | 15 |
2 | República Checa | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/6 | 15 |
3 | Polónia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/10 | 11 |
4 | Moldávia | 8 | 2 | 4 | 2 | 7/10 | 10 |
5 | Ilhas Feroe | 8 | 0 | 2 | 6 | 2/13 | 2 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
17 Nov
Polónia
1:1
República Checa
20 Nov
República Checa
3:0
Moldávia
20 Nov
Albânia
0:0
Ilhas Feroe
Grupo F | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 |
2 | Áustria | 8 | 6 | 1 | 1 | 17/7 | 19 |
3 | Suécia | 8 | 3 | 1 | 4 | 14/12 | 10 |
4 | Azerbaijão | 8 | 2 | 1 | 5 | 7/17 | 7 |
5 | Estónia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2/22 | 1 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
16 Nov
Azerbaijão
3:0
Suécia
19 Nov
Bélgica
5:0
Azerbaijão
19 Nov
Suécia
2:0
Estónia
Grupo G | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungria | 8 | 5 | 3 | 0 | 16/7 | 18 |
2 | Sérvia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15/9 | 14 |
3 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/11 | 11 |
4 | Lituânia | 8 | 1 | 3 | 4 | 8/14 | 6 |
5 | Bulgária | 8 | 0 | 4 | 4 | 7/14 | 4 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
16 Nov
Montenegro
2:0
Lituânia
19 Nov
Hungria
3:1
Montenegro
19 Nov
Sérvia
2:2
Bulgária
Grupo H | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 10 | 7 | 1 | 2 | 19/10 | 22 |
2 | Eslovénia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20/9 | 22 |
3 | Finlândia | 10 | 6 | 0 | 4 | 18/10 | 18 |
4 | Cazaquistão | 10 | 6 | 0 | 4 | 16/12 | 18 |
5 | Irlanda do Norte | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/13 | 9 |
6 | São Marinho | 10 | 0 | 0 | 10 | 3/31 | 0 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
20 Nov
São Marinho
1:2
Finlândia
20 Nov
Eslovénia
2:1
Cazaquistão
20 Nov
Irlanda do Norte
2:0
Dinamarca
Grupo I | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roménia | 10 | 6 | 4 | 0 | 16/5 | 22 |
2 | Suíça | 10 | 4 | 5 | 1 | 22/11 | 17 |
3 | Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 11/11 | 15 |
4 | Bielorrússia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/14 | 12 |
5 | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10/10 | 11 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3/20 | 2 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
21 Nov
Roménia
1:0
Suíça
21 Nov
Andorra
0:2
Israel
21 Nov
Kosovo
0:1
Bielorrússia
Grupo J | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36/2 | 30 |
2 | Eslováquia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17/8 | 22 |
3 | Luxemburgo | 10 | 5 | 2 | 3 | 13/19 | 17 |
4 | Islândia | 10 | 3 | 1 | 6 | 17/16 | 10 |
5 | Bósnia e Herzegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/20 | 9 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/28 | 0 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
19 Nov
Liechtenstein
0:1
Luxemburgo
19 Nov
Bósnia e Herzegovina
1:2
Eslováquia
19 Nov
Portugal
2:0
Islândia
Proxima rodada
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empate
D: Derrotas
Golos: Golos marcados / Golos sofridos
Pts: Pontos