Principal
Nuestra pagina también está disponible en inglés.
Our website is also available in English.

Clasificaciones y resultados

Este PJ G GP PP P PT Últimos resultados
1 Rangers Rangers 82 43 8 1 23 114
2 Carolina Carolina 82 44 6 2 23 111
3 Florida Florida 82 42 7 4 24 110
4 Boston Boston 82 36 7 12 20 109
5 Toronto Toronto 82 33 8 8 26 102
6 Tampa Bay Tampa Bay 82 37 5 7 29 98
7 NY Islanders NY Islanders 82 29 9 11 27 94
8 Washington Washington 82 32 4 6 31 91
9 Detroit Detroit 82 27 11 8 32 91
10 Pittsburgh Pittsburgh 82 32 4 9 32 88
11 Filadelfia Filadelfia 82 30 4 8 33 87
12 Buffalo Buffalo 82 33 4 5 37 84
13 New Jersey New Jersey 82 33 5 3 39 81
14 Ottawa Ottawa 82 25 7 4 41 78
15 Montreal Montreal 82 20 6 8 36 76
16 Columbus Columbus 82 21 3 10 43 66
Oeste PJ G GP PP P PT Últimos resultados
1 Dallas Dallas 82 40 8 7 21 113
2 Winnipeg Winnipeg 82 46 6 5 24 110
3 Vancouver Vancouver 82 44 6 7 23 109
4 Colorado Colorado 82 42 6 5 25 107
5 Edmonton Edmonton 82 39 8 5 27 104
6 Nashville Nashville 82 38 6 5 30 99
7 Los Ángeles Los Ángeles 82 37 5 6 27 99
8 Vegas Vegas 82 34 7 6 29 98
9 San Luis San Luis 82 31 7 4 33 92
10 Minnesota Minnesota 82 32 4 7 33 87
11 Calgary Calgary 82 32 6 1 39 81
12 Seattle Kraken Seattle Kraken 82 28 3 9 35 81
13 Arizona Arizona 82 28 6 5 41 77
14 Anaheim Anaheim 82 21 5 3 50 59
15 Chicago Chicago 82 17 5 5 53 52
16 San José San José 82 14 4 4 54 47
PJ: Partidos jugados
G: Partidos ganados
P: Partidos perdidos
Goles: Goles a favor / en contra
PT: Puntos totales
GP: Gana tras la prórroga
PP: Derrotas tras la prórroga
SOW: Shootout Wins
SOL: Shootout Losses