Our website is also available in English.
Our website is also available in English.
Kvalifisering til EM
Fotball
Turneringsarkiv
Tabeller og resultater
Gruppe A | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spania | 8 | 7 | 0 | 1 | 25/5 | 21 |
2 | Skottland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17/8 | 17 |
3 | Norge | 8 | 3 | 2 | 3 | 14/12 | 11 |
4 | Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12/18 | 8 |
5 | Kypros | 8 | 0 | 0 | 8 | 3/28 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
16. nov.
Georgia
2:2
Skottland
19. nov.
Spania
3:1
Georgia
19. nov.
Skottland
3:3
Norge
Gruppe B | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 8 | 7 | 1 | 0 | 29/3 | 22 |
2 | Nederland | 8 | 6 | 0 | 2 | 17/7 | 18 |
3 | Hellas | 8 | 4 | 1 | 3 | 14/8 | 13 |
4 | Irland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9/10 | 6 |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0/41 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
18. nov.
Frankrike
14:0
Gibraltar
21. nov.
Hellas
2:2
Frankrike
21. nov.
Gibraltar
0:6
Nederland
Gruppe C | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 |
2 | Italia | 8 | 4 | 2 | 2 | 16/9 | 14 |
3 | Ukraina | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/8 | 14 |
4 | Nord-Makedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10/20 | 8 |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2/20 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
17. nov.
Italia
5:2
Nord-Makedonia
20. nov.
Ukraina
0:0
Italia
20. nov.
Nord-Makedonia
1:1
England
Gruppe D | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrkia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | 17 |
2 | Kroatia | 8 | 5 | 1 | 2 | 13/4 | 16 |
3 | Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/10 | 12 |
4 | Armenia | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/11 | 8 |
5 | Latvia | 8 | 1 | 0 | 7 | 5/19 | 3 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
18. nov.
Latvia
0:2
Kroatia
21. nov.
Kroatia
1:0
Armenia
21. nov.
Wales
1:1
Tyrkia
Gruppe E | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/4 | 15 |
2 | Tsjekkia | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/6 | 15 |
3 | Polen | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/10 | 11 |
4 | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7/10 | 10 |
5 | Færøyene | 8 | 0 | 2 | 6 | 2/13 | 2 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
17. nov.
Polen
1:1
Tsjekkia
20. nov.
Tsjekkia
3:0
Moldova
20. nov.
Albania
0:0
Færøyene
Gruppe F | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgia | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 |
2 | Østerrike | 8 | 6 | 1 | 1 | 17/7 | 19 |
3 | Sverige | 8 | 3 | 1 | 4 | 14/12 | 10 |
4 | Aserbajdsjan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7/17 | 7 |
5 | Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | 2/22 | 1 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
16. nov.
Aserbajdsjan
3:0
Sverige
19. nov.
Belgia
5:0
Aserbajdsjan
19. nov.
Sverige
2:0
Estland
Gruppe G | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | 8 | 5 | 3 | 0 | 16/7 | 18 |
2 | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15/9 | 14 |
3 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/11 | 11 |
4 | Litauen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8/14 | 6 |
5 | Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | 7/14 | 4 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
16. nov.
Montenegro
2:0
Litauen
19. nov.
Ungarn
3:1
Montenegro
19. nov.
Serbia
2:2
Bulgaria
Gruppe H | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danmark | 10 | 7 | 1 | 2 | 19/10 | 22 |
2 | Slovenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20/9 | 22 |
3 | Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | 18/10 | 18 |
4 | Kasakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16/12 | 18 |
5 | Nord-Irland | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/13 | 9 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3/31 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
20. nov.
San Marino
1:2
Finland
20. nov.
Slovenia
2:1
Kasakhstan
20. nov.
Nord-Irland
2:0
Danmark
Gruppe I | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 10 | 6 | 4 | 0 | 16/5 | 22 |
2 | Sveits | 10 | 4 | 5 | 1 | 22/11 | 17 |
3 | Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 11/11 | 15 |
4 | Hviterussland | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/14 | 12 |
5 | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10/10 | 11 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3/20 | 2 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
21. nov.
Romania
1:0
Sveits
21. nov.
Andorra
0:2
Israel
21. nov.
Kosovo
0:1
Hviterussland
Gruppe J | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36/2 | 30 |
2 | Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17/8 | 22 |
3 | Luxembourg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13/19 | 17 |
4 | Island | 10 | 3 | 1 | 6 | 17/16 | 10 |
5 | Bosnia-Hercegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/20 | 9 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/28 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
19. nov.
Liechtenstein
0:1
Luxembourg
19. nov.
Bosnia-Hercegovina
1:2
Slovakia
19. nov.
Portugal
2:0
Island
S: Spilt
V: Vunnet
U: Uavgjort
T: Tap
MF/MM: Mål for totalt / Mål mot
P: Poeng