Europees kampioenschap (kwalificatie)
Voetbal
Toernooi Archief
Standen en uitslagen
Groep A | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 8 | 7 | 0 | 1 | 25/5 | 21 |
2 | Schotland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17/8 | 17 |
3 | Noorwegen | 8 | 3 | 2 | 3 | 14/12 | 11 |
4 | Georgië | 8 | 2 | 2 | 4 | 12/18 | 8 |
5 | Cyprus | 8 | 0 | 0 | 8 | 3/28 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
16 nov.
Georgië
2:2
Schotland
19 nov.
Spanje
3:1
Georgië
19 nov.
Schotland
3:3
Noorwegen
Groep B | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrijk | 8 | 7 | 1 | 0 | 29/3 | 22 |
2 | Nederland | 8 | 6 | 0 | 2 | 17/7 | 18 |
3 | Griekenland | 8 | 4 | 1 | 3 | 14/8 | 13 |
4 | Ierland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9/10 | 6 |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0/41 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
18 nov.
Frankrijk
14:0
Gibraltar
21 nov.
Griekenland
2:2
Frankrijk
21 nov.
Gibraltar
0:6
Nederland
Groep C | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engeland | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 |
2 | Italië | 8 | 4 | 2 | 2 | 16/9 | 14 |
3 | Oekraïne | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/8 | 14 |
4 | Noord-Macedonië | 8 | 2 | 2 | 4 | 10/20 | 8 |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2/20 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
17 nov.
Italië
5:2
Noord-Macedonië
20 nov.
Oekraïne
0:0
Italië
20 nov.
Noord-Macedonië
1:1
Engeland
Groep D | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkije | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | 17 |
2 | Kroatië | 8 | 5 | 1 | 2 | 13/4 | 16 |
3 | Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/10 | 12 |
4 | Armenië | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/11 | 8 |
5 | Letland | 8 | 1 | 0 | 7 | 5/19 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
18 nov.
Letland
0:2
Kroatië
21 nov.
Kroatië
1:0
Armenië
21 nov.
Wales
1:1
Turkije
Groep E | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanië | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/4 | 15 |
2 | Tsjechië | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/6 | 15 |
3 | Polen | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/10 | 11 |
4 | Moldavië | 8 | 2 | 4 | 2 | 7/10 | 10 |
5 | Faeröer | 8 | 0 | 2 | 6 | 2/13 | 2 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
17 nov.
Polen
1:1
Tsjechië
20 nov.
Tsjechië
3:0
Moldavië
20 nov.
Albanië
0:0
Faeröer
Groep F | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | België | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 |
2 | Oostenrijk | 8 | 6 | 1 | 1 | 17/7 | 19 |
3 | Zweden | 8 | 3 | 1 | 4 | 14/12 | 10 |
4 | Azerbeidzjan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7/17 | 7 |
5 | Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | 2/22 | 1 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
16 nov.
Azerbeidzjan
3:0
Zweden
19 nov.
België
5:0
Azerbeidzjan
19 nov.
Zweden
2:0
Estland
Groep G | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongarije | 8 | 5 | 3 | 0 | 16/7 | 18 |
2 | Servië | 8 | 4 | 2 | 2 | 15/9 | 14 |
3 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/11 | 11 |
4 | Litouwen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8/14 | 6 |
5 | Bulgarije | 8 | 0 | 4 | 4 | 7/14 | 4 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
16 nov.
Montenegro
2:0
Litouwen
19 nov.
Hongarije
3:1
Montenegro
19 nov.
Servië
2:2
Bulgarije
Groep H | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denemarken | 10 | 7 | 1 | 2 | 19/10 | 22 |
2 | Slovenië | 10 | 7 | 1 | 2 | 20/9 | 22 |
3 | Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | 18/10 | 18 |
4 | Kazachstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16/12 | 18 |
5 | Noord-Ierland | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/13 | 9 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3/31 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
20 nov.
San Marino
1:2
Finland
20 nov.
Slovenië
2:1
Kazachstan
20 nov.
Noord-Ierland
2:0
Denemarken
Groep I | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roemenië | 10 | 6 | 4 | 0 | 16/5 | 22 |
2 | Zwitserland | 10 | 4 | 5 | 1 | 22/11 | 17 |
3 | Israël | 10 | 4 | 3 | 3 | 11/11 | 15 |
4 | Wit-Rusland | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/14 | 12 |
5 | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10/10 | 11 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3/20 | 2 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
21 nov.
Roemenië
1:0
Zwitserland
21 nov.
Andorra
0:2
Israël
21 nov.
Kosovo
0:1
Wit-Rusland
Groep J | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36/2 | 30 |
2 | Slowakije | 10 | 7 | 1 | 2 | 17/8 | 22 |
3 | Luxemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13/19 | 17 |
4 | IJsland | 10 | 3 | 1 | 6 | 17/16 | 10 |
5 | Bosnië en Herzegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/20 | 9 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/28 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
19 nov.
Liechtenstein
0:1
Luxemburg
19 nov.
Bosnië en Herzegovina
1:2
Slowakije
19 nov.
Portugal
2:0
IJsland
Volgende ronde
Gs: Gespeeld
W: Gewonnen
G: Gelijk
V: Verloren
P: Punten
Ds: Doelsaldo