Vores side er også tilgængelig på engelsk.
Our website is also available in English.
Kvalifikation til EM
Fodbold
Turneringsarkiv
Turneringsstilling og resultater
Gruppe A | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 8 | 7 | 0 | 1 | 25/5 | 21 |
2 | Skotland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17/8 | 17 |
3 | Norge | 8 | 3 | 2 | 3 | 14/12 | 11 |
4 | Georgien | 8 | 2 | 2 | 4 | 12/18 | 8 |
5 | Cypern | 8 | 0 | 0 | 8 | 3/28 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kampe
16 nov
Georgien
2:2
Skotland
19 nov
Spanien
3:1
Georgien
19 nov
Skotland
3:3
Norge
Gruppe B | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrig | 8 | 7 | 1 | 0 | 29/3 | 22 |
2 | Holland | 8 | 6 | 0 | 2 | 17/7 | 18 |
3 | Grækenland | 8 | 4 | 1 | 3 | 14/8 | 13 |
4 | Irland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9/10 | 6 |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0/41 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kampe
18 nov
Frankrig
14:0
Gibraltar
21 nov
Grækenland
2:2
Frankrig
21 nov
Gibraltar
0:6
Holland
Gruppe C | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 |
2 | Italien | 8 | 4 | 2 | 2 | 16/9 | 14 |
3 | Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/8 | 14 |
4 | Nordmakedonien | 8 | 2 | 2 | 4 | 10/20 | 8 |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2/20 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kampe
17 nov
Italien
5:2
Nordmakedonien
20 nov
Ukraine
0:0
Italien
20 nov
Nordmakedonien
1:1
England
Gruppe D | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrkiet | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | 17 |
2 | Kroatien | 8 | 5 | 1 | 2 | 13/4 | 16 |
3 | Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/10 | 12 |
4 | Armenien | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/11 | 8 |
5 | Letland | 8 | 1 | 0 | 7 | 5/19 | 3 |
Dato
Kamp
Vis alle kampe
18 nov
Letland
0:2
Kroatien
21 nov
Kroatien
1:0
Armenien
21 nov
Wales
1:1
Tyrkiet
Gruppe E | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/4 | 15 |
2 | Tjekkiet | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/6 | 15 |
3 | Polen | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/10 | 11 |
4 | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7/10 | 10 |
5 | Færøerne | 8 | 0 | 2 | 6 | 2/13 | 2 |
Dato
Kamp
Vis alle kampe
17 nov
Polen
1:1
Tjekkiet
20 nov
Tjekkiet
3:0
Moldova
20 nov
Albanien
0:0
Færøerne
Gruppe F | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 |
2 | Østrig | 8 | 6 | 1 | 1 | 17/7 | 19 |
3 | Sverige | 8 | 3 | 1 | 4 | 14/12 | 10 |
4 | Aserbajdsjan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7/17 | 7 |
5 | Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | 2/22 | 1 |
Dato
Kamp
Vis alle kampe
16 nov
Aserbajdsjan
3:0
Sverige
19 nov
Belgien
5:0
Aserbajdsjan
19 nov
Sverige
2:0
Estland
Gruppe G | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | 8 | 5 | 3 | 0 | 16/7 | 18 |
2 | Serbien | 8 | 4 | 2 | 2 | 15/9 | 14 |
3 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/11 | 11 |
4 | Litauen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8/14 | 6 |
5 | Bulgarien | 8 | 0 | 4 | 4 | 7/14 | 4 |
Dato
Kamp
Vis alle kampe
16 nov
Montenegro
2:0
Litauen
19 nov
Ungarn
3:1
Montenegro
19 nov
Serbien
2:2
Bulgarien
Gruppe H | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danmark | 10 | 7 | 1 | 2 | 19/10 | 22 |
2 | Slovenien | 10 | 7 | 1 | 2 | 20/9 | 22 |
3 | Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | 18/10 | 18 |
4 | Kasakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16/12 | 18 |
5 | Nordirland | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/13 | 9 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3/31 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kampe
20 nov
San Marino
1:2
Finland
20 nov
Slovenien
2:1
Kasakhstan
20 nov
Nordirland
2:0
Danmark
Gruppe I | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumænien | 10 | 6 | 4 | 0 | 16/5 | 22 |
2 | Schweiz | 10 | 4 | 5 | 1 | 22/11 | 17 |
3 | Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 11/11 | 15 |
4 | Hviderusland | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/14 | 12 |
5 | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10/10 | 11 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3/20 | 2 |
Dato
Kamp
Vis alle kampe
21 nov
Rumænien
1:0
Schweiz
21 nov
Andorra
0:2
Israel
21 nov
Kosovo
0:1
Hviderusland
Gruppe J | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36/2 | 30 |
2 | Slovakiet | 10 | 7 | 1 | 2 | 17/8 | 22 |
3 | Luxembourg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13/19 | 17 |
4 | Island | 10 | 3 | 1 | 6 | 17/16 | 10 |
5 | Bosnien-Hercegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/20 | 9 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/28 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kampe
19 nov
Liechtenstein
0:1
Luxembourg
19 nov
Bosnien-Hercegovina
1:2
Slovakiet
19 nov
Portugal
2:0
Island
K: Kampe
V: Vundne
U: Uafgjort
T: Tabte
Mål: Scoret mål/tabt
Pts: Point