Нашият сайт също е достъпен на английски език.
Our website is also available in English.
Черна гора. Прва Лига
Футбол
Архив на турнира
Класиране на лигата и резултати
М | П | Р | З | Г | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Будучност | 19 | 14 | 3 | 2 | 40/11 | 45 |
2 | Петровац | 19 | 10 | 3 | 6 | 26/21 | 33 |
3 | Бокель | 19 | 9 | 3 | 7 | 20/20 | 30 |
4 | Дечич | 19 | 6 | 9 | 4 | 19/17 | 27 |
5 | Арсенал Тиват | 19 | 6 | 7 | 6 | 21/20 | 25 |
6 | Морнар | 19 | 7 | 4 | 8 | 22/26 | 25 |
7 | Сутиеска | 19 | 6 | 6 | 7 | 19/18 | 24 |
8 | Единство | 19 | 6 | 3 | 10 | 20/33 | 21 |
9 | Езеро | 19 | 3 | 7 | 9 | 12/22 | 16 |
10 | Отрант-Олимпик | 19 | 3 | 5 | 11 | 14/25 | 14 |
Шампионска лига (Квалификационни кръгове)
Лига конференций (Квалификационни кръгове)
Плейоф за оцеляване
Изпадане
М: Изиграни мачове
П: Победи
Р: Равенства
З: Загуби
Г: Вкарани голове / Получени голове
Т: Точки