Нашият сайт също е достъпен на английски език.
Our website is also available in English.
Жени. Квалификации за СП. Европа
Футбол
Архив на турнира
Класиране и резултати
Група A | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция (Ж) | 8 | 7 | 1 | 0 | 32/2 | 22 |
2 | Ирландия (Ж) | 8 | 5 | 2 | 1 | 26/4 | 17 |
3 | Финландия (Ж) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14/12 | 10 |
4 | Словакия (Ж) | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/9 | 8 |
5 | Грузия (Ж) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0/54 | 0 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
1 сеп
Ирландия (Ж)
1:0
Финландия (Ж)
6 сеп
Словакия (Ж)
0:1
Ирландия (Ж)
6 сеп
Финландия (Ж)
0:5
Швеция (Ж)
Група B | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания (Ж) | 8 | 8 | 0 | 0 | 53/0 | 24 |
2 | Шотландия (Ж) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22/13 | 16 |
3 | Украйна (Ж) | 8 | 3 | 1 | 4 | 12/20 | 10 |
4 | Унгария (Ж) | 8 | 3 | 0 | 5 | 19/19 | 9 |
5 | Фарьорски острови (Ж) | 8 | 0 | 0 | 8 | 2/56 | 0 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
2 сеп
Испания (Ж)
3:0
Унгария (Ж)
6 сеп
Фарьорски острови (Ж)
0:6
Шотландия (Ж)
6 сеп
Испания (Ж)
5:0
Украйна (Ж)
Група C | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холандия (Ж) | 8 | 6 | 2 | 0 | 31/3 | 20 |
2 | Исландия (Ж) | 8 | 6 | 0 | 2 | 25/3 | 18 |
3 | Чехия (Ж) | 8 | 3 | 2 | 3 | 25/10 | 11 |
4 | Беларус (Ж) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7/26 | 7 |
5 | Кипър (Ж) | 8 | 0 | 1 | 7 | 2/48 | 1 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
2 сеп
Исландия (Ж)
6:0
Беларус (Ж)
6 сеп
Чехия (Ж)
7:0
Беларус (Ж)
6 сеп
Холандия (Ж)
1:0
Исландия (Ж)
Група D | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия (Ж) | 10 | 10 | 0 | 0 | 80/0 | 30 |
2 | Австрия (Ж) | 10 | 7 | 1 | 2 | 50/7 | 22 |
3 | Северна Ирландия (Ж) | 10 | 6 | 1 | 3 | 36/16 | 19 |
4 | Люксембург (Ж) | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/45 | 9 |
5 | Северна Македония (Ж) | 10 | 2 | 0 | 8 | 10/62 | 6 |
6 | Латвия (Ж) | 10 | 1 | 0 | 9 | 8/63 | 3 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
6 сеп
Латвия (Ж)
1:3
Северна Ирландия (Ж)
6 сеп
Австрия (Ж)
10:0
Северна Македония (Ж)
6 сеп
Англия (Ж)
10:0
Люксембург (Ж)
Група E | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания (Ж) | 8 | 8 | 0 | 0 | 40/2 | 24 |
2 | Босна и Херцеговина (Ж) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/17 | 11 |
3 | Черна гора (Ж) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9/17 | 9 |
4 | Азербайджан (Ж) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5/16 | 7 |
5 | Малта (Ж) | 8 | 2 | 1 | 5 | 6/17 | 7 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
2 сеп
Малта (Ж)
0:2
Азербайджан (Ж)
6 сеп
Черна гора (Ж)
0:2
Малта (Ж)
6 сеп
Азербайджан (Ж)
1:1
Босна и Херцеговина (Ж)
Група F | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия (Ж) | 10 | 9 | 1 | 0 | 47/2 | 28 |
2 | Белгия (Ж) | 10 | 7 | 1 | 2 | 56/7 | 22 |
3 | Полша (Ж) | 10 | 6 | 2 | 2 | 28/9 | 20 |
4 | Албания (Ж) | 10 | 3 | 1 | 6 | 14/30 | 10 |
5 | Косово (Ж) | 10 | 2 | 1 | 7 | 8/35 | 7 |
6 | Армения (Ж) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/71 | 0 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
6 сеп
Полша (Ж)
7:0
Косово (Ж)
6 сеп
Норвегия (Ж)
5:0
Албания (Ж)
6 сеп
Армения (Ж)
0:7
Белгия (Ж)
Група G | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия (Ж) | 10 | 9 | 0 | 1 | 40/2 | 27 |
2 | Швейцария (Ж) | 10 | 8 | 1 | 1 | 44/4 | 25 |
3 | Румъния (Ж) | 10 | 6 | 1 | 3 | 21/11 | 19 |
4 | Хърватия (Ж) | 10 | 3 | 1 | 6 | 6/18 | 10 |
5 | Литва (Ж) | 10 | 1 | 2 | 7 | 7/35 | 5 |
6 | Молдова (Ж) | 10 | 0 | 1 | 9 | 1/49 | 1 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
6 сеп
Литва (Ж)
0:1
Хърватия (Ж)
6 сеп
Швейцария (Ж)
15:0
Молдова (Ж)
6 сеп
Италия (Ж)
2:0
Румъния (Ж)
Група H | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия (Ж) | 10 | 9 | 0 | 1 | 47/5 | 27 |
2 | Португалия (Ж) | 10 | 7 | 1 | 2 | 26/9 | 22 |
3 | Сърбия (Ж) | 10 | 7 | 0 | 3 | 26/14 | 21 |
4 | Турция (Ж) | 10 | 3 | 1 | 6 | 9/26 | 10 |
5 | Израел (Ж) | 10 | 3 | 0 | 7 | 7/25 | 9 |
6 | България (Ж) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/37 | 0 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
6 сеп
България (Ж)
0:8
Германия (Ж)
6 сеп
Португалия (Ж)
4:0
Турция (Ж)
6 сеп
Израел (Ж)
0:2
Сърбия (Ж)
Група I | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция (Ж) | 10 | 10 | 0 | 0 | 54/4 | 30 |
2 | Уелс (Ж) | 10 | 6 | 2 | 2 | 22/5 | 20 |
3 | Словения (Ж) | 10 | 5 | 3 | 2 | 21/6 | 18 |
4 | Гърция (Ж) | 10 | 4 | 1 | 5 | 12/28 | 13 |
5 | Естония (Ж) | 10 | 2 | 0 | 8 | 7/43 | 6 |
6 | Казахстан (Ж) | 10 | 0 | 0 | 10 | 4/34 | 0 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
6 сеп
Казахстан (Ж)
0:2
Естония (Ж)
6 сеп
Франция (Ж)
5:1
Гърция (Ж)
6 сеп
Уелс (Ж)
0:0
Словения (Ж)
Световно първенство
Следващ кръг
М: Изиграни мачове
П: Победи
Р: Равенства
З: Загуби
Г: Вкарани голове / Получени голове
Т: Точки
Други състезания на страната
Жени. Шампионска лига
Жени. Световно първенство
Жени. Европейско първенство
Жени. Олимпийските игри
Жени. Кубок Алгарве
Жени. Квалификации за СП
Жени. Шампионска лига. Квалификация
Жени. Европейско Първенство. Квалификация
Жени. Квалификации за СП. Европа
Жени. Европейско първенство до 19
Жени. Европейско първенство до 19. Квалификация
Жени. Европейско първенство до 17
Жени. Европейско първенство до 17. Квалификации
Жени. Приятелски мач. Национални отбори
Жени. Приятелски мач
Жени. Квалификации за СП. КОНКАКАФ
Жени. Кубок Восточной Азии
Покажи всички