Начало
Нашият сайт също е достъпен на английски език.
Our website is also available in English.

НАСС

Баскетбол

Класиране и резултати

М П З Последни резултати
1 Линкольн Лайонз Линкольн Лайонз 1 1 0 100
2 Нортвест Назарин Нортвест Назарин 2 1 1 50
3 Уильям Кэри Крузейдерз Уильям Кэри Крузейдерз 2 1 1 50
4 Бойсе Бульдогс Бойсе Бульдогс 1 0 1 0
5 Монтана Ордиггерс Монтана Ордиггерс 1 0 1 0
6 Гейдельберг Принцес Гейдельберг Принцес 1 0 1 0
7 Линдон Хорнетс Линдон Хорнетс 1 0 1 0
8 Джарвис Буллдогс Джарвис Буллдогс 1 0 1 0
9 Ле Мойн Долфинс Ле Мойн Долфинс 1 0 1 0
10 Харрис-Стоу Хорнетс Харрис-Стоу Хорнетс 1 0 1 0
11 Ла Верн Леопардс Ла Верн Леопардс 1 0 1 0
12 Флорида Лайонс Флорида Лайонс 2 0 2 0
13 Брайан Лайонс Брайан Лайонс 1 0 1 0
14 Лис-МакРэй Бобкэтс Лис-МакРэй Бобкэтс 1 0 1 0
15 Форт Вэлли Стэйт Уайлдкэтс Форт Вэлли Стэйт Уайлдкэтс 2 0 2 0
16 Сентенари Сентенари 2 0 2 0
17 Конкордиа Кардиналс Конкордиа Кардиналс 1 0 1 0
18 Миссисипи Колледж Чокто Миссисипи Колледж Чокто 3 0 3 0
19 Хартвик Хоукс Хартвик Хоукс 1 0 1 0
20 Шрайнер Маунтайнирз Шрайнер Маунтайнирз 1 0 1 0
21 Нортвестерн Огайо Рэйсерс Нортвестерн Огайо Рэйсерс 1 0 1 0
22 Оберлин Иомэн Оберлин Иомэн 1 0 1 0
23 ЮВА Бакканирс ЮВА Бакканирс 1 0 1 0
24 Тринити Троллс Тринити Троллс 1 0 1 0
25 Лайф Пасифик Уорриорз Лайф Пасифик Уорриорз 3 0 3 0
26 Моллой Лайонз Моллой Лайонз 1 0 1 0
27 Уоррен Уилсон Оулс Уоррен Уилсон Оулс 3 0 3 0
28 Фиск Бульдогс Фиск Бульдогс 3 0 3 0
29 Джонсон и Уэльс Уайлдкэтс РА Джонсон и Уэльс Уайлдкэтс РА 2 0 2 0
30 Уолла Уолла Вулвз Уолла Уолла Вулвз 0 0 0 0
31 Кентуки Кристиан Найтс Кентуки Кристиан Найтс 4 0 4 0
32 Франсискен Баронс Франсискен Баронс 1 0 1 0
33 Миллиган Баффалос Миллиган Баффалос 4 0 4 0
34 Дабек Спартанс Дабек Спартанс 1 0 1 0
35 Колорадо Тайгерс Колорадо Тайгерс 1 0 1 0
36 Брин Атин Лайонс Брин Атин Лайонс 1 0 1 0
37 Конкордия-Остин Торнадос Конкордия-Остин Торнадос 1 0 1 0
38 Медгар Эверс Кугарз Медгар Эверс Кугарз 1 0 1 0
39 Станислаус Уорриорз Станислаус Уорриорз 1 0 1 0
40 Спэлдинг Пеликанс Спэлдинг Пеликанс 1 0 1 0
41 Экклесия Роялс Экклесия Роялс 1 0 1 0
42 Миссури Спартанс Миссури Спартанс 1 0 1 0
43 МИТ Инжинирз МИТ Инжинирз 1 0 1 0
44 Маунт Сэйнт Винсент Долфинс Маунт Сэйнт Винсент Долфинс 1 0 1 0
45 УМФК Бенгалс УМФК Бенгалс 2 0 2 0
46 Пресентейшен Сэйнтс Пресентейшен Сэйнтс 1 0 1 0
47 Рокфорд Реджентс Рокфорд Реджентс 1 0 1 0
48 Худ Блэйзерс Худ Блэйзерс 2 0 2 0
49 Саутистерн Баптист Чарджерс Саутистерн Баптист Чарджерс 1 0 1 0
50 Блумсберг Хаскис Блумсберг Хаскис 1 0 1 0
51 Эльмира Соаринг Иглз Эльмира Соаринг Иглз 1 0 1 0
52 Менло Менло 2 0 2 0
53 Кин Кугарз Кин Кугарз 1 0 1 0
54 Гоучер Гоперс Гоучер Гоперс 1 0 1 0
55 Окленд Майти Оакс Окленд Майти Оакс 1 0 1 0
56 Хендрикс Уорриорз Хендрикс Уорриорз 1 0 1 0
57 Уильям Вудс Уильям Вудс 1 0 1 0
58 Калтех Биверс Калтех Биверс 1 0 1 0
59 Флорида Тек Пантерс Флорида Тек Пантерс 1 0 1 0
60 Труэтт МакКоннел Бирс Труэтт МакКоннел Бирс 1 0 1 0
61 Аверетт Аверетт 1 0 1 0
62 Кейзер Кейзер 1 0 1 0
63 Централ Стэйт Марадерс Централ Стэйт Марадерс 1 0 1 0
64 Дэвис энд Элкинс Дэвис энд Элкинс 1 0 1 0
65 Гошен Мэпл Лифс Гошен Мэпл Лифс 1 0 1 0
66 Техас Коммерс Лайонс Техас Коммерс Лайонс 2 0 2 0
67 Саутвест Стэйт Мустангс Саутвест Стэйт Мустангс 1 0 1 0
68 Бемиджи Биверс Бемиджи Биверс 2 0 2 0
69 Линденвуд Лайонс Линденвуд Лайонс 1 0 1 0
70 Анкъридж Сивулвc Анкъридж Сивулвc 1 0 1 0
71 Тугалу Бульдогс Тугалу Бульдогс 1 0 1 0
72 Аквинас Сэйнтс Аквинас Сэйнтс 1 0 1 0
73 Малтнома Лайонс Малтнома Лайонс 1 0 1 0
74 Методист Монаркс Методист Монаркс 1 0 1 0
75 Вурхиз Тайгерс Вурхиз Тайгерс 1 0 1 0
76 Кал Лютеран Кал Лютеран 2 0 2 0
77 Калвари Уорриорз Калвари Уорриорз 1 0 1 0
78 ЮС Мерсед Бобкетс ЮС Мерсед Бобкетс 2 0 2 0
79 Норт Парк Викингc Норт Парк Викингc 1 0 1 0
80 Саутвестерн Пайретс Саутвестерн Пайретс 1 0 1 0
81 Миннесота Моррис Кугарс Миннесота Моррис Кугарс 1 0 1 0
82 Нортлэнд Ламберджэкс Нортлэнд Ламберджэкс 2 0 2 0
83 Истерн Меннонит Роялс Истерн Меннонит Роялс 1 0 1 0
84 Ист-Вест Фантомс Ист-Вест Фантомс 1 0 1 0
85 Палм Бич Атлантик Палм Бич Атлантик 1 0 1 0
86 Саутвестерн Ассамблис Год Лайо Саутвестерн Ассамблис Год Лайо 1 0 1 0
87 Аллен Йеллоу Джекетс Аллен Йеллоу Джекетс 2 0 2 0
88 Блу Маунтин Топперс Блу Маунтин Топперс 2 0 2 0
89 Джонсон Юниверсити Санс Джонсон Юниверсити Санс 3 0 3 0
90 ЛаГранж Пантерс ЛаГранж Пантерс 1 0 1 0
91 Миллсапс Мэйджорс Миллсапс Мэйджорс 2 0 2 0
92 Индиана-Кокомо Кугарз Индиана-Кокомо Кугарз 1 0 1 0
93 Онеонта Ред Дрэгонс Онеонта Ред Дрэгонс 1 0 1 0
94 Мидуэй Иглс Мидуэй Иглс 2 0 2 0
95 Вилсон Колледж Вилсон Колледж 1 0 1 0
96 Сейнт Элизабет Иглз Сейнт Элизабет Иглз 1 0 1 0
97 Энтилоуп Вэлли Пайонирз Энтилоуп Вэлли Пайонирз 1 0 1 0
98 МакМерри Уор Хоукс МакМерри Уор Хоукс 1 0 1 0
99 МакКендри Беаркэтс МакКендри Беаркэтс 2 0 2 0
100 Тринити Баптист Колледж Тринити Баптист Колледж 4 0 4 0
101 Ковенант Файтинг Скотс Ковенант Файтинг Скотс 1 0 1 0
102 Хардин-Симмонс Ковбойз Хардин-Симмонс Ковбойз 1 0 1 0
103 Коламбия Рэмс Коламбия Рэмс 1 0 1 0
104 Камбесвилль Хародсбург Камбесвилль Хародсбург 2 0 2 0
105 Арлингтон Баптист Арлингтон Баптист 4 0 4 0
106 Мидл Джорджия Стэйт Найтс Мидл Джорджия Стэйт Найтс 3 0 3 0
107 Чемпион Баптист Колледж Чемпион Баптист Колледж 5 0 5 0
108 Тревекка Назарин Троянс Тревекка Назарин Троянс 2 0 2 0
109 Пердью Нортвест Прайд Пердью Нортвест Прайд 1 0 1 0
110 Ист Техас Баптист Тайгерс Ист Техас Баптист Тайгерс 1 0 1 0
111 Луизиана Колледж Луизиана Колледж 2 0 2 0
112 Гавайи Пасифик Шаркс Гавайи Пасифик Шаркс 0 0 0 0
113 Колледж оф Айдахо Йотс Колледж оф Айдахо Йотс 1 0 1 0
114 Таскиги Таскиги 1 0 1 0
115 Колорадо Кристиан Кугарс Колорадо Кристиан Кугарс 1 0 1 0
116 Бетесда Флеймс Бетесда Флеймс 7 0 7 0
117 Гринсборо Прайд Гринсборо Прайд 2 0 2 0
118 Куинси Хоукс Куинси Хоукс 1 0 1 0
119 Монтана Вестерн БульдогсМонтан Монтана Вестерн БульдогсМонтан 1 0 1 0
120 ОЛЛУ ОЛЛУ 1 0 1 0
121 Регент Роялз Регент Роялз 3 0 3 0
122 Уильям-Джессуп Уильям-Джессуп 1 0 1 0
123 Симпсон Ред Хоукс Симпсон Ред Хоукс 1 0 1 0
124 Нортвест Нортвест 1 0 1 0
125 Саутерн Уэслиан Уорриорз Саутерн Уэслиан Уорриорз 1 0 1 0
126 Флорида Нэшнал Конкистадорз Флорида Нэшнал Конкистадорз 1 0 1 0
127 Карвер Байбл Колледж Карвер Байбл Колледж 5 0 5 0
128 Флорида-Колледж-Фальконс Флорида-Колледж-Фальконс 1 0 1 0
129 Рочестер Уорриорз Рочестер Уорриорз 1 0 1 0
130 Ленуар-Райн Беарз Ленуар-Райн Беарз 1 0 1 0
131 Техас Пермиан Техас Пермиан 2 0 2 0
132 Пидмънт Лайонз Пидмънт Лайонз 1 0 1 0
133 Мобайл Ремс Мобайл Ремс 3 0 3 0
134 Каролина Брюинз Каролина Брюинз 1 0 1 0
135 Юта Тех Трэйлблэйзерс Юта Тех Трэйлблэйзерс 1 0 1 0
136 Вестминстер Гриффинс Вестминстер Гриффинс 1 0 1 0
137 Даллас Кристиан Крузейдерз Даллас Кристиан Крузейдерз 1 0 1 0
138 Марс Хилл Лайонс Марс Хилл Лайонс 3 0 3 0
139 Норт Каролина Уэслиан Баттинг Норт Каролина Уэслиан Баттинг 1 0 1 0
140 Говард Пэйн Йеллоу Джекетс Говард Пэйн Йеллоу Джекетс 4 0 4 0
141 Дефианс Йеллоу Джекетс Дефианс Йеллоу Джекетс 1 0 1 0
142 Сент-Эндрюз Найтс Сент-Эндрюз Найтс 1 0 1 0
143 Сиена Сэйнтс Сиена Сэйнтс 3 0 3 0
144 Седарвиль Йеллоу Джэкетс Седарвиль Йеллоу Джэкетс 2 0 2 0
145 Рандольф Уайлдкэтс Рандольф Уайлдкэтс 1 0 1 0
146 Бирмингем Пантерз Бирмингем Пантерз 1 0 1 0
147 Феррум Пантерс Феррум Пантерс 1 0 1 0
148 Эрлхам Квакерз Эрлхам Квакерз 1 0 1 0
149 Уильям Пис Пэйсерс Уильям Пис Пэйсерс 1 0 1 0
150 Джонсон и Уэльс Уайлдкэтс НК Джонсон и Уэльс Уайлдкэтс НК 4 0 4 0
151 Ривиер Райдерз Ривиер Райдерз 1 0 1 0
152 Боб Джонс Брюинз Боб Джонс Брюинз 2 0 2 0
153 Вестерн Колорадо Вестерн Колорадо 2 0 2 0
154 Эмерсон Лайонс Эмерсон Лайонс 1 0 1 0
155 Техас Дастдэвилс Техас Дастдэвилс 1 0 1 0
156 Техас Лютеран Бульдогс Техас Лютеран Бульдогс 2 0 2 0
157 Шенандоа Хорнетс Шенандоа Хорнетс 1 0 1 0
158 ВНИ Голден Беарс ВНИ Голден Беарс 2 0 2 0
159 Уилламетт Беаркэтс Уилламетт Беаркэтс 1 0 1 0
160 Пенн Стэйт Уилкс-Барре Пенн Стэйт Уилкс-Барре 1 0 1 0
161 Бревард Торнадос Бревард Торнадос 3 0 3 0
162 Вашингтон Шормэн Вашингтон Шормэн 2 0 2 0
163 Гавайи Хило Вулканс Гавайи Хило Вулканс 1 0 1 0
164 Вестклифф Уорриорз Вестклифф Уорриорз 2 0 2 0
165 Тринити Тайгерс Тринити Тайгерс 1 0 1 0
166 Бриджуотер Иглз Бриджуотер Иглз 1 0 1 0
167 МАКУ Мустангс МАКУ Мустангс 4 0 4 0
168 Хардинг Байзонс Хардинг Байзонс 2 0 2 0
169 Ко Кохокс Ко Кохокс 1 0 1 0
170 Миссури Майнерс Миссури Майнерс 2 0 2 0
171 Сент-Мэри'с Раттлерс Сент-Мэри'с Раттлерс 1 0 1 0
172 Вашингтон Адвентист Шок Вашингтон Адвентист Шок 1 0 1 0
173 Эдвард Уотерс Тайгерз Эдвард Уотерс Тайгерз 2 0 2 0
174 Бенедиктин Рэд Хоукс Бенедиктин Рэд Хоукс 1 0 1 0
175 Дикинсон Стэйт Блю Хоукс Дикинсон Стэйт Блю Хоукс 1 0 1 0
176 Веббер Вориорз Веббер Вориорз 1 0 1 0
177 Сент-Френсис Иллинойс Сент-Френсис Иллинойс 2 0 2 0
178 Спринг Хилл Беджерз Спринг Хилл Беджерз 2 0 2 0
179 Истерн Орегон Маунтайнерз Истерн Орегон Маунтайнерз 1 0 1 0
180 Сейнт-Мэрис Сихокс Сейнт-Мэрис Сихокс 1 0 1 0
181 Норт Гринвилл Крусейдерс Норт Гринвилл Крусейдерс 2 0 2 0
182 Брютон-Паркер Уайлдкэтс Брютон-Паркер Уайлдкэтс 2 0 2 0
183 Керн Хайлендерс Керн Хайлендерс 1 0 1 0
184 Теннесси Файрхоукс Теннесси Файрхоукс 1 0 1 0
185 Бреша Беаркетс Бреша Беаркетс 2 0 2 0
186 Сэлв Реджина Сихоукс Сэлв Реджина Сихоукс 1 0 1 0
187 Уили Уайлдкэтс Уили Уайлдкэтс 1 0 1 0
188 Нортистерн Риверхоукс Нортистерн Риверхоукс 0 0 0 0
189 Раст Коледж Беаркэтс Раст Коледж Беаркэтс 3 0 3 0
190 Сан-Диего Кристиэн Хоукс Сан-Диего Кристиэн Хоукс 3 0 3 0
М: Изиграни мачове
П: Победи
З: Загуби
Г: Вкарани голове / Получени голове
Т: Точки
ПСП: Победи след прозължение
ЗСП: Загуби след продължение