Нашият сайт също е достъпен на английски език.
Our website is also available in English.
НАСС
Баскетбол
Архив на турнира
Класиране и резултати
Дата
Мач
20 дек
Юта Тех Трэйлблэйзерс
90:69
Бетесда Флеймс
1 дек
Юта Тех Трэйлблэйзерс
99:61
Бетесда Флеймс
2 дек
Юта Тех Трэйлблэйзерс
99:67
Бетесда Флеймс
1 дек
Линденвуд Лайонс
103:56
Ист-Вест Фантомс
22 дек
Юта Тех Трэйлблэйзерс
95:64
Линденвуд Лайонс
28 ное
Линденвуд Лайонс
66:73
Юта Тех Трэйлблэйзерс
30 ное
Техас Коммерс Лайонс
100:48
Даллас Кристиан Крузейдерз
18 дек
Техас Коммерс Лайонс
130:53
Арлингтон Баптист
23 дек
Линденвуд Лайонс
81:54
Рокфорд Реджентс
14 ное
Юта Тех Трэйлблэйзерс
90:59
Бетесда Флеймс
5 дек
Линденвуд Лайонс
102:45
Ист-Вест Фантомс
11 дек
Линденвуд Лайонс
99:53
Харрис-Стоу Хорнетс
Американская спорт конференция | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хьюстон Кугарз | 34 | 31 | 3 | 91 |
2 | Цинциннати Беаркэтс | 34 | 28 | 6 | 82 |
3 | УЦФ Найтс | 31 | 23 | 8 | 74 |
4 | Темпл Оулс | 32 | 23 | 9 | 72 |
5 | Мемфис Тайгерс | 34 | 21 | 13 | 62 |
6 | Саут Флорида Буллс | 31 | 18 | 13 | 58 |
7 | Вичита Стэйт Шокерз | 33 | 19 | 14 | 58 |
8 | Талса Голден Харрикейн | 32 | 18 | 14 | 56 |
9 | Коннектикут Хаскис | 33 | 16 | 17 | 48 |
10 | СМУ Мустангс | 32 | 15 | 17 | 47 |
11 | Ист Каролина Пайретс | 31 | 10 | 21 | 32 |
12 | Талейн Грин Вейв | 31 | 4 | 27 | 13 |
Американский Восток | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вермонт Кетемаунтс | 33 | 27 | 6 | 82 |
2 | Стони Брук Сивулвc | 32 | 24 | 8 | 75 |
3 | УМБК Ретриверс | 34 | 21 | 13 | 62 |
4 | Хартфорд Хоукс | 33 | 18 | 15 | 55 |
5 | УМасс Лоуэлл | 32 | 15 | 17 | 47 |
6 | Олбани Грейт Дейнс | 32 | 12 | 20 | 38 |
7 | Бингемтон Беаркэтс | 33 | 10 | 23 | 30 |
8 | Нью Гэмпшир Уайлдкэтс | 29 | 5 | 24 | 17 |
9 | Мэн Блек Беарз | 32 | 5 | 27 | 16 |
Атлантик 10 | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вирджиния Рэмс | 32 | 25 | 7 | 78 |
2 | Дэвидсон Уайлдкэтс | 33 | 24 | 9 | 73 |
3 | Сент-Луис Билликенс | 35 | 23 | 12 | 66 |
4 | Дейтон Флайерз | 32 | 21 | 11 | 66 |
5 | Дюкейн Дьюкс | 32 | 19 | 13 | 59 |
6 | Род-Айленд Рэмс | 33 | 18 | 15 | 55 |
7 | Джордж Мэйсон Патриотс | 33 | 18 | 15 | 55 |
8 | Сент-Бонавентюр Боннис | 34 | 18 | 16 | 53 |
9 | Сент-Джозефс Хоукс | 33 | 14 | 19 | 42 |
10 | Ричмонд Спайдерс | 33 | 13 | 20 | 39 |
11 | Фордхэм Рэмс | 32 | 12 | 20 | 38 |
12 | Массачусетс Минитмен | 32 | 11 | 21 | 34 |
13 | Ла Салли Эксплорерз | 31 | 10 | 21 | 32 |
14 | Джордж Вашингтон Колониэлз | 33 | 9 | 24 | 27 |
Дата
Мач
4 янр
Фордхэм Рэмс
66:86
Сент-Бонавентюр Боннис
9 янр
Джордж Мэйсон Патриотс
64:58
Ричмонд Спайдерс
9 янр
Дюкейн Дьюкс
85:81
Сент-Джозефс Хоукс
9 янр
Вирджиния Рэмс
73:61
Фордхэм Рэмс
9 янр
Род-Айленд Рэмс
67:75
Джордж Вашингтон Колониэлз
9 янр
Массачусетс Минитмен
76:72
Дейтон Флайерз
9 янр
Сент-Луис Билликенс
73:68
Сент-Бонавентюр Боннис
Атлантик Сан | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Либерти Флэймс | 34 | 28 | 6 | 82 |
2 | Липскомб Байзонс | 31 | 24 | 7 | 77 |
3 | НДИТ Хайлендерз | 33 | 21 | 12 | 64 |
4 | Норт Флорида Оспрэй | 33 | 16 | 17 | 48 |
5 | Флорида Галф Коаст Иглс | 32 | 14 | 18 | 44 |
6 | Джаксънвил Делфините | 32 | 12 | 20 | 38 |
7 | Норт Алабама Лайонс | 32 | 10 | 22 | 31 |
8 | Стетсон Хеттерс | 31 | 7 | 24 | 23 |
9 | Кеннесо Оулс | 31 | 6 | 25 | 19 |
Атлантическое побережье | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вирджиния Кавальерс | 32 | 29 | 3 | 91 |
2 | Дьюк Блю Девилс | 34 | 29 | 5 | 85 |
3 | Норт Каролина Тар Хилс | 33 | 27 | 6 | 82 |
4 | Флорида Семинолз | 34 | 27 | 7 | 79 |
5 | Вирджиния Тек Хокис | 32 | 24 | 8 | 75 |
6 | НК Вулфпак | 33 | 22 | 11 | 67 |
7 | Сиракьюс Орандж | 33 | 20 | 13 | 61 |
8 | Луисвилл Кардиналс | 33 | 20 | 13 | 61 |
9 | Клемсон Тайгерс | 32 | 19 | 13 | 59 |
10 | Бостон Иглс | 31 | 14 | 17 | 45 |
11 | Джорджия Йеллоу Джэкетс | 32 | 14 | 18 | 44 |
12 | Майами Харрикейнс | 32 | 14 | 18 | 44 |
13 | Питтсбург Пантерс | 33 | 14 | 19 | 42 |
14 | Нотр Дам Файтинг Айриш | 33 | 14 | 19 | 42 |
15 | Уэйк Форест Демон Диконс | 31 | 11 | 20 | 35 |
Дата
Мач
4 янр
Вирджиния Тек Хокис
86:85
Майами Харрикейнс
4 янр
Вирджиния Кавальерс
50:70
Луисвилл Кардиналс
4 янр
Флорида Семинолз
90:74
Сиракьюс Орандж
8 янр
Луисвилл Кардиналс
74:64
Клемсон Тайгерс
8 янр
Сиракьюс Орандж
62:55
Джорджия Йеллоу Джэкетс
8 янр
Дьюк Блю Девилс
76:47
Питтсбург Пантерс
9 янр
Майами Харрикейнс
65:80
Флорида Семинолз
9 янр
НК Вулфпак
66:65
Нотр Дам Файтинг Айриш
Биг Скай | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Монтана Гризлиз | 34 | 26 | 8 | 76 |
2 | Нортерн Колорадо Беарс | 32 | 21 | 11 | 66 |
3 | Уэбер Стэйт Уайлдкэтс | 33 | 18 | 15 | 55 |
4 | Саутерн Юта Тандербёдс | 32 | 16 | 16 | 50 |
5 | Портленд Викингс | 32 | 16 | 16 | 50 |
6 | Сакраменто Хорнетс | 31 | 15 | 16 | 48 |
7 | Истерн Вашингтон Иглс | 34 | 16 | 18 | 47 |
8 | Монтана Бобкэтс | 32 | 15 | 17 | 47 |
9 | Айдахо Стейт Бенгалс | 30 | 11 | 19 | 37 |
10 | НА Ламберджэкс | 31 | 10 | 21 | 32 |
11 | Айдахо Вандалс | 32 | 5 | 27 | 16 |
Биг-10 | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мичиган Спартанс | 34 | 28 | 6 | 82 |
2 | Мичиган Вулверинс | 34 | 28 | 6 | 82 |
3 | Пердью Бойлермейкерз | 32 | 23 | 9 | 72 |
4 | Висконсин Бэджерс | 33 | 23 | 10 | 70 |
5 | Мэриленд Террапинс | 32 | 22 | 10 | 69 |
6 | Айова Хоукис | 33 | 22 | 11 | 67 |
7 | Миннесота Голден Гоферс | 34 | 21 | 13 | 62 |
8 | Огайо Бакайс | 33 | 19 | 14 | 58 |
9 | Индиана Хузерc | 32 | 17 | 15 | 53 |
10 | Небраска Корнхаскерз | 34 | 18 | 16 | 53 |
11 | Ратгерс Скарлет Найтс | 31 | 14 | 17 | 45 |
12 | Пенн Ниттейни Лайонс | 32 | 14 | 18 | 44 |
13 | Нортвестерн Уайлдкэтс | 32 | 13 | 19 | 41 |
14 | Иллинойс Файтинг Иллини | 33 | 12 | 21 | 36 |
Дата
Мач
5 янр
Пенн Ниттейни Лайонс
71:77
Индиана Хузерc
5 янр
Пердью Бойлермейкерз
79:61
Нортвестерн Уайлдкэтс
7 янр
Ратгерс Скарлет Найтс
63:75
Висконсин Бэджерс
7 янр
Миннесота Голден Гоферс
88:89
Огайо Бакайс
8 янр
Айова Хоукис
97:87
Небраска Корнхаскерз
9 янр
Иллинойс Файтинг Иллини
91:52
Пенн Ниттейни Лайонс
9 янр
Ратгерс Скарлет Найтс
50:68
Пердью Бойлермейкерз
Биг-12 | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Техас Тех Ред Рейдерс | 32 | 26 | 6 | 81 |
2 | Канзас Уайлдкэтс | 33 | 25 | 8 | 76 |
3 | Канзас | 34 | 25 | 9 | 74 |
4 | Айова Сайклонс | 34 | 23 | 11 | 68 |
5 | Техас Хорнед Фрогс | 33 | 20 | 13 | 61 |
6 | Бэйлор Беарc | 32 | 19 | 13 | 59 |
7 | Оклахома Сунерс | 32 | 19 | 13 | 59 |
8 | Техас Лонгхорнс | 32 | 16 | 16 | 50 |
9 | Уэст Вирджиния Маунтайнирз | 34 | 14 | 20 | 41 |
10 | Оклахома Коубойз | 32 | 12 | 20 | 38 |
Большой Восток | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вилланова Уайлдкэтс | 34 | 25 | 9 | 74 |
2 | Маркетт Голден Иглс | 33 | 24 | 9 | 73 |
3 | Сент-Джонс Ред Сторм | 33 | 21 | 12 | 64 |
4 | Сетон Холл Пайретс | 33 | 20 | 13 | 61 |
5 | Джорджтаун Хойяс | 32 | 19 | 13 | 59 |
6 | Крейтон Блюджейс | 32 | 18 | 14 | 56 |
7 | Провиденс Фрайерс | 33 | 18 | 15 | 55 |
8 | Ксавье Мушкетирс | 33 | 18 | 15 | 55 |
9 | Батлер Бульдогс | 32 | 16 | 16 | 50 |
10 | ДеПоль Блу Демонс | 30 | 15 | 15 | 50 |
Большой Запад | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ирвайн Антеатерс | 35 | 30 | 5 | 86 |
2 | Санта-Барбара Гаучос | 32 | 22 | 10 | 69 |
3 | Гавайи Рэйнбоу Уорриорс | 31 | 18 | 13 | 58 |
4 | Кал Фуллертон Титанс | 33 | 16 | 17 | 48 |
5 | Лонг Бич | 34 | 15 | 19 | 44 |
6 | Калифорния Матадорз | 33 | 13 | 20 | 39 |
7 | Дэвис Эйджис | 31 | 11 | 20 | 35 |
8 | Риверсайд Хайлендерс | 33 | 10 | 23 | 30 |
9 | Кэл Поли Мустангс | 29 | 6 | 23 | 21 |
Большой Юг | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гарднер-Уэбб | 34 | 23 | 11 | 68 |
2 | Рэдфорд Хайлендерз | 33 | 22 | 11 | 67 |
3 | Кэмпбелл Файтинг Кэмелс | 32 | 20 | 12 | 63 |
4 | Уинтроп Иглс | 30 | 18 | 12 | 60 |
5 | Пресбитерьен Блю Хоус | 33 | 18 | 15 | 55 |
6 | Чарльстон Саутерн Бакканирс | 32 | 17 | 15 | 53 |
7 | Хай Пойнт Пантерс | 31 | 16 | 15 | 52 |
8 | Хэмптон Пайретс | 31 | 15 | 16 | 48 |
9 | Лонгвуд Лансерс | 32 | 15 | 17 | 47 |
10 | Апстэйт Спартанс | 32 | 6 | 26 | 19 |
11 | УНК Эшвилл Буллдогз | 31 | 4 | 27 | 13 |
Дата
Мач
5 янр
Лонгвуд Лансерс
83:78
Чарльстон Саутерн Бакканирс
9 янр
Апстэйт Спартанс
77:67
Пресбитерьен Блю Хоус
9 янр
Чарльстон Саутерн Бакканирс
79:93
Хай Пойнт Пантерс
9 янр
Гарднер-Уэбб
89:83
Уинтроп Иглс
9 янр
Лонгвуд Лансерс
85:76
УНК Эшвилл Буллдогз
10 янр
Хэмптон Пайретс
55:66
Кэмпбелл Файтинг Кэмелс
Горизонт | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нортен Кентукки Норс | 34 | 26 | 8 | 76 |
2 | Райт Райдерс | 34 | 21 | 13 | 62 |
3 | Грин-Бей Феникс | 33 | 17 | 16 | 52 |
4 | Индианаполис Джагуарс | 32 | 16 | 16 | 50 |
5 | УИК Флеймс | 32 | 16 | 16 | 50 |
6 | Окленд Голден Гризлис | 33 | 16 | 17 | 48 |
7 | Янгстаун Пингвинз | 32 | 12 | 20 | 38 |
8 | Детройт Мерси Тайтенс | 31 | 11 | 20 | 35 |
9 | Кливленд Стэйт Викингc | 31 | 10 | 21 | 32 |
10 | Милуоки Пантерс | 31 | 9 | 22 | 29 |
Горный Запад | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Невада Вульф Пак | 33 | 29 | 4 | 88 |
2 | Юта Эджис | 34 | 28 | 6 | 82 |
3 | Фресно Буллдогc | 32 | 23 | 9 | 72 |
4 | Сан-Диего Ацтекс | 34 | 21 | 13 | 62 |
5 | УНЛВ Ранин Ребелс | 31 | 17 | 14 | 55 |
6 | Эир Форс Фальконс | 32 | 14 | 18 | 44 |
7 | Нью-Мексико Лобос | 32 | 14 | 18 | 44 |
8 | Бойс Бронкос | 33 | 13 | 20 | 39 |
9 | Колорадо Рэмс | 32 | 12 | 20 | 38 |
10 | Вайоминг Ковбойз | 32 | 8 | 24 | 25 |
11 | Сан-Хосе Спартанс | 31 | 4 | 27 | 13 |
Долина Миссури | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дрэйк Бульдогс | 33 | 24 | 9 | 73 |
2 | Лойола Рэмблерз | 33 | 20 | 13 | 61 |
3 | Брэдли Брэйвз | 34 | 20 | 14 | 59 |
4 | Иллинойс Салукис | 32 | 17 | 15 | 53 |
5 | Иллиноис Рэдбёрдз | 33 | 17 | 16 | 52 |
6 | Миссури Берз | 32 | 16 | 16 | 50 |
7 | Индиана Сикаморес | 31 | 15 | 16 | 48 |
8 | Нортерн Айова Пантерс | 34 | 16 | 18 | 47 |
9 | Вальпараисо Биконс | 33 | 15 | 18 | 45 |
10 | Эвансвилл Пёрпл Эйсес | 32 | 11 | 21 | 34 |
Долина Огайо | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мюррей Рэйсерс | 31 | 27 | 4 | 87 |
2 | Бельмонт Брюинс | 31 | 26 | 5 | 84 |
3 | Джексонвилль Геймкокс | 33 | 24 | 9 | 73 |
4 | Остин Пэй Говернорс | 33 | 22 | 11 | 67 |
5 | Истерн Иллинойс Пантерс | 32 | 14 | 18 | 44 |
6 | Истерн Кентукки Колонелс | 31 | 13 | 18 | 42 |
7 | Морхед Иглз | 33 | 13 | 20 | 39 |
8 | Теннесси Мартин Скайхокс | 31 | 12 | 19 | 39 |
9 | Миссури Редхокс | 31 | 10 | 21 | 32 |
10 | СИУ Эдвардсвиль Кугарс | 31 | 10 | 21 | 32 |
11 | Теннесси Стэйт Тайгерс | 30 | 9 | 21 | 30 |
12 | Теннесси Тек Голден Иглс | 31 | 8 | 23 | 26 |
Дата
Мач
21 дек
Миссури Редхокс
80:64
СИУ Эдвардсвиль Кугарс
3 янр
Теннесси Стэйт Тайгерс
65:67
Миссури Редхокс
4 янр
Теннесси Тек Голден Иглс
74:55
Морхед Иглз
4 янр
Теннесси Мартин Скайхокс
66:63
Миссури Редхокс
8 янр
Истерн Иллинойс Пантерс
57:60
СИУ Эдвардсвиль Кугарс
10 янр
Истерн Иллинойс Пантерс
64:69
Теннесси Тек Голден Иглс
Западное побережье | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гонзага | 33 | 30 | 3 | 91 |
2 | Сан-Франциско Донс | 31 | 21 | 10 | 68 |
3 | Сент-Мериз Гаелс | 33 | 22 | 11 | 67 |
4 | Лойола Мэримаунт Лайонс | 31 | 20 | 11 | 65 |
5 | Сан-Диего Торерос | 35 | 21 | 14 | 60 |
6 | Бригам Янг Кугарз | 32 | 19 | 13 | 59 |
7 | Санта-Клара | 31 | 16 | 15 | 52 |
8 | Пеппердайн | 34 | 16 | 18 | 47 |
9 | Пасифик | 32 | 14 | 18 | 44 |
10 | Портленд Пайлотс | 32 | 7 | 25 | 22 |
Западный Атлетик | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Мексико Эйджис | 34 | 30 | 4 | 88 |
2 | Юта Вэлли Вулверинс | 33 | 24 | 9 | 73 |
3 | Гранд-Каньон Антелопс | 33 | 20 | 13 | 61 |
4 | Сиэтл Редхокс | 32 | 18 | 14 | 56 |
5 | УТРГВ | 35 | 19 | 16 | 54 |
6 | Калифорния Лансерс | 29 | 15 | 14 | 52 |
7 | Кал Бакерсфилд Роадраннерс | 31 | 16 | 15 | 52 |
8 | Канзас-Сити Руус | 32 | 11 | 21 | 34 |
9 | Чикаго Кугарс | 32 | 3 | 29 | 9 |
Колониал | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хофстра Прайд | 34 | 27 | 7 | 79 |
2 | Чарльстон Кугарз | 33 | 24 | 9 | 73 |
3 | Нортистерн Хаскис | 33 | 23 | 10 | 70 |
4 | Делавэр Блю Хенз | 33 | 17 | 16 | 52 |
5 | Уильям энд Мери Трайб | 31 | 14 | 17 | 45 |
6 | Джеймс Мэдисон Дьюкс | 33 | 14 | 19 | 42 |
7 | Дрексел Драгонс | 32 | 13 | 19 | 41 |
8 | Илон Феникс | 32 | 11 | 21 | 34 |
9 | Таусон Тайгерс | 32 | 10 | 22 | 31 |
10 | УНК Уилмингтон Сихокс | 33 | 10 | 23 | 30 |
Конференция США | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Олд Доминион Монаркс | 33 | 25 | 8 | 76 |
2 | Саутерн Мисс Голден Иглз | 31 | 20 | 11 | 65 |
3 | Норт Техас Мин Грин | 33 | 21 | 12 | 64 |
4 | Луизиана Бульдогс | 33 | 20 | 13 | 61 |
5 | Вестерн Кентукки Хиллтопперс | 33 | 20 | 13 | 61 |
6 | ФИЮ Пантерс | 31 | 18 | 13 | 58 |
7 | Маршалл Тандеринг Херд | 33 | 19 | 14 | 58 |
8 | УАБ Блэйзерс | 33 | 19 | 14 | 58 |
9 | Флорида Атлантик Оулс | 31 | 17 | 14 | 55 |
10 | УТСА Роадраннерс | 32 | 17 | 15 | 53 |
11 | Райс Оулс | 32 | 14 | 18 | 44 |
12 | МТ Блю Райдерс | 32 | 11 | 21 | 34 |
13 | Шарлотт Фотинайнерз | 29 | 8 | 21 | 28 |
14 | УТЭП Майнерс | 29 | 7 | 22 | 24 |
Дата
Мач
3 янр
УТЭП Майнерс
70:60
Луизиана Бульдогс
4 янр
Райс Оулс
68:55
Шарлотт Фотинайнерз
4 янр
ФИЮ Пантерс
85:66
Вестерн Кентукки Хиллтопперс
4 янр
Олд Доминион Монаркс
74:71
Саутерн Мисс Голден Иглз
9 янр
Шарлотт Фотинайнерз
64:75
Флорида Атлантик Оулс
9 янр
Норт Техас Мин Грин
81:59
Райс Оулс
10 янр
Луизиана Бульдогс
81:64
ФИЮ Пантерс
Метро Атлантик | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Куиннипиак Бобкэтс | 30 | 16 | 14 | 53 |
2 | Айона Гэйлз | 32 | 17 | 15 | 53 |
3 | Райдер Бронкс | 31 | 16 | 15 | 52 |
4 | Сиена Сэйнтс | 33 | 17 | 16 | 52 |
5 | Канисиус Голден Гриффинс | 32 | 15 | 17 | 47 |
6 | Ниагара Пурпл Иглс | 32 | 13 | 19 | 41 |
7 | Монмут Хоукс | 35 | 14 | 21 | 40 |
8 | Марист Ред Фоксес | 31 | 12 | 19 | 39 |
9 | Манхэттен Джасперс | 32 | 11 | 21 | 34 |
10 | Сент Питерс Пикокс | 32 | 10 | 22 | 31 |
11 | Фейрфилд Стэгс | 31 | 9 | 22 | 29 |
Пасифик-12 | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Хаскис | 34 | 26 | 8 | 76 |
2 | Аризона Сан Девилс | 32 | 22 | 10 | 69 |
3 | Орегон Дакс | 35 | 23 | 12 | 66 |
4 | Колорадо Баффалос | 33 | 21 | 12 | 64 |
5 | Орегон Биверс | 31 | 18 | 13 | 58 |
6 | Юта Ютс | 31 | 17 | 14 | 55 |
7 | Аризона Уайлдкэтс | 32 | 17 | 15 | 53 |
8 | УКЛА Брюинc | 33 | 17 | 16 | 52 |
9 | УСК Троянс | 33 | 16 | 17 | 48 |
10 | Стенфорд Кардинал | 31 | 15 | 16 | 48 |
11 | Вашингтон Кугарс | 32 | 11 | 21 | 34 |
12 | Калифорния Голден Беарз | 31 | 8 | 23 | 26 |
Патриот Лига | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Колгейт Райдерс | 34 | 24 | 10 | 71 |
2 | Лихай Маунтин Хокс | 31 | 20 | 11 | 65 |
3 | Бакнелл Байзон | 33 | 21 | 12 | 64 |
4 | Американ Иглз | 30 | 15 | 15 | 50 |
5 | Холи Кросс Крузейдерс | 33 | 16 | 17 | 48 |
6 | Бостон Террьерз | 33 | 15 | 18 | 45 |
7 | Арми Блэк Найтс | 32 | 13 | 19 | 41 |
8 | Нэйви Мидшипмен | 31 | 12 | 19 | 39 |
9 | Лойола Мэрилэнд Грейхаундз | 32 | 11 | 21 | 34 |
10 | Лафайет Леопардс | 30 | 10 | 20 | 33 |
Саммит | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Саут Дакота Джекреббитс | 32 | 24 | 8 | 75 |
2 | Небраска-Омаха Маверикс | 32 | 21 | 11 | 66 |
3 | Норт Дакота Байзонс | 33 | 18 | 15 | 55 |
4 | Пердью Форт Уэйн Мастадонз | 33 | 18 | 15 | 55 |
5 | Саут Дакота Койотс | 30 | 13 | 17 | 43 |
6 | НД Файтинг Хоукс | 30 | 12 | 18 | 40 |
7 | Орал Робертс Голден Иглз | 32 | 11 | 21 | 34 |
8 | Вестерн Иллинойс Лазернекс | 31 | 10 | 21 | 32 |
9 | Денвер Пайонирз | 30 | 8 | 22 | 27 |
Саутланд | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | АКУ Уайлдкэтс | 33 | 27 | 6 | 82 |
2 | Сэм Хьюстон Беаркэтс | 32 | 21 | 11 | 66 |
3 | Лaмар Кардиналс | 33 | 20 | 13 | 61 |
4 | Нью-Орлеан Приватерс | 32 | 19 | 13 | 59 |
5 | Саутистерн Луизиана Лайонс | 33 | 17 | 16 | 52 |
6 | Стивен Ф Остин | 30 | 14 | 16 | 47 |
7 | Николлс Колонелс | 31 | 14 | 17 | 45 |
8 | Техас Корпус-Кристи | 32 | 14 | 18 | 44 |
9 | Сентрал Арканзас Шугар | 33 | 14 | 19 | 42 |
10 | Хьюстон Баптист Хаскис | 30 | 12 | 18 | 40 |
11 | Нортвестерн Демонс | 31 | 11 | 20 | 35 |
12 | МакНис Ковбойс | 31 | 9 | 22 | 29 |
13 | Инкарнет Ворд Кардиналс | 31 | 6 | 25 | 19 |
Дата
Мач
4 янр
Саутистерн Луизиана Лайонс
71:80
Техас Корпус-Кристи
4 янр
Стивен Ф Остин
49:55
Инкарнет Ворд Кардиналс
5 янр
Лaмар Кардиналс
63:61
Хьюстон Баптист Хаскис
7 янр
Стивен Ф Остин
73:83
Хьюстон Баптист Хаскис
7 янр
Нортвестерн Демонс
69:92
МакНис Ковбойс
7 янр
Нью-Орлеан Приватерс
83:97
Техас Корпус-Кристи
7 янр
Лaмар Кардиналс
72:58
Инкарнет Ворд Кардиналс
Североизток | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фэрли Дикинсон Найтс | 33 | 20 | 13 | 61 |
2 | Сент-Френсис Ред Флэш | 32 | 18 | 14 | 56 |
3 | Ст Френсис Бруклин Террьерс | 32 | 17 | 15 | 53 |
4 | Робърт Морис Колониали | 33 | 17 | 16 | 52 |
5 | ЛИУ Шаркс | 32 | 16 | 16 | 50 |
6 | Сакред Харт Пайонирз | 32 | 15 | 17 | 47 |
7 | Вагнер Сихокс | 30 | 13 | 17 | 43 |
8 | Централ Коннектикут Стейт | 31 | 11 | 20 | 35 |
9 | Брайант Бульдогс | 30 | 10 | 20 | 33 |
10 | Маунт Сейнт Мери | 31 | 9 | 22 | 29 |
Солнечный пояс | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джорджия Пантерс | 33 | 24 | 9 | 73 |
2 | Техас Бобкэтс | 33 | 24 | 9 | 73 |
3 | Джорджия Саутерн Иглc | 33 | 21 | 12 | 64 |
4 | Луизиана Рэйджин Каджунс | 32 | 19 | 13 | 59 |
5 | Луизиана Монро Уорхокс | 33 | 18 | 15 | 55 |
6 | Техас-Арлингтон Маверикс | 33 | 17 | 16 | 52 |
7 | Саут Алабама Джагуарс | 34 | 17 | 17 | 50 |
8 | Костал Каролина Чантиклерс | 31 | 15 | 16 | 48 |
9 | Арканзас Рэд Вулфс | 32 | 13 | 19 | 41 |
10 | Трой Троянс | 30 | 12 | 18 | 40 |
11 | Аппалачиан Маунтайнирз | 32 | 11 | 21 | 34 |
12 | Литтл Рок Троянс | 31 | 10 | 21 | 32 |
Дата
Мач
4 янр
Джорджия Саутерн Иглc
47:76
Саут Алабама Джагуарс
5 янр
Джорджия Пантерс
94:70
Луизиана Рэйджин Каджунс
8 янр
Аппалачиан Маунтайнирз
74:51
Костал Каролина Чантиклерс
9 янр
Джорджия Пантерс
82:78
Джорджия Саутерн Иглc
10 янр
Трой Троянс
73:74
Техас Бобкэтс
10 янр
Саут Алабама Джагуарс
76:62
Арканзас Рэд Вулфс
Средний Восток | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Норфолк Спартанс | 34 | 21 | 13 | 62 |
2 | Норт Каролина Эйджис | 32 | 19 | 13 | 59 |
3 | НК Централ Иглс | 33 | 18 | 15 | 55 |
4 | Говард Байзон | 33 | 17 | 16 | 52 |
5 | Бетун‑Кукман Уайлдкэтс | 31 | 14 | 17 | 45 |
6 | Флорида Ратлерс | 31 | 12 | 19 | 39 |
7 | Морган Беарс | 30 | 9 | 21 | 30 |
8 | Коппин Стэйт Иглс | 33 | 8 | 25 | 24 |
9 | Саут Каролина Буллдогз | 34 | 8 | 26 | 24 |
10 | Мэриленд Истерн Шор Хоукс | 32 | 7 | 25 | 22 |
11 | Делавэр Хорнетс | 31 | 6 | 25 | 19 |
Центральная Америка | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Баффало Буллс | 34 | 31 | 3 | 91 |
2 | Толедо Рокетс | 32 | 25 | 7 | 78 |
3 | Кент Голден Флэшс | 32 | 22 | 10 | 69 |
4 | Сентрал Мичиган Чиппевас | 34 | 23 | 11 | 68 |
5 | Боулинг Грин Фэлконc | 34 | 22 | 12 | 65 |
6 | Акрон Зипс | 33 | 17 | 16 | 52 |
7 | Нортерн Иллинойс Хаскис | 34 | 17 | 17 | 50 |
8 | Болл Стэйт Кардиналс | 33 | 16 | 17 | 48 |
9 | Майами РэдХоукс | 32 | 15 | 17 | 47 |
10 | Истерн Мичиган Иглз | 32 | 15 | 17 | 47 |
11 | Огайо Бобкэтс | 31 | 14 | 17 | 45 |
12 | Вестерн Мичиган Бронкос | 32 | 8 | 24 | 25 |
Дата
Мач
8 янр
Баффало Буллс
79:88
Огайо Бобкэтс
8 янр
Толедо Рокетс
90:87
Истерн Мичиган Иглз
8 янр
Вестерн Мичиган Бронкос
79:83
Боулинг Грин Фэлконc
8 янр
Акрон Зипс
87:71
Сентрал Мичиган Чиппевас
8 янр
Нортерн Иллинойс Хаскис
50:68
Кент Голден Флэшс
8 янр
Болл Стэйт Кардиналс
72:80
Майами РэдХоукс
Юг | М | П | З | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Уоффорд Террьерз | 33 | 29 | 4 | 88 |
2 | УНК Гринсборо Спартанс | 34 | 28 | 6 | 82 |
3 | Фурман Паладинс | 32 | 25 | 7 | 78 |
