Нашият сайт също е достъпен на английски език.
Our website is also available in English.
Жени. Европейско Първенство. Квалификация 11/12
Хандбал
Архив на турнира
Класиране и резултати
Група 1 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия (Ж) | 6 | 5 | 0 | 1 | 178/125 | 10 |
2 | Унгария (Ж) | 6 | 5 | 0 | 1 | 174/138 | 10 |
3 | Беларус (Ж) | 6 | 2 | 0 | 4 | 155/162 | 4 |
4 | Азербайджан (Ж) | 6 | 0 | 0 | 6 | 126/208 | 0 |
Група 2 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румъния (Ж) | 6 | 5 | 0 | 1 | 187/128 | 10 |
2 | Сърбия (Ж) | 6 | 5 | 0 | 1 | 179/131 | 10 |
3 | Португалия (Ж) | 6 | 2 | 0 | 4 | 151/180 | 4 |
4 | Гърция (Ж) | 6 | 0 | 0 | 6 | 114/192 | 0 |
Група 3 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черна гора (Ж) | 6 | 5 | 0 | 1 | 180/136 | 10 |
2 | Русия (Ж) | 6 | 4 | 0 | 2 | 155/135 | 8 |
3 | Полша (Ж) | 6 | 3 | 0 | 3 | 163/157 | 6 |
4 | Обединено кралство (Ж) | 6 | 0 | 0 | 6 | 118/188 | 0 |
Група 4 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция (Ж) | 6 | 5 | 0 | 1 | 215/149 | 10 |
2 | Северна Македония (Ж) | 6 | 4 | 0 | 2 | 170/176 | 8 |
3 | Турция (Ж) | 6 | 2 | 0 | 4 | 175/190 | 4 |
4 | Литва (Ж) | 6 | 1 | 0 | 5 | 166/211 | 2 |
Група 5 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция (Ж) | 6 | 5 | 1 | 0 | 182/131 | 11 |
2 | Чехия (Ж) | 6 | 4 | 0 | 2 | 169/152 | 8 |
3 | Австрия (Ж) | 6 | 1 | 1 | 4 | 148/184 | 3 |
4 | Словения (Ж) | 6 | 1 | 0 | 5 | 138/170 | 2 |
Дата
Мач
1 окт
Словения (Ж)
28:28
Чехия (Ж)
Група 6 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хърватия (Ж) | 6 | 6 | 0 | 0 | 186/116 | 12 |
2 | Дания (Ж) | 6 | 4 | 0 | 2 | 171/137 | 8 |
3 | Словакия (Ж) | 6 | 2 | 0 | 4 | 133/154 | 4 |
4 | Италия (Ж) | 6 | 0 | 0 | 6 | 104/187 | 0 |
Дата
Мач
21 мар
Италия (Ж)
20:21
Словакия (Ж)
Група 7 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украйна (Ж) | 6 | 5 | 0 | 1 | 151/135 | 10 |
2 | Испания (Ж) | 6 | 4 | 0 | 2 | 153/132 | 8 |
3 | Исландия (Ж) | 6 | 3 | 0 | 3 | 140/123 | 6 |
4 | Швейцария (Ж) | 6 | 0 | 0 | 6 | 119/173 | 0 |
Класиране
М: Изиграни мачове
П: Победи
З: Загуби
Г: Вкарани голове / Получени голове
Т: Точки
ПСП: Победи след прозължение
ЗСП: Загуби след продължение
Други състезания на страната
Жени. Световно първенство
Жени. Европейско първенство
Жени. Шампионска лига
Жени. Шампионска лига. Квалификация
Жени. Световно първенство. Квалификация
Жени. Кубок Европы ЕГФ
Жени. Европейско Първенство. Квалификация
Жени. МОЛ Лига
Жени. Кубок Постена
Жени. ЕГФ Лига Европа
Жени. Олимпийските игри
Жени. Световно първенство до 18
Жени. Приятелски мач
Жени. Златната лига
Жени. Купа на Челлендж ЕГФ
Жени. Купа Интерспорт
Покажи всички