Нашият сайт също е достъпен на английски език.
Our website is also available in English.
Жени. Европейско първенство до 19. Квалификация
Футбол
Архив на турнира
Класиране и резултати
Лига A. Група 1 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия (Ж) до 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13/1 | 9 |
2 | Дания (Ж) до 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 6 |
3 | Гърция (Ж) до 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 3 |
4 | Косово (Ж) до 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/9 | 0 |
Лига A. Група 2 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция (Ж) до 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16/0 | 9 |
2 | Португалия (Ж) до 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | 6 |
3 | Словакия (Ж) до 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/10 | 3 |
4 | Северна Македония (Ж) до 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/11 | 0 |
Лига A. Група 3 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия (Ж) до 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/0 | 9 |
2 | Ирландия (Ж) до 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | 6 |
3 | Финландия (Ж) до 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/4 | 3 |
4 | България (Ж) до 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/10 | 0 |
Лига A. Група 4 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия (Ж) до 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12/2 | 6 |
2 | Полша (Ж) до 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/2 | 6 |
3 | Англия (Ж) до 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/2 | 6 |
4 | Турция (Ж) до 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/20 | 0 |
Лига A. Група 5 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия (Ж) до 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/1 | 7 |
2 | Чехия (Ж) до 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/0 | 5 |
3 | Сърбия (Ж) до 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/3 | 4 |
4 | Фарьорски острови (Ж) до 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/17 | 0 |
Лига A. Група 6 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания (Ж) до 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15/0 | 9 |
2 | Белгия (Ж) до 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/8 | 4 |
3 | Исландия (Ж) до 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/5 | 2 |
4 | Северна Ирландия (Ж) до 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/9 | 1 |
Лига A. Група 7 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холандия (Ж) до 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11/4 | 6 |
2 | Швеция (Ж) до 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | 6 |
3 | Шотландия (Ж) до 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/7 | 6 |
4 | Унгария (Ж) до 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/13 | 0 |
М: Изиграни мачове
П: Победи
Р: Равенства
З: Загуби
Г: Вкарани голове / Получени голове
Т: Точки
Други състезания на страната
Жени. Шампионска лига
Жени. Световно първенство
Жени. Европейско първенство
Жени. Олимпийските игри
Жени. Кубок Алгарве
Жени. Квалификации за СП
Жени. Шампионска лига. Квалификация
Жени. Европейско Първенство. Квалификация
Жени. Квалификации за СП. Европа
Жени. Европейско първенство до 19
Жени. Европейско първенство до 19. Квалификация
Жени. Европейско първенство до 17
Жени. Европейско първенство до 17. Квалификации
Жени. Приятелски мач. Национални отбори
Жени. Приятелски мач
Жени. Квалификации за СП. КОНКАКАФ
Жени. Кубок Восточной Азии
Покажи всички