Нашият сайт също е достъпен на английски език.
Our website is also available in English.
Испания. Сегунда Федерасьон. Група 3
Футбол
Архив на турнира
Класиране и резултати
2 Етап | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корнелья | 26 | 12 | 6 | 8 | 36/29 | 42 |
2 | Бадалона Футур | 26 | 10 | 9 | 7 | 27/26 | 39 |
3 | Еркулес | 26 | 10 | 8 | 8 | 28/23 | 38 |
4 | Лейда | 26 | 10 | 5 | 11 | 28/28 | 35 |
5 | Ла-Нусия | 26 | 8 | 7 | 11 | 20/28 | 31 |
6 | Атлетико Леванте | 26 | 8 | 6 | 12 | 20/29 | 30 |
Шампионска група | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ибица | 24 | 16 | 4 | 4 | 36/10 | 52 |
2 | Барселона Б | 26 | 15 | 4 | 7 | 42/27 | 49 |
3 | ФК Андорра | 26 | 12 | 8 | 6 | 34/25 | 44 |
4 | Химнастик Таррагона | 26 | 11 | 10 | 5 | 38/24 | 43 |
5 | Алькояно | 24 | 9 | 6 | 9 | 22/25 | 33 |
6 | Виляреал Б | 24 | 7 | 8 | 9 | 31/32 | 29 |
Група A | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химнастик Таррагона | 20 | 9 | 8 | 3 | 32/15 | 35 |
2 | Барселона Б | 20 | 10 | 4 | 6 | 28/17 | 34 |
3 | ФК Андорра | 20 | 8 | 7 | 5 | 23/19 | 31 |
4 | Бадалона Футур | 20 | 7 | 8 | 5 | 19/19 | 29 |
5 | Корнелья | 20 | 8 | 5 | 7 | 27/25 | 29 |
6 | Лейда | 20 | 8 | 3 | 9 | 24/23 | 27 |
7 | Еспаньол Б | 20 | 6 | 5 | 9 | 22/27 | 23 |
8 | Оспиталет | 20 | 6 | 4 | 10 | 21/35 | 22 |
9 | АЭ Прат | 20 | 4 | 9 | 7 | 13/20 | 21 |
10 | Олот | 20 | 4 | 6 | 10 | 19/28 | 18 |
Група B | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ибица | 18 | 12 | 4 | 2 | 26/5 | 40 |
2 | Алькояно | 18 | 9 | 4 | 5 | 17/16 | 31 |
3 | Виляреал Б | 18 | 7 | 7 | 4 | 21/15 | 28 |
4 | Еркулес | 18 | 6 | 6 | 6 | 15/14 | 24 |
5 | Ла-Нусия | 18 | 6 | 5 | 7 | 15/19 | 23 |
6 | Атлетико Леванте | 18 | 6 | 4 | 8 | 15/19 | 22 |
7 | Аценета | 18 | 5 | 6 | 7 | 20/18 | 21 |
8 | Пенья Депортива | 18 | 4 | 9 | 5 | 10/13 | 21 |
9 | Ориуела | 18 | 3 | 6 | 9 | 12/26 | 15 |
10 | Валенсия Местая | 18 | 2 | 9 | 7 | 20/26 | 15 |
Квалификация за оставане в лигата | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенья Депортива | 26 | 8 | 12 | 6 | 20/20 | 36 |
2 | Еспаньол Б | 28 | 10 | 7 | 11 | 33/34 | 37 |
3 | АЭ Прат | 28 | 8 | 12 | 8 | 23/27 | 36 |
4 | Олот | 28 | 9 | 7 | 12 | 29/35 | 34 |
5 | Аценета | 26 | 7 | 7 | 12 | 27/29 | 28 |
6 | Оспиталет | 28 | 8 | 6 | 14 | 31/48 | 30 |
7 | Ориуела | 26 | 6 | 7 | 13 | 25/40 | 25 |
8 | Валенсия Местая | 26 | 2 | 12 | 12 | 24/35 | 18 |
Изпадане
Във висша дивизия (плейоф)
Възможно плейоф
Следващ кръг
Плейоф за оцеляване
Възможно в по-ниска дивизия
М: Изиграни мачове
П: Победи
Р: Равенства
З: Загуби
Г: Вкарани голове / Получени голове
Т: Точки
Други състезания на страната
Испания. Суперкупа
Испания. Ла Лига
Испания. Купа на Краля
Испания. Ла Лига 2
Испания. Примера Федерасьон. Група 1
Испания. Примера Федерасьон. Група 2
Испания. Примера Федерасьон. Плейоф
Испания. Сегунда Федерасьон. Група 1
Испания. Сегунда Федерасьон. Група 2
Испания. Сегунда Федерасьон. Група 4
Испания. Сегунда Федерасьон. Група 5
Испания. Терсера Федерасьон. Група 1
Испания. Терсера Федерасьон. Група 2
Испания. Терсера Федерасьон. Група 3
Испания. Терсера Федерасьон. Група 4
Испания. Терсера Федерасьон. Група 5
Испания. Терсера Федерасьон. Група 6
Испания. Терсера Федерасьон. Група 7
Испания. Терсера Федерасьон. Група 8
Испания. Терсера Федерасьон. Група 9
Испания. Терсера Федерасьон. Група 10
Испания. Терсера Федерасьон. Група 11
Испания. Терсера Федерасьон. Група 12
Испания. Терсера Федерасьон. Група 13
Испания. Терсера Федерасьон. Група 14
Испания. Терсера Федерасьон. Група 15
Испания. Терсера Федерасьон. Група 16
Испания. Терсера Федерасьон. Група 17
Испания. Терсера Федерасьон. Група 18
Испания. Терсера Федерасьон. Плейоф
Испания. Жени. Примера Дивизион
Испания. Примера Федерасьон. Плейоф
Покажи всички