Нашият сайт също е достъпен на английски език.
Our website is also available in English.
Еквадор. Серия А
Футбол
Архив на турнира
Класиране и резултати
2 Етап | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛДУ Кито | 15 | 11 | 2 | 2 | 33/14 | 35 |
2 | Индепендиенте | 15 | 9 | 3 | 3 | 33/14 | 30 |
3 | Унив Католика Кито | 15 | 8 | 2 | 5 | 28/24 | 26 |
4 | Барселона SC | 15 | 7 | 4 | 4 | 30/21 | 25 |
5 | Оренсе | 15 | 7 | 4 | 4 | 18/16 | 25 |
6 | Мушук Руна | 15 | 5 | 8 | 2 | 27/24 | 23 |
7 | Либертад | 15 | 6 | 5 | 4 | 20/18 | 23 |
8 | Текнико Унив | 15 | 6 | 4 | 5 | 25/15 | 22 |
9 | Делфин | 15 | 6 | 4 | 5 | 21/22 | 22 |
10 | Ел Насионал | 15 | 5 | 4 | 6 | 16/20 | 19 |
11 | Аукас | 15 | 4 | 4 | 7 | 16/22 | 16 |
12 | Макара | 15 | 4 | 3 | 8 | 15/27 | 15 |
13 | Депортиво Куенка | 15 | 4 | 4 | 7 | 15/21 | 13 |
14 | Имбабура | 15 | 3 | 2 | 10 | 17/31 | 11 |
15 | Кумбайя | 15 | 2 | 4 | 9 | 17/34 | 10 |
16 | Емелек | 15 | 3 | 3 | 9 | 12/20 | 9 |
1 Етап | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Индепендиенте | 15 | 10 | 5 | 0 | 23/8 | 35 |
2 | Барселона SC | 15 | 9 | 4 | 2 | 24/8 | 31 |
3 | ЛДУ Кито | 15 | 9 | 3 | 3 | 27/17 | 30 |
4 | Аукас | 15 | 8 | 5 | 2 | 31/18 | 29 |
5 | Унив Католика Кито | 15 | 7 | 4 | 4 | 31/20 | 25 |
6 | Емелек | 15 | 6 | 7 | 2 | 17/12 | 25 |
7 | Ел Насионал | 15 | 8 | 0 | 7 | 17/16 | 21 |
8 | Мушук Руна | 15 | 5 | 3 | 7 | 18/19 | 18 |
9 | Макара | 15 | 4 | 6 | 5 | 11/13 | 18 |
10 | Депортиво Куенка | 15 | 3 | 7 | 5 | 25/24 | 16 |
11 | Текнико Унив | 15 | 4 | 4 | 7 | 14/21 | 16 |
12 | Оренсе | 15 | 3 | 6 | 6 | 10/17 | 15 |
13 | Кумбайя | 15 | 4 | 2 | 9 | 8/19 | 14 |
14 | Имбабура | 15 | 3 | 4 | 8 | 17/29 | 13 |
15 | Делфин | 15 | 2 | 3 | 10 | 8/23 | 9 |
16 | Либертад | 15 | 1 | 5 | 9 | 8/25 | 4 |
Копа Либертадорес
М: Изиграни мачове
П: Победи
Р: Равенства
З: Загуби
Г: Вкарани голове / Получени голове
Т: Точки