Нашият сайт също е достъпен на английски език.
Our website is also available in English.
Квалификации за СП. Европа
Футбол
Архив на турнира
Класиране и резултати
Първи кръг - Група A | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Северна Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Първи кръг - Група B | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Първи кръг - Група C | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беларус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Гърция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Първи кръг - Група D | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Украйна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Първи кръг - Група E | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | България | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Първи кръг - Група F | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Унгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Първи кръг - Група G | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Малта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Полша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Първи кръг - Група H | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Босна и Херцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Кипър | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Румъния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Сан Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
21 мар
Румъния
-:-
Босна и Херцеговина
21 мар
Кипър
-:-
Сан Марино
24 мар
Босна и Херцеговина
-:-
Кипър
Първи кръг - Група I | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Естония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Израел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Първи кръг - Група J | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Лихтенщайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Северна Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Уелс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
22 мар
Лихтенщайн
-:-
Северна Македония
22 мар
Уелс
-:-
Казахстан
25 мар
Лихтенщайн
-:-
Казахстан
М: Изиграни мачове
П: Победи
Р: Равенства
З: Загуби
Г: Вкарани голове / Получени голове
Т: Точки