Нашият сайт също е достъпен на английски език.
Our website is also available in English.
Квалификации за СП. Азия
Футбол
Архив на турнира
Класиране и резултати
Втори кръг - Група A | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Катар | 6 | 5 | 1 | 0 | 18/3 | 16 |
2 | Кувейт | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
3 | Индия | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/7 | 5 |
4 | Афганистан | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/14 | 5 |
Втори кръг - Група B | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 6 | 6 | 0 | 0 | 24/0 | 18 |
2 | Северна Корея | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/7 | 9 |
3 | Сирия | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | 7 |
4 | Мианмар | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/28 | 1 |
Втори кръг - Група C | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Южна Корея | 6 | 5 | 1 | 0 | 20/1 | 16 |
2 | Китай | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/9 | 8 |
3 | Тайланд | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/9 | 8 |
4 | Сингапур | 6 | 0 | 1 | 5 | 5/24 | 1 |
Втори кръг - Група D | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оман | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/2 | 13 |
2 | Киргизстан | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/7 | 11 |
3 | Малайзия | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/9 | 10 |
4 | Китайски Тайпе | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/17 | 0 |
Втори кръг - Група E | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иран | 6 | 4 | 2 | 0 | 16/4 | 14 |
2 | Узбекистан | 6 | 4 | 2 | 0 | 13/4 | 14 |
3 | Туркменистан | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/14 | 2 |
4 | Хонконг | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/15 | 2 |
Втори кръг - Група F | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирак | 6 | 6 | 0 | 0 | 17/2 | 18 |
2 | Индонезия | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/8 | 10 |
3 | Виетнам | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/10 | 6 |
4 | Филипини | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/14 | 1 |
Втори кръг - Група G | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йордания | 6 | 4 | 1 | 1 | 16/4 | 13 |
2 | Саудитска Арабия | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/3 | 13 |
3 | Таджикистан | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/7 | 8 |
4 | Пакистан | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/26 | 0 |
Втори кръг - Група H | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОАЕ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16/2 | 16 |
2 | Бахрейн | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/3 | 11 |
3 | Йемен | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/9 | 5 |
4 | Непал | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/20 | 1 |
Втори кръг - Група I | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралия | 6 | 6 | 0 | 0 | 22/0 | 18 |
2 | Палестина | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/6 | 8 |
3 | Ливан | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/8 | 6 |
4 | Бангладеш | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/20 | 1 |
Трети кръг - Група A | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иран | 6 | 5 | 1 | 0 | 12/5 | 16 |
2 | Узбекистан | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/5 | 13 |
3 | ОАЕ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/4 | 10 |
4 | Катар | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/17 | 7 |
5 | Киргизстан | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/13 | 3 |
6 | Северна Корея | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/9 | 2 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
19 ное
Северна Корея
0:1
Узбекистан
19 ное
Киргизстан
2:3
Иран
19 ное
ОАЕ
5:0
Катар
Трети кръг - Група B | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Южна Корея | 6 | 4 | 2 | 0 | 12/5 | 14 |
2 | Ирак | 6 | 3 | 2 | 1 | 5/3 | 11 |
3 | Йордания | 6 | 2 | 3 | 1 | 9/5 | 9 |
4 | Оман | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/9 | 6 |
5 | Кувейт | 6 | 0 | 4 | 2 | 5/11 | 4 |
6 | Палестина | 6 | 0 | 3 | 3 | 4/8 | 3 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
19 ное
Палестина
1:1
Южна Корея
19 ное
Оман
0:1
Ирак
19 ное
Кувейт
1:1
Йордания
Трети кръг - Група C | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 6 | 5 | 1 | 0 | 22/2 | 16 |
2 | Австралия | 6 | 1 | 4 | 1 | 6/5 | 7 |
3 | Индонезия | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/9 | 6 |
4 | Саудитска Арабия | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/6 | 6 |
5 | Бахрейн | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/10 | 6 |
6 | Китай | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/16 | 6 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
19 ное
Китай
1:3
Япония
19 ное
Индонезия
2:0
Саудитска Арабия
19 ное
Бахрейн
2:2
Австралия
Следващ кръг
Световно първенство
М: Изиграни мачове
П: Победи
Р: Равенства
З: Загуби
Г: Вкарани голове / Получени голове
Т: Точки