Нашият сайт също е достъпен на английски език.
Our website is also available in English.
Квалификации за Европейското първенство
Футбол
Архив на турнира
Класиране и резултати
Група A | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 8 | 7 | 0 | 1 | 37/6 | 21 |
2 | Чехия | 8 | 5 | 0 | 3 | 13/11 | 15 |
3 | Косово | 8 | 3 | 2 | 3 | 13/16 | 11 |
4 | България | 8 | 1 | 3 | 4 | 6/17 | 6 |
5 | Черна гора | 8 | 0 | 3 | 5 | 3/22 | 3 |
Група B | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украйна | 8 | 6 | 2 | 0 | 17/4 | 20 |
2 | Португалия | 8 | 5 | 2 | 1 | 22/6 | 17 |
3 | Сърбия | 8 | 4 | 2 | 2 | 17/17 | 14 |
4 | Люксембург | 8 | 1 | 1 | 6 | 7/16 | 4 |
5 | Литва | 8 | 0 | 1 | 7 | 5/25 | 1 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
26 мар
Люксембург
0:6
Португалия
10 сеп
Литва
1:3
Сърбия
11 сеп
Португалия
9:0
Люксембург
Група C | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 8 | 7 | 0 | 1 | 30/7 | 21 |
2 | Холандия | 8 | 6 | 1 | 1 | 24/7 | 19 |
3 | Северна Ирландия | 8 | 4 | 1 | 3 | 9/13 | 13 |
4 | Беларус | 8 | 1 | 1 | 6 | 4/16 | 4 |
5 | Естония | 8 | 0 | 1 | 7 | 2/26 | 1 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
Група D | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 8 | 5 | 2 | 1 | 19/6 | 17 |
2 | Дания | 8 | 4 | 4 | 0 | 23/6 | 16 |
3 | Ирландия | 8 | 3 | 4 | 1 | 7/5 | 13 |
4 | Грузия | 8 | 2 | 2 | 4 | 7/11 | 8 |
5 | Гибралтар | 8 | 0 | 0 | 8 | 3/31 | 0 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
16 окт
Гибралтар
0:4
Ирландия
Група E | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хърватия | 8 | 5 | 2 | 1 | 17/7 | 17 |
2 | Уелс | 8 | 4 | 2 | 2 | 10/6 | 14 |
3 | Словакия | 8 | 4 | 1 | 3 | 13/11 | 13 |
4 | Унгария | 8 | 4 | 0 | 4 | 8/11 | 12 |
5 | Азербайджан | 8 | 0 | 1 | 7 | 5/18 | 1 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
Група F | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 10 | 8 | 2 | 0 | 31/5 | 26 |
2 | Швеция | 10 | 6 | 3 | 1 | 23/9 | 21 |
3 | Норвегия | 10 | 4 | 5 | 1 | 19/11 | 17 |
4 | Румъния | 10 | 4 | 2 | 4 | 17/15 | 14 |
5 | Фарьорски острови | 10 | 1 | 0 | 9 | 4/30 | 3 |
6 | Малта | 10 | 1 | 0 | 9 | 3/27 | 3 |
Група G | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полша | 10 | 8 | 1 | 1 | 18/5 | 25 |
2 | Австрия | 10 | 6 | 1 | 3 | 19/9 | 19 |
3 | Северна Македония | 10 | 4 | 2 | 4 | 12/13 | 14 |
4 | Словения | 10 | 4 | 2 | 4 | 16/11 | 14 |
5 | Израел | 10 | 3 | 2 | 5 | 16/18 | 11 |
6 | Латвия | 10 | 1 | 0 | 9 | 3/28 | 3 |
Дата
Мач
Група H | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 8 | 1 | 1 | 25/6 | 25 |
2 | Турция | 10 | 7 | 2 | 1 | 18/3 | 23 |
3 | Исландия | 10 | 6 | 1 | 3 | 14/11 | 19 |
4 | Албания | 10 | 4 | 1 | 5 | 16/14 | 13 |
5 | Андора | 10 | 1 | 1 | 8 | 3/20 | 4 |
6 | Молдова | 10 | 1 | 0 | 9 | 4/26 | 3 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
17 ное
Андора
0:2
Турция
17 юни
Албания
2:0
Молдова
17 ное
Молдова
1:1
Албания
Група I | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белгия | 10 | 10 | 0 | 0 | 40/3 | 30 |
2 | Русия | 10 | 8 | 0 | 2 | 33/8 | 24 |
3 | Шотландия | 10 | 5 | 0 | 5 | 16/19 | 15 |
4 | Кипър | 10 | 3 | 1 | 6 | 15/20 | 10 |
5 | Казахстан | 10 | 3 | 1 | 6 | 13/17 | 10 |
6 | Сан Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/51 | 0 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
16 юни
Сан Марино
0:3
Казахстан
8 сеп
Кипър
0:3
Шотландия
17 ное
Казахстан
3:1
Сан Марино
Група J | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 10 | 10 | 0 | 0 | 37/4 | 30 |
2 | Финландия | 10 | 6 | 0 | 4 | 16/10 | 18 |
3 | Гърция | 10 | 4 | 2 | 4 | 12/14 | 14 |
4 | Босна и Херцеговина | 10 | 4 | 1 | 5 | 20/17 | 13 |
5 | Армения | 10 | 3 | 1 | 6 | 14/25 | 10 |
6 | Лихтенщайн | 10 | 0 | 2 | 8 | 2/31 | 2 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
18 ное
Италия
9:1
Армения
8 сеп
Босна и Херцеговина
2:1
Лихтенщайн
13 окт
Лихтенщайн
0:2
Босна и Херцеговина
Следващ кръг
М: Изиграни мачове
П: Победи
Р: Равенства
З: Загуби
Г: Вкарани голове / Получени голове
Т: Точки