Нашият сайт също е достъпен на английски език.
Our website is also available in English.
Япония. Джей-лига
Футбол
Архив на турнира
Класиране и резултати
М | П | Р | З | Г | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йокохама Маринос | 15 | 11 | 3 | 1 | 26/13 | 36 |
2 | Джубило Ивата | 15 | 11 | 1 | 3 | 31/16 | 34 |
3 | Урава Ред Дайъмъндс | 15 | 7 | 4 | 4 | 30/24 | 25 |
4 | Гамба Осака | 15 | 7 | 3 | 5 | 31/23 | 24 |
5 | Кашима Антлърс | 15 | 7 | 3 | 5 | 18/14 | 24 |
6 | Токио | 15 | 6 | 5 | 4 | 19/19 | 23 |
7 | ДЖЕФ Юнайтед Тиба | 15 | 5 | 7 | 3 | 28/23 | 22 |
8 | Нагоя Грампус | 15 | 5 | 5 | 5 | 24/22 | 20 |
9 | Токио Верди | 15 | 5 | 4 | 6 | 21/23 | 19 |
10 | Оита Тринита | 15 | 5 | 2 | 8 | 21/27 | 17 |
11 | Шимизу С-Пулс | 15 | 3 | 7 | 5 | 20/27 | 16 |
12 | Висел Кобе | 15 | 3 | 6 | 6 | 21/25 | 15 |
13 | Санфрече Хирошима | 15 | 3 | 6 | 6 | 15/19 | 15 |
14 | Албирекс Ниигата | 15 | 3 | 5 | 7 | 16/25 | 14 |
15 | Кашива Рейсол | 15 | 3 | 3 | 9 | 14/22 | 12 |
16 | Серезо Осака | 15 | 2 | 4 | 9 | 17/30 | 10 |
Дата
Мач
30 ное
Джубило Ивата
2:1
Токио
30 ное
Кашива Рейсол
1:1
Висел Кобе
30 ное
Албирекс Ниигата
0:1
Гамба Осака
30 ное
Серезо Осака
0:2
Кашима Антлърс
8 дек
Йокохама Маринос
0:2
Нагоя Грампус
8 дек
Токио
3:0
Серезо Осака
8 дек
Гамба Осака
3:1
Санфрече Хирошима
8 дек
Урава Ред Дайъмъндс
0:0
Албирекс Ниигата
14 фев
Гамба Осака
-:-
Серезо Осака
15 фев
Йокохама Маринос
-:-
Албирекс Ниигата
15 фев
Висел Кобе
-:-
Урава Ред Дайъмъндс
16 фев
Токио Верди
-:-
Шимизу С-Пулс
22 фев
Шимизу С-Пулс
-:-
Албирекс Ниигата
22 фев
Нагоя Грампус
-:-
Висел Кобе
22 фев
Кашима Антлърс
-:-
Токио Верди
23 фев
Санфрече Хирошима
-:-
Йокохама Маринос
2 Етап | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урава Ред Дайъмъндс | 15 | 12 | 1 | 2 | 40/15 | 37 |
2 | ДЖЕФ Юнайтед Тиба | 15 | 8 | 4 | 3 | 27/22 | 28 |
3 | Гамба Осака | 15 | 8 | 3 | 4 | 38/25 | 27 |
4 | Кашима Антлърс | 15 | 7 | 3 | 5 | 23/17 | 24 |
5 | Нагоя Грампус | 15 | 7 | 3 | 5 | 25/21 | 24 |
6 | Йокохама Маринос | 15 | 6 | 5 | 4 | 21/17 | 23 |
7 | Албирекс Ниигата | 15 | 7 | 2 | 6 | 31/33 | 23 |
8 | Висел Кобе | 15 | 6 | 3 | 6 | 29/30 | 21 |
9 | Токио Верди | 15 | 6 | 2 | 7 | 22/23 | 20 |
10 | Токио | 15 | 4 | 6 | 5 | 21/22 | 18 |
11 | Санфрече Хирошима | 15 | 3 | 7 | 5 | 21/23 | 16 |
12 | Серезо Осака | 15 | 4 | 4 | 7 | 25/34 | 16 |
13 | Джубило Ивата | 15 | 3 | 5 | 7 | 23/28 | 14 |
14 | Шимизу С-Пулс | 15 | 4 | 1 | 10 | 17/26 | 13 |
15 | Кашива Рейсол | 15 | 2 | 7 | 6 | 15/27 | 13 |
16 | Оита Тринита | 15 | 3 | 4 | 8 | 14/29 | 13 |
Дата
Мач
30 ное
Джубило Ивата
2:1
Токио
30 ное
Кашива Рейсол
1:1
Висел Кобе
30 ное
Албирекс Ниигата
0:1
Гамба Осака
30 ное
Серезо Осака
0:2
Кашима Антлърс
8 дек
Йокохама Маринос
0:2
Нагоя Грампус
8 дек
Токио
3:0
Серезо Осака
8 дек
Гамба Осака
3:1
Санфрече Хирошима
8 дек
Урава Ред Дайъмъндс
0:0
Албирекс Ниигата
14 фев
Гамба Осака
-:-
Серезо Осака
15 фев
Йокохама Маринос
-:-
Албирекс Ниигата
15 фев
Висел Кобе
-:-
Урава Ред Дайъмъндс
16 фев
Токио Верди
-:-
Шимизу С-Пулс
22 фев
Шимизу С-Пулс
-:-
Албирекс Ниигата
22 фев
Нагоя Грампус
-:-
Висел Кобе
22 фев
Кашима Антлърс
-:-
Токио Верди
23 фев
Санфрече Хирошима
-:-
Йокохама Маринос
М: Изиграни мачове
П: Победи
Р: Равенства
З: Загуби
Г: Вкарани голове / Получени голове
Т: Точки