Нашият сайт също е достъпен на английски език.
Our website is also available in English.
Дания. Втора Дивизия
Футбол
Архив на турнира
Класиране и резултати
М | П | Р | З | Г | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Б-93 | 22 | 16 | 2 | 4 | 47/24 | 50 |
2 | Орхус Фремад | 22 | 14 | 6 | 2 | 47/19 | 48 |
3 | Колдинг | 22 | 14 | 5 | 3 | 44/18 | 47 |
4 | Есбер | 22 | 13 | 4 | 5 | 42/23 | 43 |
5 | АБ Гладсаксе | 22 | 12 | 6 | 4 | 51/28 | 42 |
6 | Тистед | 22 | 8 | 4 | 10 | 26/31 | 28 |
7 | Брабранд | 22 | 7 | 5 | 10 | 24/33 | 26 |
8 | Хелъруп ИК | 22 | 7 | 3 | 12 | 25/41 | 24 |
9 | Скиве | 22 | 5 | 8 | 9 | 27/35 | 23 |
10 | Роскиле | 22 | 5 | 6 | 11 | 31/34 | 21 |
11 | Фрем Копенгаген | 22 | 3 | 7 | 12 | 23/38 | 16 |
12 | Яммербугт | 22 | 0 | 0 | 22 | 1/64 | 0 |
Дата
Мач
Покажи всички мачове
1 ное
Тистед
3:0
Скиве
2 ное
Фрем Копенгаген
1:1
Хелъруп ИК
10 ное
Скиве
2:1
Фрем Копенгаген
16 ное
Фрем Копенгаген
0:0
Орхус Фремад
16 ное
Хелъруп ИК
0:3
Скиве
16 ное
Тистед
2:4
АБ Гладсаксе
8 мар
АБ Гладсаксе
-:-
Фрем Копенгаген
15 мар
Хелъруп ИК
-:-
Тистед
22 мар
Скиве
-:-
Орхус Фремад
23 мар
Тистед
-:-
Фрем Копенгаген
29 мар
Орхус Фремад
-:-
Тистед
5 апр
Хелъруп ИК
-:-
Орхус Фремад
Промоция | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колдинг | 32 | 20 | 6 | 6 | 62/27 | 66 |
2 | Б-93 | 32 | 20 | 6 | 6 | 63/38 | 66 |
3 | Есбер | 32 | 20 | 5 | 7 | 61/34 | 65 |
4 | Орхус Фремад | 32 | 19 | 6 | 7 | 64/35 | 63 |
5 | АБ Гладсаксе | 32 | 13 | 9 | 10 | 63/51 | 48 |
6 | Тистед | 32 | 9 | 7 | 16 | 34/48 | 34 |
Квалификация за оставане в лигата | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роскиле | 32 | 13 | 8 | 11 | 52/39 | 47 |
2 | Брабранд | 32 | 11 | 8 | 13 | 39/45 | 41 |
3 | Хелъруп ИК | 32 | 12 | 4 | 16 | 43/49 | 40 |
4 | Скиве | 32 | 9 | 10 | 13 | 43/50 | 37 |
5 | Фрем Копенгаген | 32 | 7 | 9 | 16 | 41/56 | 30 |
6 | Яммербугт | 32 | 0 | 0 | 32 | 1/94 | 0 |
Във висша дивизия (плейоф)
Плейоф за оцеляване
Класиране
Изпадане
М: Изиграни мачове
П: Победи
Р: Равенства
З: Загуби
Г: Вкарани голове / Получени голове
Т: Точки