Нашият сайт също е достъпен на английски език.
Our website is also available in English.
Гърция. Гама Етники
Футбол
Архив на турнира
Класиране и резултати
Група 1 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кавала | 26 | 21 | 3 | 2 | 66/9 | 66 |
2 | Нестос Хрисуполис | 26 | 20 | 5 | 1 | 52/14 | 65 |
3 | Пансерраикос | 26 | 14 | 4 | 8 | 42/24 | 46 |
4 | Аполон Паралимнио | 26 | 13 | 6 | 7 | 40/20 | 45 |
5 | Аэтос Орфани | 26 | 11 | 6 | 9 | 44/34 | 39 |
6 | Орфей Ксанти | 26 | 11 | 6 | 9 | 34/25 | 39 |
7 | Арис Авату | 26 | 11 | 5 | 10 | 27/22 | 38 |
8 | Александрос Килкис | 26 | 9 | 10 | 7 | 26/20 | 37 |
9 | Керавнос Пернис | 26 | 9 | 8 | 9 | 29/28 | 32 |
10 | Калампаки | 26 | 7 | 8 | 11 | 19/29 | 29 |
11 | Этникос Александруполис | 26 | 7 | 3 | 16 | 26/51 | 24 |
12 | Аспис Ксанти | 26 | 6 | 2 | 18 | 19/59 | 20 |
Дата
Мач
Група 2 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Верия | 26 | 17 | 6 | 3 | 51/15 | 57 |
2 | Триглия | 26 | 17 | 4 | 5 | 39/19 | 55 |
3 | Арис Палеохори | 26 | 15 | 7 | 4 | 45/27 | 52 |
4 | Эдессаикос | 26 | 12 | 9 | 5 | 45/14 | 45 |
5 | Альмопос Аридеа | 26 | 11 | 9 | 6 | 37/18 | 42 |
6 | Анагенизи Джаница | 26 | 10 | 7 | 9 | 31/25 | 37 |
7 | Агротикос Астерас | 26 | 9 | 7 | 10 | 25/29 | 34 |
8 | Куфалион | 26 | 5 | 7 | 14 | 20/39 | 22 |
9 | Мелитас Мелитис | 26 | 5 | 3 | 18 | 28/66 | 18 |
10 | Ермис Аминтайо | 26 | 2 | 7 | 17 | 20/52 | 13 |
Дата
Мач
Група 3 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кронос | 24 | 13 | 9 | 2 | 28/9 | 48 |
2 | Теспротос | 24 | 13 | 8 | 3 | 38/13 | 47 |
3 | Ахерон Каналаки | 24 | 14 | 5 | 5 | 37/17 | 47 |
4 | Македоникос Фуфас | 24 | 12 | 6 | 6 | 40/22 | 42 |
5 | Лефкимми | 24 | 12 | 6 | 6 | 43/19 | 42 |
6 | Навпактиакос Астерас | 24 | 11 | 7 | 6 | 37/22 | 40 |
7 | Сули Парамития | 24 | 12 | 4 | 8 | 33/20 | 40 |
8 | Тиликратис | 24 | 12 | 3 | 9 | 32/21 | 39 |
9 | Мегас Александрос Калитея | 24 | 10 | 2 | 12 | 33/29 | 32 |
10 | Триамвос Сервиана | 24 | 8 | 6 | 10 | 29/23 | 30 |
11 | Македоникос Сиятиста | 24 | 6 | 4 | 14 | 24/37 | 22 |
12 | Гревена Аерата | 24 | 1 | 2 | 21 | 9/86 | 5 |
Дата
Мач
Група 4 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиакос Волос | 26 | 22 | 3 | 1 | 64/12 | 69 |
2 | Ники Волос | 26 | 22 | 3 | 1 | 65/11 | 69 |
3 | Астерас Итеа | 26 | 12 | 8 | 6 | 40/27 | 44 |
4 | Альмирос Гази | 26 | 9 | 9 | 8 | 34/20 | 36 |
5 | Селана | 26 | 10 | 6 | 10 | 33/28 | 36 |
6 | Пиерикос | 26 | 9 | 8 | 9 | 37/32 | 35 |
7 | Тисеас Агриа | 26 | 10 | 5 | 11 | 31/37 | 35 |
8 | Ойкономос Царицани | 26 | 8 | 11 | 7 | 31/34 | 35 |
9 | Аполлон Макрихори | 26 | 7 | 4 | 15 | 23/38 | 25 |
10 | Анагенниси Кардица | 26 | 0 | 1 | 25 | 7/76 | 0 |
Дата
Мач
Група 5 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОТ Ерапетра | 24 | 15 | 5 | 4 | 43/14 | 50 |
2 | Ионикос | 24 | 13 | 8 | 3 | 32/11 | 47 |
3 | Етникос Пирей | 24 | 12 | 8 | 4 | 32/17 | 44 |
4 | Епископи | 24 | 12 | 6 | 6 | 43/23 | 42 |
5 | Гиуштас | 24 | 10 | 10 | 4 | 31/19 | 40 |
6 | Атсалениу | 24 | 8 | 10 | 6 | 25/18 | 34 |
7 | Керацини | 24 | 9 | 6 | 9 | 27/30 | 33 |
8 | Проодефтики | 24 | 7 | 8 | 9 | 17/21 | 29 |
9 | Ампелакиакос | 24 | 6 | 7 | 11 | 18/27 | 25 |
10 | Палеохора | 24 | 5 | 5 | 14 | 23/45 | 20 |
11 | Атромитос Пирей | 24 | 1 | 8 | 15 | 19/50 | 11 |
12 | Неаполеос | 24 | 2 | 4 | 18 | 14/56 | 10 |
Дата
Мач
Група 6 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ялиссос | 24 | 19 | 4 | 1 | 49/7 | 61 |
2 | Диагорас | 24 | 16 | 6 | 2 | 42/9 | 54 |
3 | Паллиниакос | 24 | 11 | 7 | 6 | 36/23 | 40 |
4 | Диагорас Врачнаийка | 24 | 10 | 8 | 6 | 31/18 | 38 |
5 | Варда | 24 | 10 | 7 | 7 | 31/26 | 37 |
6 | Тиела Диаставросеос | 24 | 9 | 7 | 8 | 25/20 | 34 |
7 | Панилиакос | 24 | 8 | 8 | 8 | 32/26 | 32 |
8 | Ахарнаикос | 24 | 8 | 7 | 9 | 25/17 | 31 |
9 | Панегиалиос | 24 | 6 | 9 | 9 | 25/36 | 27 |
Дата
Мач
Група 7 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эгалео | 22 | 18 | 2 | 2 | 42/14 | 56 |
2 | Айоликос Митилини | 22 | 12 | 4 | 6 | 32/18 | 40 |
3 | Пантираикос | 22 | 8 | 10 | 4 | 28/19 | 34 |
4 | Айи-Анарьири | 22 | 7 | 10 | 5 | 27/23 | 31 |
5 | Агиос Иеротеос | 22 | 8 | 6 | 8 | 35/28 | 30 |
6 | Калитея | 22 | 5 | 12 | 5 | 23/15 | 27 |
7 | Тиела Камари | 22 | 6 | 8 | 8 | 27/26 | 26 |
8 | АО Халкида | 22 | 6 | 4 | 12 | 13/27 | 22 |
9 | Коринф | 22 | 4 | 6 | 12 | 16/37 | 18 |
Дата
Мач
Група 8 | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аспропиргос | 26 | 21 | 3 | 2 | 67/10 | 66 |
2 | Каламата | 26 | 20 | 3 | 3 | 45/12 | 63 |
3 | Панаргиакос | 26 | 18 | 3 | 5 | 49/12 | 57 |
4 | Ипато | 26 | 12 | 6 | 8 | 34/14 | 42 |
5 | Ермионидас | 26 | 11 | 7 | 8 | 31/25 | 40 |
6 | Катастари | 26 | 10 | 8 | 8 | 38/26 | 38 |
7 | Астерас Влахиоти | 26 | 11 | 4 | 11 | 30/44 | 37 |
8 | Панаркадикос | 26 | 9 | 8 | 9 | 37/34 | 35 |
9 | Амвриссеас | 26 | 9 | 6 | 11 | 36/29 | 33 |
10 | Мандраикос | 26 | 6 | 7 | 13 | 27/40 | 25 |
11 | Памисос Мессини | 26 | 3 | 3 | 20 | 13/60 | 12 |
Дата
Мач
Следващ кръг
Изпадане
Класиране
Във висша дивизия (плейоф)
М: Изиграни мачове
П: Победи
Р: Равенства
З: Загуби
Г: Вкарани голове / Получени голове
Т: Точки