Наш сайт також доступний англійською мовою.
Our website is also available in English.
Ліга Чемпіонів
Футбол
Архів турніру
Турнірна таблиця і результати
2-й етап - Група A | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валенсія | 6 | 3 | 3 | 0 | 10/2 | 12 |
2 | Манчестер Юн | 6 | 3 | 3 | 0 | 10/3 | 12 |
3 | Штурм Ґрац | 6 | 2 | 0 | 4 | 4/13 | 6 |
4 | Панатінаїкос | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/10 | 2 |
Дата
Матч
2-й етап - Група B | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Депортіво | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/7 | 10 |
2 | Галатасарай | 6 | 3 | 1 | 2 | 6/6 | 10 |
3 | Мілан | 6 | 1 | 4 | 1 | 6/7 | 7 |
4 | ПСЖ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8/10 | 5 |
Дата
Матч
Показати усі матчі
2-й етап - Група D | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 6 | 4 | 1 | 1 | 14/9 | 13 |
2 | Лідс Юн | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/10 | 10 |
3 | Андерлехт | 6 | 2 | 0 | 4 | 7/12 | 6 |
4 | Лаціо | 6 | 1 | 2 | 3 | 9/11 | 5 |
Дата
Матч
2-й етап - Група С | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баварія Мюнхен | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/5 | 13 |
2 | Арсенал | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/8 | 8 |
3 | Ліон | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/4 | 8 |
4 | Спартак М | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/10 | 4 |
Дата
Матч
Група A | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 6 | 4 | 1 | 1 | 15/8 | 13 |
2 | Спартак М | 6 | 4 | 0 | 2 | 9/3 | 12 |
3 | Баєр Л | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | 7 |
4 | Спортінг | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/15 | 2 |
Дата
Матч
Група B | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лаціо | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/4 | 13 |
2 | Арсенал | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/8 | 13 |
3 | Шахтар Донецьк | 6 | 2 | 0 | 4 | 10/15 | 6 |
4 | Спарта Прага | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/13 | 3 |
Дата
Матч
Група C | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валенсія | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/4 | 13 |
2 | Ліон | 6 | 3 | 0 | 3 | 8/6 | 9 |
3 | Олімпіакос | 6 | 3 | 0 | 3 | 6/5 | 9 |
4 | Геренвен | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/9 | 4 |
Дата
Матч
Група D | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штурм Ґрац | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/12 | 10 |
2 | Рейнджерс | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/7 | 8 |
3 | Галатасарай | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/13 | 8 |
4 | АС Монако | 6 | 2 | 1 | 3 | 13/10 | 7 |
Дата
Матч
Група E | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Депортіво | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/4 | 10 |
2 | Панатінаїкос | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/5 | 8 |
3 | Гамбург | 6 | 1 | 3 | 2 | 9/9 | 6 |
4 | Ювентус | 6 | 1 | 3 | 2 | 9/12 | 6 |
Дата
Матч
Група F | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баварія Мюнхен | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/4 | 11 |
2 | ПСЖ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14/9 | 10 |
3 | Русенборг | 6 | 2 | 1 | 3 | 13/15 | 7 |
4 | Гельсінгборг | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/14 | 5 |
Дата
Матч
Показати усі матчі
Група G | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андерлехт | 6 | 4 | 0 | 2 | 11/14 | 12 |
2 | Манчестер Юн | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/7 | 10 |
3 | ПСВ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/9 | 9 |
4 | Динамо Київ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/8 | 4 |
Дата
Матч
Група H | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мілан | 6 | 3 | 2 | 1 | 12/6 | 11 |
2 | Лідс Юн | 6 | 2 | 3 | 1 | 9/6 | 9 |
3 | Барселона | 6 | 2 | 2 | 2 | 13/9 | 8 |
4 | Бешикташ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/17 | 4 |
Дата
Матч
Наступний раунд
Ліга Європи
Ігри: Кількість зіграних матчів
В: Виграші
Н: Нічиї
П: Поразки
Голи: Забиті/пропущені голи
Очки: Кількість очок