Наш сайт також доступний англійською мовою.
Our website is also available in English.
США. MLS
Футбол
Архів турніру
Турнірна таблиця і результати
Західна конференція | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сент-Луїс Сіті | 34 | 17 | 5 | 12 | 62/45 | 56 |
2 | Сіетл Саундерз | 34 | 14 | 11 | 9 | 41/32 | 53 |
3 | Лос-Анджелес | 34 | 14 | 10 | 10 | 54/39 | 52 |
4 | Х`юстон Динамо | 34 | 14 | 9 | 11 | 51/38 | 51 |
5 | Реал Солт-Лейк | 34 | 14 | 8 | 12 | 48/50 | 50 |
6 | Ванкувер | 34 | 12 | 12 | 10 | 55/48 | 48 |
7 | Даллас | 34 | 11 | 13 | 10 | 41/37 | 46 |
8 | Канзас-Сіті | 34 | 12 | 8 | 14 | 48/51 | 44 |
9 | Сан-Хосе | 34 | 10 | 14 | 10 | 39/43 | 44 |
10 | Портленд Тімберз | 34 | 11 | 10 | 13 | 46/58 | 43 |
11 | Міннесота Юн | 34 | 10 | 11 | 13 | 46/51 | 41 |
12 | Остін | 34 | 10 | 9 | 15 | 49/55 | 39 |
13 | ЛА Гелаксі | 34 | 8 | 12 | 14 | 51/67 | 36 |
14 | Колорадо Репідз | 34 | 5 | 12 | 17 | 26/54 | 27 |
Дата
Матч
3 лист
Міннесота Юн
1:1
Реал Солт-Лейк
3 лист
Х`юстон Динамо
1:1
Сіетл Саундерз
4 лист
Ванкувер
3:0
Лос-Анджелес
9 лист
Лос-Анджелес
1:0
Ванкувер
24 лист
Лос-Анджелес
1:2
Сіетл Саундерз
24 лист
ЛА Гелаксі
6:2
Міннесота Юн
1 груд
ЛА Гелаксі
1:0
Сіетл Саундерз
22 лют
Лос-Анджелес
-:-
Міннесота Юн
23 лют
Х`юстон Динамо
-:-
Даллас
23 лют
Остін
-:-
Канзас-Сіті
23 лют
Сент-Луїс Сіті
-:-
Колорадо Репідз
23 лют
Сан-Хосе
-:-
Реал Солт-Лейк
23 лют
Портленд Тімберз
-:-
Ванкувер
1 бер
Реал Солт-Лейк
-:-
Сіетл Саундерз
Східна конференція | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цинциннаті | 34 | 20 | 9 | 5 | 57/39 | 69 |
2 | Орландо Сіті | 34 | 18 | 9 | 7 | 55/39 | 63 |
3 | Коламбус Крю | 34 | 16 | 9 | 9 | 67/46 | 57 |
4 | Філадельфія | 34 | 15 | 10 | 9 | 57/41 | 55 |
5 | Нью-Інгленд | 34 | 15 | 10 | 9 | 58/46 | 55 |
6 | Атланта Юн | 34 | 13 | 12 | 9 | 66/53 | 51 |
7 | Нашвілл | 34 | 13 | 10 | 11 | 39/32 | 49 |
8 | НЙ Ред Буллз | 34 | 11 | 10 | 13 | 36/39 | 43 |
9 | Шарлотт | 34 | 10 | 13 | 11 | 45/52 | 43 |
10 | Монреаль | 34 | 12 | 5 | 17 | 36/52 | 41 |
11 | Нью-Йорк Сіті | 34 | 9 | 14 | 11 | 35/39 | 41 |
12 | Ді Сі Юнайтед | 34 | 10 | 10 | 14 | 45/49 | 40 |
13 | Чикаго Файр | 34 | 10 | 10 | 14 | 39/51 | 40 |
14 | Інтер Маямі | 34 | 9 | 7 | 18 | 41/54 | 34 |
15 | Торонто | 34 | 4 | 10 | 20 | 26/59 | 22 |
Дата
Матч
3 лист
НЙ Ред Буллз
2:2
Коламбус Крю
9 лист
Цинциннаті
5:6
Нью-Йорк Сіті
9 лист
Орландо Сіті
1:1
Шарлотт
10 лист
Інтер Маямі
2:3
Атланта Юн
23 лист
Нью-Йорк Сіті
0:2
НЙ Ред Буллз
24 лист
Орландо Сіті
1:0
Атланта Юн
1 груд
Орландо Сіті
0:1
НЙ Ред Буллз
22 лют
Інтер Маямі
-:-
Нью-Йорк Сіті
23 лют
Атланта Юн
-:-
Монреаль
23 лют
Ді Сі Юнайтед
-:-
Торонто
23 лют
Коламбус Крю
-:-
Чикаго Файр
23 лют
Орландо Сіті
-:-
Філадельфія
23 лют
Цинциннаті
-:-
НЙ Ред Буллз
23 лют
Нашвілл
-:-
Нью-Інгленд
Ігри: Кількість зіграних матчів
В: Виграші
Н: Нічиї
П: Поразки
Голи: Забиті/пропущені голи
Очки: Кількість очок