Наш сайт також доступний англійською мовою.
Our website is also available in English.
Данія. Суперліга
Футбол
Архів турніру
Турнірна таблиця і результати
За чемпіонство | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Копенгаген | 32 | 18 | 5 | 9 | 61/35 | 59 |
2 | Норшелланн | 32 | 15 | 10 | 7 | 50/35 | 55 |
3 | Орхус | 32 | 14 | 9 | 9 | 42/31 | 51 |
4 | Віборг | 32 | 14 | 9 | 9 | 44/35 | 51 |
5 | Брондбю | 32 | 12 | 8 | 12 | 48/52 | 44 |
6 | Раннерс | 32 | 10 | 11 | 11 | 40/47 | 41 |
Регулярний сезон | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норшелланн | 22 | 12 | 7 | 3 | 38/20 | 43 |
2 | Копенгаген | 22 | 13 | 3 | 6 | 45/22 | 42 |
3 | Віборг | 22 | 10 | 7 | 5 | 32/25 | 37 |
4 | Орхус | 22 | 10 | 5 | 7 | 26/20 | 35 |
5 | Раннерс | 22 | 8 | 8 | 6 | 28/30 | 32 |
6 | Брондбю | 22 | 8 | 6 | 8 | 32/34 | 30 |
7 | Сількеборг | 22 | 8 | 5 | 9 | 34/35 | 29 |
8 | Мідтьюлланн | 22 | 6 | 10 | 6 | 32/29 | 28 |
9 | Оденсе | 22 | 7 | 7 | 8 | 27/38 | 28 |
10 | Горсенс | 22 | 6 | 5 | 11 | 26/37 | 23 |
11 | Люнгбю | 22 | 3 | 7 | 12 | 21/36 | 16 |
12 | Ольборг | 22 | 3 | 6 | 13 | 18/33 | 15 |
Дата
Матч
Показати усі матчі
24 лист
Копенгаген
2:1
Люнгбю
25 лист
Мідтьюлланн
1:0
Сількеборг
29 лист
Брондбю
1:0
Ольборг
1 груд
Віборг
1:2
Раннерс
1 груд
Сількеборг
1:1
Орхус
2 груд
Копенгаген
3:1
Норшелланн
14 лют
Брондбю
-:-
Віборг
16 лют
Ольборг
-:-
Норшелланн
16 лют
Мідтьюлланн
-:-
Люнгбю
17 лют
Раннерс
-:-
Копенгаген
21 лют
Люнгбю
-:-
Раннерс
23 лют
Орхус
-:-
Ольборг
За вибуття до нижчого дивізіон | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мідтьюлланн | 32 | 13 | 12 | 7 | 55/39 | 51 |
2 | Оденсе | 32 | 12 | 10 | 10 | 47/53 | 46 |
3 | Сількеборг | 32 | 11 | 8 | 13 | 44/49 | 41 |
4 | Люнгбю | 32 | 6 | 10 | 16 | 30/49 | 28 |
5 | Горсенс | 32 | 7 | 7 | 18 | 33/58 | 28 |
6 | Ольборг | 32 | 6 | 9 | 17 | 34/45 | 27 |
Ліга чемпіонів (відбірковий матч)
Ліга конференцій Європи (відбірковий матч)
Ліга конференцій Європи (Плей-оф)
В групу за вищі місця
Плей-оф за виживання
До нижчого дивізіону
Ігри: Кількість зіграних матчів
В: Виграші
Н: Нічиї
П: Поразки
Голи: Забиті/пропущені голи
Очки: Кількість очок