Болівія. Прімера Дивізіон
Футбол
Архів турніру
Турнірна таблиця і результати
Апертура - Група A | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стронгест | 8 | 5 | 1 | 2 | 17/15 | 16 |
2 | СА Було-Було | 8 | 4 | 2 | 2 | 15/7 | 14 |
3 | Реал Томаяпо | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/12 | 11 |
4 | Реал Санта-Крус | 8 | 1 | 1 | 6 | 8/17 | 4 |
Апертура - Група B | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора | 8 | 4 | 2 | 2 | 14/7 | 14 |
2 | Насьональ Потосі | 8 | 4 | 2 | 2 | 13/11 | 14 |
3 | Блумінг | 8 | 4 | 2 | 2 | 12/12 | 14 |
4 | Роял Парі | 8 | 2 | 2 | 4 | 7/10 | 8 |
Апертура - Група C | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Універсітаріо Вінто | 8 | 4 | 2 | 2 | 8/7 | 14 |
2 | Индепендьенте Петролеро | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/11 | 11 |
3 | Гуабіра | 8 | 3 | 1 | 4 | 12/11 | 10 |
4 | Олвейс Редi | 8 | 1 | 3 | 4 | 6/10 | 6 |
Апертура - Група D | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Болівар | 8 | 5 | 1 | 2 | 19/13 | 16 |
2 | ГВ Сан-Хосе | 8 | 3 | 2 | 3 | 12/14 | 11 |
3 | Орієнте Петролеро | 8 | 3 | 1 | 4 | 9/13 | 10 |
4 | Х Вільстерманн | 8 | 1 | 2 | 5 | 12/14 | 5 |
Клаусура | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Болівар | 30 | 20 | 7 | 3 | 76/25 | 67 |
2 | Стронгест | 30 | 18 | 6 | 6 | 62/34 | 60 |
3 | ГВ Сан-Хосе | 30 | 14 | 6 | 10 | 62/40 | 48 |
4 | Аврора | 30 | 12 | 12 | 6 | 49/40 | 48 |
5 | Олвейс Редi | 30 | 13 | 7 | 10 | 48/37 | 46 |
6 | Насьональ Потосі | 30 | 13 | 7 | 10 | 52/47 | 46 |
7 | Блумінг | 30 | 13 | 6 | 11 | 36/43 | 45 |
8 | Х Вільстерманн | 30 | 11 | 11 | 8 | 35/30 | 44 |
9 | Реал Томаяпо | 30 | 13 | 4 | 13 | 41/41 | 43 |
10 | Индепендьенте Петролеро | 30 | 9 | 9 | 12 | 48/58 | 36 |
11 | Орієнте Петролеро | 30 | 10 | 5 | 15 | 44/58 | 35 |
12 | Універсітаріо Вінто | 30 | 9 | 7 | 14 | 36/47 | 34 |
13 | СА Було-Було | 30 | 8 | 7 | 15 | 40/58 | 31 |
14 | Гуабіра | 30 | 8 | 6 | 16 | 36/53 | 30 |
15 | Роял Парі | 30 | 7 | 8 | 15 | 30/46 | 29 |
16 | Реал Санта-Крус | 30 | 6 | 4 | 20 | 30/68 | 22 |
Дата
Матч
20 груд
СА Було-Було
2:3
Реал Санта-Крус
20 груд
Насьональ Потосі
1:2
Універсітаріо Вінто
20 груд
Болівар
3:2
Гуабіра
20 груд
Блумінг
4:1
Стронгест
21 груд
Олвейс Редi
2:3
Аврора
21 груд
Реал Томаяпо
4:3
Орієнте Петролеро
21 груд
Х Вільстерманн
3:2
Индепендьенте Петролеро
22 груд
СА Було-Було
0:2
Болівар
Кубок Либертадорес
Ігри: Кількість зіграних матчів
В: Виграші
Н: Нічиї
П: Поразки
Голи: Забиті/пропущені голи
Очки: Кількість очок