Наш сайт також доступний англійською мовою.
Our website is also available in English.
Данія. Датська Серія
Футбол
Архів турніру
Турнірна таблиця і результати
Група 1 | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Б 1908 | 26 | 18 | 3 | 5 | 60/24 | 57 |
2 | Аллеред | 26 | 15 | 5 | 6 | 59/37 | 50 |
3 | Люнгбю II | 26 | 13 | 3 | 10 | 56/45 | 42 |
4 | Гельсінгер | 26 | 12 | 6 | 8 | 49/40 | 42 |
5 | Торнбю | 26 | 12 | 4 | 10 | 51/43 | 40 |
6 | Аведёре | 26 | 11 | 5 | 10 | 39/34 | 38 |
7 | Гентофте-Вангеде | 26 | 10 | 8 | 8 | 42/43 | 38 |
8 | Каструп | 26 | 11 | 5 | 10 | 42/47 | 38 |
9 | Херлев | 26 | 9 | 5 | 12 | 46/51 | 32 |
10 | Б 1903 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30/37 | 31 |
11 | Скьолд Биркеред | 26 | 6 | 9 | 11 | 38/47 | 27 |
12 | Вирум | 26 | 5 | 6 | 15 | 29/54 | 21 |
Група 2 | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оттеруп | 26 | 19 | 4 | 3 | 82/37 | 61 |
2 | Гольбек | 26 | 17 | 6 | 3 | 78/34 | 57 |
3 | Нествед II | 26 | 16 | 3 | 7 | 71/36 | 51 |
4 | Міддельфарт | 26 | 13 | 6 | 7 | 67/49 | 45 |
5 | Свебёлле | 26 | 12 | 4 | 10 | 57/53 | 40 |
6 | Далум | 26 | 11 | 6 | 9 | 53/43 | 39 |
7 | Б 1909 | 26 | 12 | 2 | 12 | 58/57 | 38 |
8 | Б 1913 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38/50 | 34 |
9 | ОКС | 26 | 9 | 2 | 15 | 44/59 | 29 |
10 | Наксков | 26 | 1 | 5 | 20 | 27/95 | 8 |
Група 3 | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сількеборг II | 26 | 16 | 6 | 4 | 69/28 | 54 |
2 | Хольстебро | 26 | 14 | 4 | 8 | 56/37 | 46 |
3 | Хорсенс | 26 | 13 | 6 | 7 | 54/37 | 45 |
4 | Тьйоррінг | 26 | 11 | 7 | 8 | 48/35 | 40 |
5 | Дюрсланд | 26 | 11 | 6 | 9 | 33/29 | 39 |
6 | Оддер | 26 | 10 | 7 | 9 | 44/43 | 37 |
7 | Орхус Фремад II | 26 | 8 | 10 | 8 | 36/34 | 34 |
8 | Норресундби | 26 | 8 | 8 | 10 | 32/43 | 32 |
9 | Ольборг Фрея | 26 | 9 | 4 | 13 | 40/60 | 31 |
10 | Віборг II | 26 | 8 | 6 | 12 | 36/46 | 30 |
11 | Обыхёй | 26 | 3 | 4 | 19 | 25/70 | 13 |
До вищого дивізіону
До нижчого дивізіону
Плей-оф за виживання
Ігри: Кількість зіграних матчів
В: Виграші
Н: Нічиї
П: Поразки
Голи: Забиті/пропущені голи
Очки: Кількість очок