НБА
Баскетбол
Архів турніру
Турнірна таблиця і результати
Західна конференція | Ігри | В | П | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Денвер | 82 | 53 | 29 | 65 |
2 | Мемфіс | 82 | 51 | 31 | 62 |
3 | Сакраменто | 82 | 48 | 34 | 59 |
4 | Фінікс | 82 | 45 | 37 | 55 |
5 | Кліпперс | 82 | 44 | 38 | 54 |
6 | Голден Стейт | 82 | 44 | 38 | 54 |
7 | Лейкерс | 82 | 43 | 39 | 52 |
8 | Міннесота | 82 | 42 | 40 | 51 |
9 | Нью-Орлеан | 82 | 42 | 40 | 51 |
10 | Оклахома | 82 | 40 | 42 | 49 |
11 | Даллас | 82 | 38 | 44 | 46 |
12 | Юта | 82 | 37 | 45 | 45 |
13 | Портленд | 82 | 33 | 49 | 40 |
14 | Х'юстон | 82 | 22 | 60 | 27 |
15 | Сан-Антоніо | 82 | 22 | 60 | 27 |
Дата
Матч
30 січ
Фінікс
113:121
Міннесота
30 січ
Голден Стейт
116:109
Оклахома
31 січ
Юта
113:138
Міннесота
31 січ
Мемфіс
120:119
Х'юстон
1 лют
Голден Стейт
105:130
Фінікс
2 лют
Оклахома
144:110
Сакраменто
2 лют
Портленд
127:108
Фінікс
4 лют
Мемфіс
-:-
Сан-Антоніо
4 лют
Міннесота
-:-
Сакраменто
4 лют
Денвер
-:-
Нью-Орлеан
4 лют
Портленд
-:-
Фінікс
5 лют
Кліпперс
-:-
Лейкерс
6 лют
Денвер
-:-
Нью-Орлеан
6 лют
Юта
-:-
Голден Стейт
Східна конференція | Ігри | В | П | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мілвокі | 82 | 58 | 24 | 71 |
2 | Бостон | 82 | 57 | 25 | 70 |
3 | Філадельфія | 82 | 54 | 28 | 66 |
4 | Клівленд | 82 | 51 | 31 | 62 |
5 | Нью-Йорк | 82 | 47 | 35 | 57 |
6 | Бруклін Нетс | 82 | 45 | 37 | 55 |
7 | Маямі | 82 | 44 | 38 | 54 |
8 | Атланта | 82 | 41 | 41 | 50 |
9 | Торонто | 82 | 41 | 41 | 50 |
10 | Чикаго | 82 | 40 | 42 | 49 |
11 | Індіана | 82 | 35 | 47 | 43 |
12 | Вашингтон | 82 | 35 | 47 | 43 |
13 | Орландо | 82 | 34 | 48 | 41 |
14 | Шарлотт | 82 | 27 | 55 | 33 |
15 | Детройт | 82 | 17 | 65 | 21 |
Дата
Матч
30 січ
Вашингтон
82:106
Торонто
30 січ
Бостон
122:100
Чикаго
30 січ
Маямі
106:126
Клівленд
31 січ
Клівленд
137:115
Атланта
1 лют
Торонто
106:122
Чикаго
1 лют
Індіана
132:127
Атланта
2 лют
Детройт
127:119
Чикаго
4 лют
Шарлотт
-:-
Вашингтон
4 лют
Детройт
-:-
Атланта
5 лют
Клівленд
-:-
Бостон
5 лют
Торонто
-:-
Нью-Йорк
5 лют
Чикаго
-:-
Маямі
6 лют
Шарлотт
-:-
Мілвокі
6 лют
Детройт
-:-
Клівленд
Ігри: Кількість зіграних матчів
В: Виграші
П: Поразки
Голи: Забиті/пропущені голи
Очки: Кількість очок
ВО: Виграші в овертаймі
ПО: Поразки в овертаймі