НБА
Баскетбол
Архів турніру
Турнірна таблиця і результати
Західна конференція | Ігри | В | П | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оклахома | 82 | 60 | 22 | 73 |
2 | Сан-Антоніо | 82 | 58 | 24 | 71 |
3 | Денвер | 82 | 57 | 25 | 70 |
4 | Кліпперс | 82 | 56 | 26 | 68 |
5 | Мемфіс | 82 | 56 | 26 | 68 |
6 | Голден Стейт | 82 | 47 | 35 | 57 |
7 | Х'юстон | 82 | 45 | 37 | 55 |
8 | Лейкерс | 82 | 45 | 37 | 55 |
9 | Юта | 82 | 43 | 39 | 52 |
10 | Даллас | 82 | 41 | 41 | 50 |
11 | Портленд | 82 | 33 | 49 | 40 |
12 | Міннесота | 82 | 31 | 51 | 38 |
13 | Сакраменто | 82 | 28 | 54 | 34 |
14 | Нью-Орлеан | 82 | 27 | 55 | 33 |
15 | Фінікс | 82 | 25 | 57 | 30 |
Дата
Матч
30 січ
Фінікс
113:121
Міннесота
30 січ
Голден Стейт
116:109
Оклахома
31 січ
Юта
113:138
Міннесота
31 січ
Мемфіс
120:119
Х'юстон
1 лют
Голден Стейт
105:130
Фінікс
2 лют
Оклахома
144:110
Сакраменто
2 лют
Портленд
127:108
Фінікс
4 лют
Мемфіс
-:-
Сан-Антоніо
4 лют
Міннесота
-:-
Сакраменто
4 лют
Денвер
-:-
Нью-Орлеан
4 лют
Портленд
-:-
Фінікс
5 лют
Кліпперс
-:-
Лейкерс
6 лют
Денвер
-:-
Нью-Орлеан
6 лют
Юта
-:-
Голден Стейт
Східна конференція | Ігри | В | П | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Маямі | 82 | 66 | 16 | 80 |
2 | Нью-Йорк | 82 | 54 | 28 | 66 |
3 | Індіана | 81 | 49 | 32 | 60 |
4 | Бруклін Нетс | 82 | 49 | 33 | 60 |
5 | Чикаго | 82 | 45 | 37 | 55 |
6 | Атланта | 82 | 44 | 38 | 54 |
7 | Бостон | 81 | 41 | 40 | 51 |
8 | Мілвокі | 82 | 38 | 44 | 46 |
9 | Торонто | 82 | 34 | 48 | 41 |
10 | Філадельфія | 82 | 34 | 48 | 41 |
11 | Вашингтон | 82 | 29 | 53 | 35 |
12 | Детройт | 82 | 29 | 53 | 35 |
13 | Клівленд | 82 | 24 | 58 | 29 |
14 | Шарлотт | 82 | 21 | 61 | 26 |
15 | Орландо | 82 | 20 | 62 | 24 |
Дата
Матч
30 січ
Індіана
133:119
Детройт
30 січ
Бостон
122:100
Чикаго
30 січ
Маямі
106:126
Клівленд
31 січ
Клівленд
137:115
Атланта
1 лют
Торонто
106:122
Чикаго
1 лют
Індіана
132:127
Атланта
2 лют
Детройт
127:119
Чикаго
4 лют
Шарлотт
-:-
Вашингтон
4 лют
Детройт
-:-
Атланта
5 лют
Клівленд
-:-
Бостон
5 лют
Торонто
-:-
Нью-Йорк
5 лют
Чикаго
-:-
Маямі
6 лют
Шарлотт
-:-
Мілвокі
6 лют
Детройт
-:-
Клівленд
Ігри: Кількість зіграних матчів
В: Виграші
П: Поразки
Голи: Забиті/пропущені голи
Очки: Кількість очок
ВО: Виграші в овертаймі
ПО: Поразки в овертаймі