Наш сайт також доступний англійською мовою.
Our website is also available in English.
LoL. LPL
Кіберспорт
Архів турніру
Таблиця ліги і результати
Груповий етап | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JD Gaming | 16 | 14 | 0 | 2 | 30/12 | 42 |
2 | Top Esports | 16 | 14 | 0 | 2 | 29/9 | 42 |
3 | Royal Never Give Up | 16 | 13 | 0 | 3 | 29/14 | 39 |
4 | Victory Five | 16 | 13 | 0 | 3 | 28/9 | 39 |
5 | Edward Gaming | 16 | 11 | 0 | 5 | 25/13 | 33 |
6 | 16 | 10 | 0 | 6 | 23/18 | 30 | |
7 | LNG Esports | 16 | 8 | 0 | 8 | 20/19 | 24 |
8 | Oh My God | 16 | 8 | 0 | 8 | 21/22 | 24 |
9 | Anyone`s Legend | 16 | 7 | 0 | 9 | 16/21 | 21 |
10 | Bilibili Gaming | 16 | 7 | 0 | 9 | 19/23 | 21 |
11 | FunPlus Phoenix | 16 | 7 | 0 | 9 | 19/21 | 21 |
12 | TT | 16 | 7 | 0 | 9 | 18/23 | 21 |
13 | Invictus Gaming | 16 | 5 | 0 | 11 | 18/26 | 15 |
14 | LGD | 16 | 4 | 0 | 12 | 15/27 | 12 |
15 | Rare Atom Period | 16 | 4 | 0 | 12 | 14/28 | 12 |
16 | Ultra Prime | 16 | 4 | 0 | 12 | 12/26 | 12 |
17 | Team WE | 16 | 0 | 0 | 16 | 7/32 | 0 |
Ігри: Кількість зіграних матчів
В: Виграші
П: Поразки
Голи: Забиті/пропущені голи
Очки: Кількість очок
ВО: Виграші в овертаймі
ПО: Поразки в овертаймі
Дата
Матч
13 серп
Anyone`s Legend
3:1
FunPlus Phoenix
16 серп
Top Esports
3:1
Anyone`s Legend
17 серп
Bilibili Gaming
3:0
Weibo
18 серп
LNG Esports
0:3
Top Esports
21 серп
Bilibili Gaming
3:1
Top Esports
22 серп
Weibo
3:2
LNG Esports
24 серп
Top Esports
2:3
Weibo
30 серп
Bilibili Gaming
3:0
Weibo
12 січ
Oh My God
-:-
Weibo
13 січ
TT
-:-
LNG Esports
14 січ
Royal Never Give Up
-:-
FunPlus Phoenix
15 січ
Weibo
-:-
Ultra Prime
16 січ
LGD
-:-
Anyone`s Legend
16 січ
LNG Esports
-:-
Anyone`s Legend
17 січ
Bilibili Gaming
-:-
Edward Gaming
18 січ
Top Esports
-:-
Team WE