Наш сайт також доступний англійською мовою.
Our website is also available in English.
США. USL Ліга 2
Футбол
Архів турніру
Турнірна таблиця і результати
Західний дивізіон | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голден Стейт Форс | 14 | 10 | 3 | 1 | 45/17 | 33 |
2 | Фресно Фуэго | 14 | 10 | 2 | 2 | 45/19 | 32 |
3 | Тусон | 14 | 9 | 3 | 2 | 34/17 | 30 |
4 | Кепітал | 14 | 8 | 4 | 2 | 29/12 | 28 |
5 | Калгари Футхіллс | 14 | 8 | 4 | 2 | 20/15 | 28 |
6 | Боулдер до 23 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24/24 | 26 |
7 | Сан-Франциско Сіті | 14 | 8 | 1 | 5 | 25/24 | 25 |
8 | Соутхерн Каліфорнія Сурф | 13 | 7 | 1 | 5 | 19/15 | 22 |
9 | Колорадо Рапидс до 23 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24/21 | 20 |
10 | Сиэтл Саундерс до 23 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22/20 | 19 |
11 | Бюрлингейм Драгонс | 14 | 5 | 4 | 5 | 21/22 | 19 |
12 | Саутерн Каліфорнія | 14 | 5 | 2 | 7 | 17/24 | 17 |
13 | Брігам Янг Кугарз | 14 | 4 | 4 | 6 | 22/24 | 16 |
14 | Вікторія Хайлендерс | 14 | 5 | 1 | 8 | 17/28 | 16 |
15 | Лэйн Юнайтед | 14 | 3 | 5 | 6 | 21/24 | 14 |
16 | Тсс Роверс | 14 | 3 | 3 | 8 | 19/29 | 12 |
17 | Сан-Диего Зест | 14 | 3 | 2 | 9 | 13/29 | 11 |
18 | Вентура | 14 | 2 | 4 | 8 | 23/34 | 10 |
19 | Альбукерке Сол | 14 | 2 | 2 | 10 | 17/32 | 8 |
20 | Оранж Каунти Блюз до 23 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9/36 | 4 |
Центральний дивізіон | Ігри | В | Н | П | Голи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флінт Сіті Бакс | 14 | 10 | 3 | 1 | 31/9 | 33 |
2 | Тандер Бей Чілл | 14 | 9 | 2 | 3 | 26/8 | 29 |
3 | К-В Юнайтед | 14 | 9 | 1 | 4 | 31/13 | 28 |
4 | Де-Мойн Менас | 14 | 7 | 2 | 5 | 19/12 | 23 |
5 | Сант Луис до 23 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16/15 | 22 |
6 | Вест Вірджинія | 14 | 7 | 1 | 6 | 22/27 | 22 |
7 | Сент-Луїс Лайонс | 14 | 6 | 1 | 7 | 19/27 | 19 |
8 | Цинцинати Дач Лайонс | 14 | 5 | 3 | 6 | 17/16 | 18 |
9 | Чикаго Юнайтед | 14 | 4 | 5 | 5 | 20/18 | 17 |
10 | Дейтон Датч Лайонз | 14 | 4 | 3 | 7 | 10/22 | 15 |
11 | Манітоба | 14 | 2 | 1 | 11 | 12/33 | 7 |
12 | Дерби Сити Роверс | 14 | 1 | 2 | 11 | 8/31 | 5 |
Ігри: Кількість зіграних матчів
В: Виграші
Н: Нічиї
П: Поразки
Голи: Забиті/пропущені голи
Очки: Кількість очок