Naš sajt je takođe dostupan na engleskom jeziku.
Our website is also available in English.
Liga šampiona
Fudbal
Arhiva turnira
Tabela Lige i rezultati
UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpul | 6 | 6 | 0 | 0 | 13/1 | 18 |
2 | Barselona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21/7 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/2 | 13 |
4 | Leverkuzen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/5 | 13 |
5 | Aston Vila | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/3 | 13 |
6 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/1 | 13 |
7 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 13 |
8 | Lil | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/7 | 13 |
9 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18/9 | 12 |
10 | Bajern Minhen | 6 | 4 | 0 | 2 | 17/8 | 12 |
11 | Atletiko Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/10 | 12 |
12 | Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/9 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/4 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | 11 |
15 | Benfika | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/7 | 10 |
16 | AS Monako | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/10 | 10 |
17 | Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/9 | 10 |
18 | Fejenord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14/15 | 10 |
19 | Briž | 6 | 3 | 1 | 2 | 6/8 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12/11 | 9 |
21 | Seltik | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/10 | 9 |
22 | Mančester Siti | 6 | 2 | 2 | 2 | 13/9 | 8 |
23 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/8 | 8 |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/15 | 8 |
25 | PSŽ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
26 | Štutgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | 7 |
27 | Šahtar Donjeck | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/13 | 4 |
28 | Sparta Prag | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/18 | 4 |
29 | Šturm Grac | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/9 | 3 |
30 | Đirona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/10 | 3 |
31 | Crvena zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | 10/19 | 3 |
32 | RB Salcburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/18 | 3 |
33 | Bolonja | 6 | 0 | 2 | 4 | 1/7 | 2 |
34 | RB Lajpcig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6/13 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5/21 | 0 |
36 | Jang bojs | 6 | 0 | 0 | 6 | 3/22 | 0 |
UT: Broj odigranih mečeva
PB: Broj pobeda
N: Broj nerešenih mečeva
PR: Broj poraza
DG/PG: Broj datih/primljenih golova
BOD: Bodovi
Datum
Meč
10. dec.
Đirona
0:1
Liverpul
10. dec.
Dinamo Zagreb
0:0
Seltik
10. dec.
RB Lajpcig
2:3
Aston Vila
10. dec.
Leverkuzen
1:0
Inter
10. dec.
Brest
1:0
PSV
10. dec.
Atalanta
2:3
Real Madrid
10. dec.
Šahtar Donjeck
1:5
Bajern Minhen
10. dec.
Briž
2:1
Sporting
10. dec.
RB Salcburg
0:3
PSŽ
11. dec.
Lil
3:2
Šturm Grac
11. dec.
Atletiko Madrid
3:1
Slovan Bratislava
11. dec.
Dortmund
2:3
Barselona
11. dec.
Juventus
2:0
Mančester Siti
11. dec.
Milan
2:1
Crvena zvezda
11. dec.
Benfika
0:0
Bolonja
11. dec.
Arsenal
3:0
AS Monako
11. dec.
Fejenord
4:2
Sparta Prag
11. dec.
Štutgart
5:1
Jang bojs
21. jan.
AS Monako
-:-
Aston Vila
21. jan.
Atalanta
-:-
Šturm Grac
21. jan.
Bolonja
-:-
Dortmund
21. jan.
Atletiko Madrid
-:-
Leverkuzen
21. jan.
Benfika
-:-
Barselona
21. jan.
Liverpul
-:-
Lil
21. jan.
Crvena zvezda
-:-
PSV
21. jan.
Slovan Bratislava
-:-
Štutgart
21. jan.
Briž
-:-
Juventus
22. jan.
RB Lajpcig
-:-
Sporting
22. jan.
Šahtar Donjeck
-:-
Brest
22. jan.
PSŽ
-:-
Mančester Siti
22. jan.
Milan
-:-
Đirona
22. jan.
Real Madrid
-:-
RB Salcburg
22. jan.
Arsenal
-:-
Dinamo Zagreb
22. jan.
Fejenord
-:-
Bajern Minhen
22. jan.
Sparta Prag
-:-
Inter
22. jan.
Seltik
-:-
Jang bojs