Naš sajt je takođe dostupan na engleskom jeziku.
Our website is also available in English.
Kostarika. Primera Division
Fudbal
Arhiva turnira
Tabela turnira i rezultati
Apertura | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense | 22 | 13 | 7 | 2 | 37/18 | 46 |
2 | Deportivo Saprissa | 22 | 12 | 5 | 5 | 37/28 | 41 |
3 | San Carlos | 22 | 10 | 9 | 3 | 41/26 | 39 |
4 | Herediano | 22 | 10 | 5 | 7 | 34/28 | 35 |
5 | Guanacasteca | 22 | 10 | 5 | 7 | 26/31 | 35 |
6 | Cartagines | 22 | 10 | 4 | 8 | 33/29 | 34 |
7 | Sporting San Jose | 22 | 8 | 3 | 11 | 27/27 | 27 |
8 | Municipal Liberia | 22 | 7 | 5 | 10 | 32/30 | 26 |
9 | Perez Zeledon | 22 | 4 | 10 | 8 | 20/27 | 22 |
10 | Santos | 22 | 5 | 6 | 11 | 29/39 | 21 |
11 | Santa Ana | 22 | 5 | 5 | 12 | 22/39 | 20 |
12 | Puntarenas | 22 | 3 | 6 | 13 | 18/34 | 15 |
Datum
Meč
19. dec.
Deportivo Saprissa
2:0
Herediano
22. dec.
Herediano
2:0
Alajuelense
28. dec.
Alajuelense
2:1
Herediano
11. jan.
Guanacasteca
1:0
Municipal Liberia
12. jan.
San Carlos
0:1
Deportivo Saprissa
12. jan.
Alajuelense
6:3
Santa Ana
12. jan.
Cartagines
-:-
Santos
12. jan.
Perez Zeledon
-:-
Sporting San Jose
12. jan.
Puntarenas
-:-
Herediano
15. jan.
Municipal Liberia
-:-
Alajuelense
15. jan.
Santos
-:-
San Carlos
15. jan.
Santa Ana
-:-
Puntarenas
Clausura | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense | 1 | 1 | 0 | 0 | 6/3 | 3 |
2 | Guanacasteca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
3 | Deportivo Saprissa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
4 | Cartagines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Herediano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Perez Zeledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Puntarenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Sporting San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Municipal Liberia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
11 | San Carlos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
12 | Santa Ana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 0 |
Datum
Meč
19. dec.
Deportivo Saprissa
2:0
Herediano
22. dec.
Herediano
2:0
Alajuelense
28. dec.
Alajuelense
2:1
Herediano
11. jan.
Guanacasteca
1:0
Municipal Liberia
12. jan.
San Carlos
0:1
Deportivo Saprissa
12. jan.
Alajuelense
6:3
Santa Ana
12. jan.
Cartagines
-:-
Santos
12. jan.
Perez Zeledon
-:-
Sporting San Jose
Sledeće kolo
UT: Broj odigranih mečeva
PB: Broj pobeda
N: Broj nerešenih mečeva
PR: Broj poraza
DG/PG: Broj datih/primljenih golova
BOD: Bodovi