Naš sajt je takođe dostupan na engleskom jeziku.
Our website is also available in English.
AFK Liga šampiona Elite
Fudbal
Arhiva turnira
Tabela turnira i rezultati
Grupa A | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Shabab Rijad | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/5 | 13 |
2 | Al-Jaish | 6 | 3 | 2 | 1 | 14/9 | 11 |
3 | Al Jazira | 6 | 1 | 2 | 3 | 7/10 | 5 |
4 | Tractor | 6 | 1 | 1 | 4 | 8/12 | 4 |
Datum
Meč
Grupa B | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Duhail | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/7 | 11 |
2 | Al-Shabab Rijad | 6 | 3 | 0 | 3 | 8/9 | 9 |
3 | Al-Ettifaq | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/5 | 7 |
4 | Pakhtakor | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/9 | 7 |
Datum
Meč
Grupa C | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ahli Džeda | 6 | 4 | 2 | 0 | 16/8 | 14 |
2 | Al-Gharafa | 6 | 3 | 1 | 2 | 13/11 | 10 |
3 | Sepahan | 6 | 3 | 0 | 3 | 12/13 | 9 |
Grupa D | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteghlal Teheran | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/5 | 13 |
2 | Al Hilal Rijad | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/6 | 12 |
3 | Al Ain | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/9 | 6 |
4 | Al-Rayyan | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/14 | 4 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
Grupa E | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seul | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/5 | 11 |
2 | Buriram Utd | 6 | 1 | 4 | 1 | 6/6 | 7 |
3 | Đangsu Suning | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/10 | 7 |
4 | Vegalta Sendaj | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/6 | 6 |
Datum
Meč
Grupa F | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangdžou | 6 | 3 | 2 | 1 | 14/5 | 11 |
2 | Jeonbuk | 6 | 2 | 4 | 0 | 10/6 | 10 |
3 | Urawa Red Diamonds | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/11 | 10 |
4 | Muangthong Utd | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/17 | 1 |
Datum
Meč
Grupa G | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunyodkor | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/3 | 10 |
2 | Beijing Guoan | 6 | 2 | 3 | 1 | 4/2 | 9 |
3 | Pohang Steelers | 6 | 1 | 4 | 1 | 5/6 | 7 |
4 | Sanfrecce Hirošima | 6 | 0 | 3 | 3 | 2/6 | 3 |
Datum
Meč
Grupa H | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kašiva Reysol | 6 | 4 | 2 | 0 | 14/4 | 14 |
2 | Central Coast Mariners | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/9 | 7 |
3 | Beijing Renhe | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/7 | 6 |
4 | Suwon Bluewings | 6 | 0 | 4 | 2 | 4/9 | 4 |
Datum
Meč
Direktno u višu ligu
UT: Broj odigranih mečeva
PB: Broj pobeda
N: Broj nerešenih mečeva
PR: Broj poraza
DG/PG: Broj datih/primljenih golova
BOD: Bodovi