Naš sajt je takođe dostupan na engleskom jeziku.
Our website is also available in English.
Grčka. Super liga 2
Fudbal
Arhiva turnira
Tabela turnira i rezultati
Grupa A | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEL | 13 | 11 | 2 | 0 | 27/7 | 35 |
2 | PAS Janjina | 13 | 7 | 3 | 3 | 19/18 | 24 |
3 | Makedonikos | 13 | 7 | 2 | 4 | 22/17 | 23 |
4 | Iraklis Solun | 13 | 6 | 3 | 4 | 17/13 | 21 |
5 | Kampaniakos | 13 | 5 | 4 | 4 | 18/16 | 19 |
6 | Niki Volou | 13 | 4 | 7 | 2 | 17/13 | 19 |
7 | PAOK B | 13 | 4 | 2 | 7 | 14/19 | 14 |
8 | Diagoras | 13 | 1 | 5 | 7 | 5/14 | 8 |
9 | Ethnikos Neo Keramidi | 12 | 1 | 4 | 7 | 3/11 | 7 |
10 | Kavala | 12 | 0 | 4 | 8 | 9/23 | 4 |
Datum
Meč
14. dec.
Niki Volou
2:0
Kavala
14. dec.
Iraklis Solun
1:2
AEL
14. dec.
PAS Janjina
3:1
Makedonikos
15. dec.
Diagoras
0:0
Ethnikos Neo Keramidi
16. dec.
PAOK B
1:3
Kampaniakos
20. dec.
Diagoras
-:-
PAOK B
20. dec.
Kampaniakos
-:-
PAS Janjina
20. dec.
Ethnikos Neo Keramidi
-:-
Iraklis Solun
21. dec.
Kavala
-:-
Makedonikos
22. dec.
PAOK B
-:-
Diagoras
Grupa B | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kifisija | 13 | 10 | 3 | 0 | 32/10 | 33 |
2 | Kalamata | 13 | 9 | 4 | 0 | 22/9 | 31 |
3 | Panionios | 13 | 7 | 5 | 1 | 21/9 | 26 |
4 | Ilioupolis | 13 | 5 | 3 | 5 | 13/21 | 18 |
5 | Egaleo | 13 | 4 | 3 | 6 | 10/17 | 15 |
6 | Panargiakos | 13 | 4 | 1 | 8 | 11/18 | 13 |
7 | Panachaiki | 13 | 3 | 3 | 7 | 8/12 | 12 |
8 | Asteras B | 13 | 2 | 5 | 6 | 13/19 | 11 |
9 | AEK B | 13 | 2 | 5 | 6 | 15/22 | 11 |
10 | PAE Chania | 13 | 1 | 4 | 8 | 9/17 | 7 |
Datum
Meč
13. dec.
Kalamata
1:0
AEK B
15. dec.
Egaleo
1:2
Panionios
15. dec.
Kifisija
2:0
Panachaiki
15. dec.
Panargiakos
2:2
PAE Chania
16. dec.
Asteras B
1:1
Ilioupolis
21. dec.
AEK B
-:-
Panionios
22. dec.
Panachaiki
-:-
Kalamata
22. dec.
Ilioupolis
-:-
Kifisija
22. dec.
Panargiakos
-:-
Asteras B
Direktno u višu ligu (Plej-of)
Baraž za opstanak u ligi
UT: Broj odigranih mečeva
PB: Broj pobeda
N: Broj nerešenih mečeva
PR: Broj poraza
DG/PG: Broj datih/primljenih golova
BOD: Bodovi