Naš sajt je takođe dostupan na engleskom jeziku.
Our website is also available in English.
Kostarika. Liga de Ascenso
Fudbal
Arhiva turnira
Tabela turnira i rezultati
Apertura - Grupa A | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jicaral | 16 | 11 | 2 | 3 | 28/15 | 35 |
2 | Inter San Carlos | 16 | 11 | 1 | 4 | 38/19 | 34 |
3 | Quepos Cambute | 16 | 7 | 6 | 3 | 19/16 | 27 |
4 | Sarchi | 16 | 7 | 5 | 4 | 30/17 | 26 |
5 | Carmelita | 16 | 4 | 6 | 6 | 24/29 | 18 |
6 | Grecia | 16 | 4 | 5 | 7 | 19/32 | 17 |
7 | Cofutpa | 16 | 2 | 8 | 6 | 25/26 | 14 |
8 | Deportivo Upala | 16 | 2 | 6 | 8 | 22/35 | 12 |
9 | San Carlos | 16 | 3 | 3 | 10 | 13/29 | 12 |
Datum
Meč
31. okt.
Grecia
1:0
San Carlos
1. nov.
Deportivo Upala
3:3
Carmelita
3. nov.
Jicaral
1:2
Inter San Carlos
3. nov.
Quepos Cambute
2:1
Cofutpa
12. jan.
Inter San Carlos
-:-
Quepos Cambute
19. jan.
Cofutpa
-:-
Jicaral
19. jan.
San Carlos
-:-
Quepos Cambute
19. jan.
Inter San Carlos
-:-
Sarchi
Apertura - Grupa B | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalupe | 16 | 11 | 2 | 3 | 35/17 | 35 |
2 | CS Uruguay | 16 | 8 | 4 | 4 | 23/21 | 28 |
3 | Cariari | 16 | 7 | 5 | 4 | 27/19 | 26 |
4 | Escorpiones | 16 | 8 | 1 | 7 | 32/25 | 25 |
5 | Aserri | 16 | 6 | 4 | 6 | 13/16 | 22 |
6 | Limon Black Star | 16 | 5 | 6 | 5 | 18/23 | 21 |
7 | Turrialba | 16 | 5 | 5 | 6 | 22/24 | 20 |
8 | Antioquia | 16 | 3 | 4 | 9 | 11/25 | 13 |
9 | Konsultanti | 16 | 2 | 3 | 11 | 11/22 | 9 |
Clausura - Grupa A | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cofutpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Sarchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Carmelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Deportivo Upala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Inter San Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Jicaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Quepos Cambute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | San Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Clausura - Grupa B | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Antioquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | CS Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Cariari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Escorpiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Konsultanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Limon Black Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Turrialba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Sledeće kolo
UT: Broj odigranih mečeva
PB: Broj pobeda
N: Broj nerešenih mečeva
PR: Broj poraza
DG/PG: Broj datih/primljenih golova
BOD: Bodovi