Naš sajt je takođe dostupan na engleskom jeziku.
Our website is also available in English.
Kvalifikacije za SP. Afrika
Fudbal
Arhiva turnira
Tabela turnira i rezultati
Grupa A | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egipat | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/2 | 10 |
2 | Gvineja Bisao | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/2 | 6 |
3 | Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/5 | 5 |
4 | Sijera Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/5 | 5 |
5 | Etiopija | 4 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 3 |
6 | Džibuti | 4 | 0 | 1 | 3 | 2/10 | 1 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
9. jun
Džibuti
1:1
Etiopija
10. jun
Gvineja Bisao
1:1
Egipat
10. jun
Burkina Faso
2:2
Sijera Leone
Grupa B | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/1 | 10 |
2 | Senegal | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/1 | 8 |
3 | DR Kongo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/2 | 7 |
4 | Togo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/3 | 3 |
5 | Južni Sudan | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/8 | 2 |
6 | Mauritanija | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/5 | 1 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
9. jun
DR Kongo
1:0
Togo
9. jun
Mauritanija
0:1
Senegal
11. jun
Južni Sudan
0:3
Sudan
Grupa C | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | 7 |
2 | Južna Afrika | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 7 |
3 | Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 7 |
4 | Lesoto | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/2 | 5 |
5 | Nigerija | 4 | 0 | 3 | 1 | 4/5 | 3 |
6 | Zimbabve | 4 | 0 | 2 | 2 | 2/6 | 2 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
10. jun
Benin
2:1
Nigerija
11. jun
Južna Afrika
3:1
Zimbabve
11. jun
Lesoto
0:1
Ruanda
Grupa D | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamerun | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/3 | 8 |
2 | Libija | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 7 |
3 | Zelenortska Ostrva | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/4 | 7 |
4 | Angola | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/1 | 6 |
5 | Mauricijus | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/6 | 4 |
6 | Esvatini | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/6 | 0 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
11. jun
Mauricijus
2:1
Esvatini
11. jun
Zelenortska Ostrva
1:0
Libija
11. jun
Angola
1:1
Kamerun
Grupa F | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obala Slonovače | 4 | 3 | 1 | 0 | 12/0 | 10 |
2 | Gabon | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/5 | 9 |
3 | Burundi | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/6 | 7 |
4 | Kenija | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/3 | 5 |
5 | Gambija | 4 | 1 | 0 | 3 | 9/9 | 3 |
6 | Sejšeli | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/22 | 0 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
11. jun
Kenija
0:0
Obala Slonovače
11. jun
Gabon
3:2
Gambija
11. jun
Sejšeli
1:3
Burundi
Grupa G | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alžir | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | 9 |
2 | Mozambik | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/5 | 9 |
3 | Bocvana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/5 | 6 |
4 | Gvineja | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 6 |
5 | Uganda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 6 |
6 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3/9 | 0 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
10. jun
Somalia
1:3
Bocvana
10. jun
Uganda
1:2
Alžir
10. jun
Gvineja
0:1
Mozambik
Grupa H | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunis | 4 | 3 | 1 | 0 | 6/0 | 10 |
2 | Namibija | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/1 | 8 |
3 | Liberija | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | 7 |
4 | Malavi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/3 | 6 |
5 | Ekv. Gvineja | 4 | 1 | 0 | 3 | 1/7 | 3 |
6 | Sao Tome i Prinsipe | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/10 | 0 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
9. jun
Sao Tome i Prinsipe
0:1
Liberija
9. jun
Namibija
0:0
Tunis
10. jun
Ekv. Gvineja
1:0
Malavi
Grupa I | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komori | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | 9 |
2 | Gana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/5 | 9 |
3 | Madagaskar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | 7 |
4 | Mali | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/4 | 5 |
5 | Centralnoafrička Republika | 4 | 1 | 1 | 2 | 7/9 | 4 |
6 | Čad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/9 | 0 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
10. jun
Gana
4:3
Centralnoafrička Republika
11. jun
Madagaskar
0:0
Mali
11. jun
Čad
0:2
Komori
Sledeće kolo
Moguć plej-of
UT: Broj odigranih mečeva
PB: Broj pobeda
N: Broj nerešenih mečeva
PR: Broj poraza
DG/PG: Broj datih/primljenih golova
BOD: Bodovi