Naš sajt je takođe dostupan na engleskom jeziku.
Our website is also available in English.
Gvatemala. Primera Division
Fudbal
Arhiva turnira
Tabela turnira i rezultati
Apertura - Grupa A | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Concepcion | 18 | 8 | 5 | 5 | 29/19 | 29 |
2 | Solola | 18 | 9 | 2 | 7 | 27/20 | 29 |
3 | Iztapa | 18 | 9 | 1 | 8 | 21/17 | 28 |
4 | Deportivo Chiantla | 18 | 7 | 6 | 5 | 27/18 | 27 |
5 | Santa Lucia | 18 | 8 | 3 | 7 | 18/16 | 27 |
6 | Deportivo Reu | 18 | 6 | 6 | 6 | 25/26 | 24 |
7 | Rosario | 18 | 7 | 3 | 8 | 18/25 | 24 |
8 | Chimaltenango | 18 | 7 | 2 | 9 | 14/20 | 23 |
9 | Escuintla Heredia | 18 | 6 | 4 | 8 | 20/28 | 22 |
10 | Barillas | 18 | 6 | 2 | 10 | 19/29 | 20 |
Datum
Meč
Apertura - Grupa B | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad | 18 | 10 | 4 | 4 | 30/20 | 34 |
2 | Carcha | 18 | 10 | 4 | 4 | 28/19 | 34 |
3 | Sacachispas | 18 | 7 | 7 | 4 | 21/21 | 28 |
4 | Sansare | 18 | 7 | 6 | 5 | 20/14 | 27 |
5 | Aurora | 18 | 8 | 3 | 7 | 26/27 | 27 |
6 | Mixco | 18 | 7 | 3 | 8 | 22/26 | 24 |
7 | Deportivo Mictlan | 18 | 5 | 5 | 8 | 19/17 | 20 |
8 | Deportivo Quirigua | 18 | 6 | 2 | 10 | 22/29 | 20 |
9 | Jocotan | 18 | 5 | 3 | 10 | 17/28 | 18 |
10 | Comunicaciones II | 18 | 4 | 5 | 9 | 15/19 | 17 |
Clausura - Grupa A | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario | 18 | 10 | 2 | 6 | 28/16 | 32 |
2 | Deportivo Chiantla | 18 | 9 | 4 | 5 | 30/16 | 31 |
3 | Iztapa | 18 | 8 | 6 | 4 | 29/16 | 30 |
4 | Santa Lucia | 18 | 8 | 6 | 4 | 27/19 | 30 |
5 | Deportivo Reu | 18 | 8 | 4 | 6 | 38/28 | 28 |
6 | Chimaltenango | 18 | 7 | 5 | 6 | 18/15 | 26 |
7 | Solola | 18 | 7 | 3 | 8 | 18/26 | 24 |
8 | Nueva Concepcion | 18 | 6 | 5 | 7 | 28/29 | 23 |
9 | Escuintla Heredia | 18 | 4 | 5 | 9 | 17/22 | 17 |
10 | Barillas | 18 | 1 | 4 | 13 | 9/55 | 7 |
Datum
Meč
Clausura - Grupa B | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comunicaciones II | 18 | 10 | 1 | 7 | 25/16 | 31 |
2 | Carcha | 18 | 7 | 9 | 2 | 26/14 | 30 |
3 | Jocotan | 18 | 8 | 4 | 6 | 27/21 | 28 |
4 | Sansare | 18 | 7 | 7 | 4 | 21/19 | 28 |
5 | Deportivo Mictlan | 18 | 7 | 5 | 6 | 27/26 | 26 |
6 | Sacachispas | 18 | 6 | 7 | 5 | 13/15 | 25 |
7 | Aurora | 18 | 5 | 6 | 7 | 16/19 | 21 |
8 | Universidad | 18 | 5 | 6 | 7 | 15/20 | 21 |
9 | Mixco | 18 | 4 | 5 | 9 | 18/27 | 17 |
10 | Deportivo Quirigua | 18 | 4 | 4 | 10 | 20/31 | 16 |
Plasman u doigravanje za titulu
UT: Broj odigranih mečeva
PB: Broj pobeda
N: Broj nerešenih mečeva
PR: Broj poraza
DG/PG: Broj datih/primljenih golova
BOD: Bodovi