Naš sajt je takođe dostupan na engleskom jeziku.
Our website is also available in English.
Kopa libertadores
Fudbal
Arhiva turnira
Tabela turnira i rezultati
Grupa A | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo-RJ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14/8 | 15 |
2 | Independijente | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/8 | 12 |
3 | Atletico Junior | 6 | 2 | 0 | 4 | 8/12 | 6 |
4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/12 | 3 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
30. sep.
Barcelona SC
0:2
Flamengo-RJ
Grupa B | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 5 | 1 | 0 | 17/2 | 16 |
2 | Guarani As | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/7 | 13 |
3 | Bolivar | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/13 | 4 |
4 | Tigre | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/17 | 1 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
30. jun
Palmeiras
4:0
Bolivar
Grupa C | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Wilstermann | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/5 | 10 |
2 | Atletiko-PR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/6 | 10 |
3 | Penjarol | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/8 | 9 |
4 | Kolo Kolo | 6 | 2 | 0 | 4 | 3/9 | 6 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
Grupa D | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 4 | 1 | 1 | 21/6 | 13 |
2 | LDU Kito | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/8 | 12 |
3 | Sao Paulo | 6 | 2 | 1 | 3 | 14/11 | 7 |
4 | Binacional | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/25 | 3 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
Grupa E | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio-RS | 6 | 3 | 2 | 1 | 6/3 | 11 |
2 | Inter-RS | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/6 | 8 |
3 | Universidad Catolica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/9 | 7 |
4 | America de Cali | 6 | 1 | 3 | 2 | 7/9 | 6 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
Grupa F | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasional M | 6 | 5 | 0 | 1 | 9/3 | 15 |
2 | Rasing | 6 | 5 | 0 | 1 | 9/4 | 15 |
3 | Estudiantes de Merida | 6 | 1 | 1 | 4 | 8/12 | 4 |
4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/11 | 1 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
Grupa G | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos-SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 10/5 | 16 |
2 | Delfin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/7 | 7 |
3 | Defensa y Justicia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8/10 | 6 |
4 | Olimpia | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/8 | 5 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
Grupa H | UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boka juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 10/1 | 14 |
2 | Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/11 | 7 |
3 | Karakas | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/12 | 7 |
4 | Ind Medellin | 6 | 2 | 0 | 4 | 9/11 | 6 |
Datum
Meč
Prikazati sve mečeve
3. maj
Karakas
1:0
Libertad
Sledeće kolo
Copa Sudamericana
UT: Broj odigranih mečeva
PB: Broj pobeda
N: Broj nerešenih mečeva
PR: Broj poraza
DG/PG: Broj datih/primljenih golova
BOD: Bodovi