Naš sajt je takođe dostupan na engleskom jeziku.
Our website is also available in English.
Finska. Kolmonen
Fudbal
Arhiva turnira
Tabela Lige i rezultati
UT | PB | N | PR | DG/PG | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JBK | 26 | 21 | 4 | 1 | 88/28 | 67 |
2 | NuPS | 22 | 18 | 2 | 2 | 64/18 | 56 |
3 | Tampere junajted | 22 | 17 | 3 | 2 | 75/28 | 54 |
4 | PKKU | 22 | 17 | 2 | 3 | 69/18 | 53 |
5 | Peimari United | 22 | 15 | 4 | 3 | 49/20 | 49 |
6 | KajHa | 18 | 14 | 2 | 2 | 61/15 | 44 |
7 | SJK Akatemija | 26 | 18 | 1 | 7 | 83/29 | 55 |
8 | Reipas Lahti | 22 | 17 | 2 | 3 | 64/16 | 53 |
9 | Honka II | 22 | 16 | 4 | 2 | 66/18 | 52 |
10 | Ilves-Kissat | 22 | 16 | 2 | 4 | 64/29 | 50 |
11 | KaaPo | 22 | 15 | 1 | 6 | 61/28 | 46 |
12 | OTP | 18 | 13 | 2 | 3 | 42/17 | 41 |
13 | PPJ | 22 | 10 | 8 | 4 | 47/41 | 38 |
14 | Edustus STPS | 18 | 11 | 4 | 3 | 39/22 | 37 |
15 | NJS | 22 | 17 | 1 | 4 | 85/17 | 52 |
16 | P-Iirot | 22 | 16 | 1 | 5 | 63/22 | 49 |
17 | Turun Pallokerho | 22 | 13 | 6 | 3 | 52/24 | 45 |
18 | SexyPoxyt | 22 | 11 | 5 | 6 | 50/33 | 38 |
19 | OLS | 18 | 11 | 2 | 5 | 41/22 | 35 |
20 | PeKa | 18 | 10 | 4 | 4 | 41/21 | 34 |
21 | MPS | 22 | 14 | 4 | 4 | 64/27 | 46 |
22 | MaPs | 22 | 14 | 2 | 6 | 53/27 | 44 |
23 | TP-T | 22 | 11 | 4 | 7 | 52/40 | 37 |
24 | AiFK | 22 | 12 | 6 | 4 | 47/34 | 42 |
25 | Kiisto | 26 | 11 | 8 | 7 | 58/39 | 41 |
26 | Toolon Taisto | 22 | 12 | 3 | 7 | 62/44 | 39 |
27 | HPS | 22 | 10 | 4 | 8 | 51/40 | 34 |
28 | LPS | 22 | 9 | 6 | 7 | 49/43 | 33 |
29 | HaPK | 18 | 7 | 4 | 7 | 42/42 | 25 |
30 | SIF | 26 | 10 | 8 | 8 | 40/43 | 38 |
31 | TiPS | 22 | 12 | 0 | 10 | 48/63 | 36 |
32 | NoPS | 22 | 9 | 5 | 8 | 53/47 | 32 |
33 | PiF | 22 | 9 | 4 | 9 | 41/36 | 31 |
34 | LoPa | 22 | 8 | 5 | 9 | 36/33 | 29 |
35 | SavU | 18 | 5 | 6 | 7 | 26/32 | 21 |
36 | Sporting Kristina | 26 | 10 | 6 | 10 | 60/51 | 36 |
37 | Tervarit | 18 | 7 | 1 | 10 | 45/52 | 22 |
38 | TuPS | 22 | 7 | 6 | 9 | 29/35 | 27 |
39 | PK-35 | 22 | 7 | 1 | 14 | 42/56 | 22 |
40 | HyPS | 22 | 5 | 4 | 13 | 22/69 | 19 |
41 | HiFK II | 22 | 6 | 7 | 9 | 33/45 | 25 |
42 | Paimion Haka | 22 | 6 | 3 | 13 | 31/56 | 21 |
43 | Ilves II | 22 | 6 | 3 | 13 | 40/51 | 21 |
44 | PuiU | 22 | 4 | 5 | 13 | 32/56 | 17 |
45 | IPS Edustus | 18 | 3 | 4 | 11 | 22/37 | 13 |
46 | EPS | 22 | 6 | 6 | 10 | 30/32 | 24 |
47 | CLE | 22 | 5 | 2 | 15 | 27/67 | 17 |
48 | KPV | 26 | 9 | 3 | 14 | 44/57 | 30 |
49 | Salon Wilpas | 22 | 6 | 1 | 15 | 24/62 | 19 |
50 | VG-62 | 22 | 3 | 2 | 17 | 24/51 | 11 |
51 | Norrvalla | 26 | 2 | 6 | 18 | 35/81 | 12 |
Direktno u višu ligu
UT: Broj odigranih mečeva
PB: Broj pobeda
N: Broj nerešenih mečeva
PR: Broj poraza
DG/PG: Broj datih/primljenih golova
BOD: Bodovi
Datum
Meč
28. jul
SIF
3:0
Sporting Kristina
10. avg.
HaPK
4:0
SavU
19. avg.
MaPs
3:2
AiFK
9. sep.
AiFK
0:3
P-Iirot
15. sep.
MPS
0:2
HiFK II
29. sep.
TP-T
0:2
NoPS
13. apr.
Turun Pallokerho
0:3
MaPs
20. apr.
MPS
4:2
TuPS
14. jun
HaPK
1:0
PeKa
15. jun
SIF
2:1
KPV
28. jul
MaPs
2:1
Turun Pallokerho
3. avg.
Turun Pallokerho
0:4
KaaPo
29. sep.
HPS
0:1
MPS
31. maj
VG-62
0:3
KaaPo
7. jun
HPS
6:0
LPS
13. jun
TP-T
2:1
NoPS
19. jun
VG-62
0:1
AiFK
4. jul
SIF
5:1
KPV
5. jul
TiPS
2:0
MPS
26. jul
HPS
3:0
HiFK II
8. avg.
MPS
2:1
HiFK II
16. avg.
MaPs
0:2
PiF
20. avg.
MPS
5:1
LPS
24. avg.
Peimari United
2:1
MaPs
5. sep.
TuPS
1:2
TiPS