Naša webová strnánka je k dispozícii aj v anglickom jazyku.
Our website is also available in English.
Južná Afrika. PSL
Futbal
Turnajový archív
Tabuľka Ligy a výsledky
Z | V | R | P | Góly | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 11 | 10 | 0 | 1 | 22/4 | 30 |
2 | Orlando Pirates | 11 | 9 | 0 | 2 | 22/5 | 27 |
3 | Polokwane City | 13 | 6 | 4 | 3 | 12/10 | 22 |
4 | Sekhukhune United | 11 | 6 | 2 | 3 | 12/10 | 20 |
5 | Kaizer Chiefs | 12 | 5 | 3 | 4 | 16/15 | 18 |
6 | Cape Town City | 13 | 5 | 2 | 6 | 8/13 | 17 |
7 | Stellenbosch | 11 | 4 | 4 | 3 | 11/8 | 16 |
8 | AmaZulu | 13 | 5 | 1 | 7 | 12/14 | 16 |
9 | Supersport Utd | 12 | 4 | 4 | 4 | 5/7 | 16 |
10 | Golden Arrows | 11 | 4 | 3 | 4 | 10/10 | 15 |
11 | TS Galaxy | 12 | 3 | 5 | 4 | 12/12 | 14 |
12 | Chippa United | 11 | 4 | 2 | 5 | 9/10 | 14 |
13 | Marumo Gallants | 13 | 4 | 2 | 7 | 10/21 | 14 |
14 | Richards Bay | 13 | 2 | 3 | 8 | 4/13 | 9 |
15 | Royal AM | 11 | 1 | 5 | 5 | 10/14 | 8 |
16 | Magesi | 12 | 1 | 4 | 7 | 4/13 | 7 |
Liga majstrov CAF
CAF Confederation Cup
Play-Offs za pretekov
Zostup
Z: Zápasy
V: Víťazstva
R: Remízy
P: Prehry
Góly: Strelené / Inkasované góly
B: Body
Dátum
Zápas
4. jan
Marumo Gallants
0:0
Richards Bay
5. jan
Polokwane City
1:1
Sekhukhune United
5. jan
Cape Town City
1:0
Kaizer Chiefs
8. jan
Kaizer Chiefs
2:1
Stellenbosch
8. jan
Cape Town City
1:0
Orlando Pirates
8. jan
AmaZulu
0:2
Sekhukhune United
11. jan
Marumo Gallants
1:0
Cape Town City
11. jan
Magesi
0:1
AmaZulu
12. jan
Kaizer Chiefs
-:-
Golden Arrows
12. jan
Sekhukhune United
-:-
Supersport Utd
12. jan
Supersport Utd
-:-
Sekhukhune United
17. jan
Supersport Utd
-:-
Polokwane City
17. jan
Cape Town City
-:-
Richards Bay
18. jan
Golden Arrows
-:-
TS Galaxy
Ďalšie súťaže v krajine
Zobraziť všetky