Naša webová strnánka je k dispozícii aj v anglickom jazyku.
Our website is also available in English.
Argentína. Primera Nacional
Futbal
Turnajový archív
Turnajová tabuľka a výsledky
Skupina A | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Arsenal de Sarandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Guemes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | San Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Colegiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Deportivo Madryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Deportivo Maipu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Gimnasia y Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Los Andes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14 | Patronato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
15 | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
16 | Racing de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
17 | San Martin T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
18 | Tristan Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Dátum
Zápas
1. feb
Arsenal de Sarandi
-:-
All Boys
1. feb
Atlanta
-:-
Deportivo Madryn
1. feb
Ferro Carril Oeste
-:-
Guemes
1. feb
Quilmes
-:-
Gimnasia y Tiro
1. feb
Almagro
-:-
San Martin T
1. feb
Racing de Cordoba
-:-
Deportivo Maipu
1. feb
Colegiales
-:-
Alvarado
1. feb
San Miguel
-:-
Tristan Suarez
1. feb
Los Andes
-:-
Patronato
Skupina B | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Almirante Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Chaco For Ever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Defensores Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Defensores de Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Talleres Remedios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Central Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Chacarita Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Estudiantes de Caseros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Atletico Mitre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Colon Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Deportivo Moron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14 | Gimnasia de Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
15 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
16 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
17 | San Telmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
18 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Dátum
Zápas
1. feb
Colon Santa Fe
-:-
Temperley
1. feb
Atletico Mitre
-:-
Defensores Unidos
1. feb
Agropecuario
-:-
Chacarita Juniors
1. feb
Nueva Chicago
-:-
San Telmo
1. feb
Gimnasia de Jujuy
-:-
Defensores de Belgrano
1. feb
Gimnasia Mendoza
-:-
Rio Cuarto
1. feb
Chaco For Ever
-:-
Estudiantes de Caseros
1. feb
Central Norte
-:-
Talleres Remedios
1. feb
Almirante Brown
-:-
Deportivo Moron
Z: Zápasy
V: Víťazstva
R: Remízy
P: Prehry
Góly: Strelené / Inkasované góly
B: Body