Naša webová strnánka je k dispozícii aj v anglickom jazyku.
Our website is also available in English.
Euroliga
Basketbal
Turnajový archív
Turnajová tabuľka a výsledky
Skupina A | Z | V | P | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malaga | 10 | 8 | 2 | 80 |
2 | Olympiakos | 10 | 6 | 4 | 60 |
3 | Maccabi T-A | 10 | 6 | 4 | 60 |
4 | Cibona | 10 | 5 | 5 | 50 |
5 | Avellino | 10 | 3 | 7 | 30 |
6 | Le Mans | 10 | 2 | 8 | 20 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
14. nov
Maccabi T-A
91:94
Olympiakos
Skupina B | Z | V | P | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 10 | 9 | 1 | 90 |
2 | Panathinaikos | 10 | 7 | 3 | 70 |
3 | Arka Gdyňa | 10 | 2 | 8 | 20 |
4 | Žalgiris | 10 | 2 | 8 | 20 |
5 | Nancy | 10 | 2 | 8 | 20 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
3. okt
Žalgiris
74:67
Barcelona
22. nov
Žalgiris
84:77
Panathinaikos
3. dec
Panathinaikos
90:89
Barcelona
Skupina C | Z | V | P | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baskonia | 10 | 8 | 2 | 80 |
2 | Virtus Rím | 10 | 6 | 4 | 60 |
3 | Fenerbahce | 10 | 6 | 4 | 60 |
4 | Alba Berlin | 10 | 4 | 6 | 40 |
5 | Joventut | 10 | 4 | 6 | 40 |
6 | Cedevita Olimpija | 10 | 2 | 8 | 20 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
24. okt
Baskonia
80:57
Alba Berlin
3. dec
Baskonia
88:76
Fenerbahce
9. jan
Fenerbahce
90:73
Alba Berlin
Skupina E | Z | V | P | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Baskonia | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Milán | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Arka Gdyňa | 6 | 1 | 5 | 17 |
Skupina F | Z | V | P | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 83 |
3 | Maccabi T-A | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Alba Berlin | 6 | 0 | 6 | 0 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
5. dec
Maccabi T-A
86:88
Barcelona
26. dec
Alba Berlin
69:80
Real Madrid
Skupina G | Z | V | P | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Partizan | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Malaga | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Virtus Rím | 6 | 1 | 5 | 17 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
Skupina H | Z | V | P | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Moskva | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Cibona | 6 | 2 | 4 | 33 |
3 | Fenerbahce | 6 | 1 | 5 | 17 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
Postup
Z: Zápasy
V: Víťazstva
P: Prehry
Góly: Strelené / Inkasované góly
B: Body
VP: Výhry v predĺžení
PP: Prehry v predĺžení