Naša webová strnánka je k dispozícii aj v anglickom jazyku.
Our website is also available in English.
Španielsko. Segunda Federacion. Skupina 3
Futbal
Turnajový archív
Turnajová tabuľka a výsledky
2. etapa | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornella | 26 | 12 | 6 | 8 | 36/29 | 42 |
2 | Badalona Futur | 26 | 10 | 9 | 7 | 27/26 | 39 |
3 | Hercules | 26 | 10 | 8 | 8 | 28/23 | 38 |
4 | Lleida | 26 | 10 | 5 | 11 | 28/28 | 35 |
5 | La Nucia | 26 | 8 | 7 | 11 | 20/28 | 31 |
6 | Atletico Levante | 26 | 8 | 6 | 12 | 20/29 | 30 |
Majstrovská skupina | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Ibiza | 24 | 16 | 4 | 4 | 36/10 | 52 |
2 | Barcelona Atletic | 26 | 15 | 4 | 7 | 42/27 | 49 |
3 | FC Andorra | 26 | 12 | 8 | 6 | 34/25 | 44 |
4 | Gimnastic Tarragona | 26 | 11 | 10 | 5 | 38/24 | 43 |
5 | Alcoyano | 24 | 9 | 6 | 9 | 22/25 | 33 |
6 | Villarreal B | 24 | 7 | 8 | 9 | 31/32 | 29 |
Skupina A | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnastic Tarragona | 20 | 9 | 8 | 3 | 32/15 | 35 |
2 | Barcelona Atletic | 20 | 10 | 4 | 6 | 28/17 | 34 |
3 | FC Andorra | 20 | 8 | 7 | 5 | 23/19 | 31 |
4 | Badalona Futur | 20 | 7 | 8 | 5 | 19/19 | 29 |
5 | Cornella | 20 | 8 | 5 | 7 | 27/25 | 29 |
6 | Lleida | 20 | 8 | 3 | 9 | 24/23 | 27 |
7 | Espanyol B | 20 | 6 | 5 | 9 | 22/27 | 23 |
8 | L`Hospitalet | 20 | 6 | 4 | 10 | 21/35 | 22 |
9 | AE Prat | 20 | 4 | 9 | 7 | 13/20 | 21 |
10 | Olot | 20 | 4 | 6 | 10 | 19/28 | 18 |
Skupina B | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Ibiza | 18 | 12 | 4 | 2 | 26/5 | 40 |
2 | Alcoyano | 18 | 9 | 4 | 5 | 17/16 | 31 |
3 | Villarreal B | 18 | 7 | 7 | 4 | 21/15 | 28 |
4 | Hercules | 18 | 6 | 6 | 6 | 15/14 | 24 |
5 | La Nucia | 18 | 6 | 5 | 7 | 15/19 | 23 |
6 | Atletico Levante | 18 | 6 | 4 | 8 | 15/19 | 22 |
7 | Atzeneta | 18 | 5 | 6 | 7 | 20/18 | 21 |
8 | SCR Pena Deportiva | 18 | 4 | 9 | 5 | 10/13 | 21 |
9 | Orihuela | 18 | 3 | 6 | 9 | 12/26 | 15 |
10 | Valencia Mestalla | 18 | 2 | 9 | 7 | 20/26 | 15 |
Zostup | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCR Pena Deportiva | 26 | 8 | 12 | 6 | 20/20 | 36 |
2 | Espanyol B | 28 | 10 | 7 | 11 | 33/34 | 37 |
3 | AE Prat | 28 | 8 | 12 | 8 | 23/27 | 36 |
4 | Olot | 28 | 9 | 7 | 12 | 29/35 | 34 |
5 | Atzeneta | 26 | 7 | 7 | 12 | 27/29 | 28 |
6 | L`Hospitalet | 28 | 8 | 6 | 14 | 31/48 | 30 |
7 | Orihuela | 26 | 6 | 7 | 13 | 25/40 | 25 |
8 | Valencia Mestalla | 26 | 2 | 12 | 12 | 24/35 | 18 |
Zostup
V najvyššej divízii (play-off)
Možné prehrávanie
Ďalšie kolo
Play-Offs za pretekov
Možno v nižšej divízii
Z: Zápasy
V: Víťazstva
R: Remízy
P: Prehry
Góly: Strelené / Inkasované góly
B: Body
Ďalšie súťaže v krajine
Španielsko. Superpohár
Španielsko. La Liga
Španielsko. Kráľovský pohár
Španielsko. Segunda Division
Španielsko. Primera Federacion. Skupina 1
Španielsko. Primera Federacion. Skupina 2
Španielsko. Primera Federacion. Play-off
Španělsko. Segunda Federacion. Skupina 1
Španielsko. Segunda Federacion. Skupina 2
Španielsko. Segunda Federacion. Skupina 4
Španělsko. Segunda Federacion. Skupina 5
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 1
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 2
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 3
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 4
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 5
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 6
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 7
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 8
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 9
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 10
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 11
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 12
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 13
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 14
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 15
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 16
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 17
Španielsko. Tercera Federacion. Skupina 18
Španielsko. Tercera Federacion. Play-off
Španielsko. Ženy. Primera Division
Španielsko. Primera Federacion. Playoff
Zobraziť všetky