Naša webová strnánka je k dispozícii aj v anglickom jazyku.
Our website is also available in English.
Kvalifikácia na MS. Afrika
Futbal
Turnajový archív
Turnajová tabuľka a výsledky
Skupina A | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/2 | 10 |
2 | Guinea-Bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/2 | 6 |
3 | Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/5 | 5 |
4 | Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/5 | 5 |
5 | Etiópia | 4 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 3 |
6 | Džibutsko | 4 | 0 | 1 | 3 | 2/10 | 1 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
9. jún
Džibutsko
1:1
Etiópia
10. jún
Guinea-Bissau
1:1
Egypt
10. jún
Burkina Faso
2:2
Sierra Leone
Skupina B | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudán | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/1 | 10 |
2 | Senegal | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/1 | 8 |
3 | Konžská DR | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/2 | 7 |
4 | Togo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/3 | 3 |
5 | Južný Sudán | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/8 | 2 |
6 | Mauritánia | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/5 | 1 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
9. jún
Konžská DR
1:0
Togo
9. jún
Mauritánia
0:1
Senegal
11. jún
Južný Sudán
0:3
Sudán
Skupina C | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rwanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | 7 |
2 | Južná Afrika | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 7 |
3 | Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 7 |
4 | Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/2 | 5 |
5 | Nigéria | 4 | 0 | 3 | 1 | 4/5 | 3 |
6 | Zimbabwe | 4 | 0 | 2 | 2 | 2/6 | 2 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
10. jún
Benin
2:1
Nigéria
11. jún
Južná Afrika
3:1
Zimbabwe
11. jún
Lesotho
0:1
Rwanda
Skupina D | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamerun | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/3 | 8 |
2 | Líbya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 7 |
3 | Kapverdy | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/4 | 7 |
4 | Angola | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/1 | 6 |
5 | Maurícius | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/6 | 4 |
6 | Eswatini | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/6 | 0 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
11. jún
Maurícius
2:1
Eswatini
11. jún
Kapverdy
1:0
Líbya
11. jún
Angola
1:1
Kamerun
Skupina E | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroko | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/1 | 9 |
2 | Tanzánia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/2 | 6 |
3 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 |
4 | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6/7 | 3 |
5 | Kongo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/10 | 0 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
7. jún
Maroko
2:1
Zambia
11. jún
Zambia
0:1
Tanzánia
11. jún
Kongo
0:6
Maroko
19. mar
Tanzánia
-:-
Kongo
19. mar
Zambia
-:-
Eritrea
19. mar
Niger
-:-
Maroko
Skupina F | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pobrežie Slonoviny | 4 | 3 | 1 | 0 | 12/0 | 10 |
2 | Gabon | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/5 | 9 |
3 | Burundi | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/6 | 7 |
4 | Keňa | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/3 | 5 |
5 | Gambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 9/9 | 3 |
6 | Seychely | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/22 | 0 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
11. jún
Keňa
0:0
Pobrežie Slonoviny
11. jún
Gabon
3:2
Gambia
11. jún
Seychely
1:3
Burundi
Skupina G | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alžírsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | 9 |
2 | Mozambik | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/5 | 9 |
3 | Botswana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/5 | 6 |
4 | Guinea | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 6 |
5 | Uganda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 6 |
6 | Somálsko | 4 | 0 | 0 | 4 | 3/9 | 0 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
10. jún
Somálsko
1:3
Botswana
10. jún
Uganda
1:2
Alžírsko
10. jún
Guinea
0:1
Mozambik
Skupina H | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisko | 4 | 3 | 1 | 0 | 6/0 | 10 |
2 | Namíbia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/1 | 8 |
3 | Libéria | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | 7 |
4 | Malawi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/3 | 6 |
5 | Rovníková Guinea | 4 | 1 | 0 | 3 | 1/7 | 3 |
6 | Svätý Tomáš a Princov ostrov | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/10 | 0 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
9. jún
Svätý Tomáš a Princov ostrov
0:1
Libéria
9. jún
Namíbia
0:0
Tunisko
10. jún
Rovníková Guinea
1:0
Malawi
Skupina I | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komory | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | 9 |
2 | Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/5 | 9 |
3 | Madagaskar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | 7 |
4 | Mali | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/4 | 5 |
5 | Stredoafrická republika | 4 | 1 | 1 | 2 | 7/9 | 4 |
6 | Čad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/9 | 0 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
10. jún
Ghana
4:3
Stredoafrická republika
11. jún
Madagaskar
0:0
Mali
11. jún
Čad
0:2
Komory
Ďalšie kolo
Možné prehrávanie
Z: Zápasy
V: Víťazstva
R: Remízy
P: Prehry
Góly: Strelené / Inkasované góly
B: Body