Naša webová strnánka je k dispozícii aj v anglickom jazyku.
Our website is also available in English.
Estónsko. Meistriliiga
Futbal
Turnajový archív
Tabuľka Ligy a výsledky
Z | V | R | P | Góly | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flora | 36 | 23 | 10 | 3 | 74/24 | 79 |
2 | Levadia | 36 | 22 | 11 | 3 | 67/24 | 77 |
3 | Tallinna Kalev | 36 | 14 | 11 | 11 | 49/41 | 53 |
4 | Paide | 36 | 13 | 14 | 9 | 50/34 | 53 |
5 | Nomme Kalju | 36 | 12 | 13 | 11 | 50/42 | 49 |
6 | Parnu JK Vaprus | 36 | 12 | 12 | 12 | 40/43 | 48 |
7 | Kuressaare | 36 | 12 | 7 | 17 | 36/60 | 43 |
8 | Narva Trans | 36 | 12 | 2 | 22 | 32/64 | 38 |
9 | Tammeka | 36 | 5 | 12 | 19 | 33/65 | 27 |
10 | Harju | 36 | 5 | 8 | 23 | 27/61 | 23 |
Liga majstrov (Kvalifikácia)
Europa Conference League (Kvalifikácia)
Play-Offs za pretekov
Zostup
Z: Zápasy
V: Víťazstva
R: Remízy
P: Prehry
Góly: Strelené / Inkasované góly
B: Body