Naša webová strnánka je k dispozícii aj v anglickom jazyku.
Our website is also available in English.
Kanada. WHL
Ľadový hokej
Turnajový archív
Turnajová tabuľka a výsledky
Východná konferencia | Z | V | VP | PP | P | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medicine Hat Tigers | 41 | 22 | 1 | 2 | 15 | 50 |
2 | Calgary Hitmen | 38 | 17 | 6 | 3 | 11 | 50 |
3 | Saskatoon Blades | 40 | 16 | 5 | 2 | 14 | 48 |
4 | Edmonton Oil Kings | 39 | 20 | 1 | 1 | 14 | 47 |
5 | Lethbridge Hurricanes | 38 | 19 | 2 | 1 | 14 | 46 |
6 | Brandon Wheat Kings | 36 | 17 | 2 | 3 | 12 | 43 |
7 | Prince Albert Raiders | 37 | 16 | 1 | 3 | 15 | 41 |
8 | Swift Current Broncos | 38 | 15 | 2 | 1 | 17 | 40 |
9 | Red Deer Rebels | 39 | 13 | 1 | 3 | 19 | 35 |
10 | Regina Pats | 38 | 5 | 5 | 4 | 21 | 28 |
11 | Moose Jaw Warriors | 40 | 8 | 1 | 4 | 24 | 26 |
Dátum
Zápas
11. jan
Moose Jaw Warriors
4:5
Regina Pats
11. jan
Swift Current Broncos
1:2
Lethbridge Hurricanes
11. jan
Calgary Hitmen
4:1
Saskatoon Blades
11. jan
Edmonton Oil Kings
5:4
Prince Albert Raiders
11. jan
Medicine Hat Tigers
8:1
Red Deer Rebels
12. jan
Moose Jaw Warriors
-:-
Lethbridge Hurricanes
12. jan
Edmonton Oil Kings
-:-
Medicine Hat Tigers
12. jan
Red Deer Rebels
-:-
Prince Albert Raiders
12. jan
Calgary Hitmen
-:-
Brandon Wheat Kings
16. jan
Swift Current Broncos
-:-
Edmonton Oil Kings
Západná konferencia | Z | V | VP | PP | P | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everett Silvertips | 39 | 26 | 3 | 3 | 5 | 63 |
2 | Prince George Cougars | 40 | 21 | 1 | 3 | 11 | 53 |
3 | Spokane Chiefs | 40 | 22 | 3 | 0 | 14 | 52 |
4 | Victoria Royals | 40 | 15 | 3 | 3 | 11 | 51 |
5 | Portland Winterhawks | 39 | 18 | 2 | 2 | 14 | 47 |
6 | Tri-City Americans | 36 | 13 | 6 | 2 | 12 | 45 |
7 | Vancouver Giants | 40 | 14 | 4 | 5 | 16 | 43 |
8 | Wenatchee Wild | 38 | 13 | 1 | 3 | 19 | 34 |
9 | Kelowna Rockets | 36 | 15 | 0 | 2 | 18 | 33 |
10 | Kamloops Blazers | 38 | 10 | 4 | 3 | 21 | 31 |
11 | Seattle Thunderbirds | 40 | 7 | 1 | 2 | 25 | 27 |
Dátum
Zápas
11. jan
Kamloops Blazers
5:4
Vancouver Giants
11. jan
Wenatchee Wild
2:5
Victoria Royals
11. jan
Everett Silvertips
4:2
Spokane Chiefs
11. jan
Kelowna Rockets
6:3
Prince George Cougars
11. jan
Tri-City Americans
6:5
Seattle Thunderbirds
12. jan
Kamloops Blazers
-:-
Prince George Cougars
12. jan
Wenatchee Wild
-:-
Spokane Chiefs
12. jan
Seattle Thunderbirds
-:-
Everett Silvertips
12. jan
Tri-City Americans
-:-
Victoria Royals
12. jan
Vancouver Giants
-:-
Kelowna Rockets
Z: Zápasy
V: Víťazstva
P: Prehry
Góly: Strelené / Inkasované góly
B: Body
VP: Výhry v predĺžení
PP: Prehry v predĺžení
VTS: Výhry po trestných strieľaniach
PTS: Prehry po trestných strieľaniach
Ďalšie súťaže v krajine
Zobraziť všetky