Naša webová strnánka je k dispozícii aj v anglickom jazyku.
Our website is also available in English.
Ženy. Majstrovstvá Európy 2024
Hádzaná
Turnajový archív
Turnajová tabuľka a výsledky
Predkolo - skupina A | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maďarsko (Ž) | 3 | 3 | 0 | 0 | 91/68 | 6 |
2 | Švédsko (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 100/69 | 4 |
3 | Severné Macedónsko (Ž) | 3 | 0 | 1 | 2 | 62/82 | 1 |
4 | Turecko (Ž) | 3 | 0 | 1 | 2 | 68/102 | 1 |
Predkolo - skupina B | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čierna Hora (Ž) | 3 | 3 | 0 | 0 | 79/64 | 6 |
2 | Rumunsko (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 81/80 | 4 |
3 | Česko (Ž) | 3 | 1 | 0 | 2 | 76/81 | 2 |
4 | Srbsko (Ž) | 3 | 0 | 0 | 3 | 67/78 | 0 |
Predkolo - skupina C | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francúzsko (Ž) | 3 | 3 | 0 | 0 | 87/60 | 6 |
2 | Poľsko (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 70/79 | 4 |
3 | Španielsko (Ž) | 3 | 1 | 0 | 2 | 75/74 | 2 |
4 | Portugalsko (Ž) | 3 | 0 | 0 | 3 | 61/80 | 0 |
Predkolo - skupina D | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dánsko (Ž) | 3 | 3 | 0 | 0 | 102/80 | 6 |
2 | Švajčiarsko (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 84/82 | 4 |
3 | Faerské ostrovy (Ž) | 3 | 0 | 1 | 2 | 66/78 | 1 |
4 | Chorvátsko (Ž) | 3 | 0 | 1 | 2 | 65/77 | 1 |
Predkolo - skupina E | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nórsko (Ž) | 3 | 3 | 0 | 0 | 109/65 | 6 |
2 | Slovinsko (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 88/81 | 4 |
3 | Rakúsko (Ž) | 3 | 1 | 0 | 2 | 85/87 | 2 |
4 | Slovensko (Ž) | 3 | 0 | 0 | 3 | 63/112 | 0 |
Predkolo - skupina F | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holandsko (Ž) | 3 | 3 | 0 | 0 | 99/70 | 6 |
2 | Nemecko (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 82/65 | 4 |
3 | Island (Ž) | 3 | 1 | 0 | 2 | 71/81 | 2 |
4 | Ukrajina (Ž) | 3 | 0 | 0 | 3 | 64/100 | 0 |
Skupina 1 | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francúzsko (Ž) | 5 | 5 | 0 | 0 | 157/124 | 10 |
2 | Maďarsko (Ž) | 5 | 4 | 0 | 1 | 153/125 | 8 |
3 | Švédsko (Ž) | 5 | 2 | 0 | 3 | 133/137 | 4 |
4 | Čierna Hora (Ž) | 5 | 2 | 0 | 3 | 124/135 | 4 |
5 | Poľsko (Ž) | 5 | 1 | 0 | 4 | 125/153 | 2 |
6 | Rumunsko (Ž) | 5 | 1 | 0 | 4 | 128/146 | 2 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
10. dec
Maďarsko (Ž)
27:30
Francúzsko (Ž)
10. dec
Švédsko (Ž)
25:24
Čierna Hora (Ž)
15. dec
Francúzsko (Ž)
24:25
Maďarsko (Ž)
Skupina 2 | Z | V | R | P | Góly | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nórsko (Ž) | 5 | 5 | 0 | 0 | 163/122 | 10 |
2 | Dánsko (Ž) | 5 | 4 | 0 | 1 | 152/131 | 8 |
3 | Holandsko (Ž) | 5 | 3 | 0 | 2 | 139/134 | 6 |
4 | Nemecko (Ž) | 5 | 2 | 0 | 3 | 142/134 | 4 |
5 | Slovinsko (Ž) | 5 | 1 | 0 | 4 | 124/152 | 2 |
6 | Švajčiarsko (Ž) | 5 | 0 | 0 | 5 | 135/182 | 0 |
Dátum
Zápas
Ukázať všetky zápasy
11. dec
Dánsko (Ž)
30:26
Holandsko (Ž)
11. dec
Švajčiarsko (Ž)
24:40
Nórsko (Ž)
15. dec
Dánsko (Ž)
23:31
Nórsko (Ž)
Ďalšie kolo
Kvalifikácia pre kolo majstrovstiev
Z: Zápasy
V: Víťazstva
P: Prehry
Góly: Strelené / Inkasované góly
B: Body
VP: Výhry v predĺžení
PP: Prehry v predĺžení
Ďalšie súťaže v krajine
Ženy. Majstrovstvá sveta
Ženy. Majstrovstvá Európy
Ženy. Liga majstrov
Ženy. Liga majstrov. Kvalifikácia
Ženy. Majstrovstvá sveta. Kvalifikácia
Ženy. EHF European Cup
Ženy. Majstrovstvá Európy. Kvalifikácia
Žene. MOL Liga
Ženy. Posten Cup
Ženy. Európska liga EHF
Ženy. Olympijské hry
Ženy. Majstrovstvá sveta do 18
Ženy. Priateľský zápas
Ženy. Golden League
Ženy. Vyzývací pohár EHF
Ženy. Pohár Intersport
Zobraziť všetky