Site-ul nostru este disponibil și în limba engleză.
Our website is also available in English.
UEFA Youth League
Fotbal
Arhiva turnamentului
Clasamentul Ligii și rezultate
Ruta Ligii Campionilor | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Under-19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19/7 | 18 |
2 | Sporting Under-19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13/3 | 16 |
3 | Salzburg Under-19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17/9 | 16 |
4 | Barcelona Under-19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17/10 | 15 |
5 | Stuttgart Under-19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/6 | 13 |
6 | Real Madrid Under-19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/5 | 12 |
7 | Atalanta Under-19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/12 | 12 |
8 | Atletico Madrid Under-19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16/8 | 11 |
9 | Benfica Under-19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12/7 | 11 |
10 | Juventus Under-19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/4 | 11 |
11 | Bayern München Under-19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/12 | 10 |
12 | Manchester City Under-19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16/8 | 10 |
13 | Girona Under-19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9/5 | 10 |
14 | Șahtar Donețk Under-19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/11 | 10 |
15 | Aston Villa Under-19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14/11 | 9 |
16 | Sturm Graz Under-19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/8 | 9 |
17 | Celtic Under-19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10/10 | 9 |
18 | Dinamo Zagreb Under-19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/8 | 8 |
19 | Dortmund Under-19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/8 | 8 |
20 | Liverpool Under-19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/8 | 8 |
21 | Lille Under-19 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8/7 | 8 |
22 | AS Monaco Under-19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/7 | 8 |
23 | PSG Under-19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14/13 | 7 |
24 | Leverkusen Under-19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/9 | 7 |
25 | PSV Under-19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8/9 | 6 |
26 | Arsenal Under-19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5/12 | 6 |
27 | Steaua Roșie Under-19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7/11 | 5 |
28 | Feyenoord Under-19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/14 | 4 |
29 | Young Boys Under-19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11/17 | 3 |
30 | Bruges Under-19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5/11 | 3 |
31 | RB Leipzig Under-19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10/18 | 3 |
32 | Bologna Under-19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7/14 | 2 |
33 | Brest Under-19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/16 | 2 |
34 | Slovan Bratislava Under-19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6/20 | 2 |
35 | Sparta Praga Under-19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/15 | 1 |
Runda următoare
MJ: Meciuri jucate
V: Victorii
E: Egaluri
Î: Înfrângeri
G: Golaveraj
P: Puncte
Dată
Meciuri
10 dec.
Șahtar Donețk Under-19
0:2
Bayern München Under-19
10 dec.
Girona Under-19
2:2
Liverpool Under-19
10 dec.
Dinamo Zagreb Under-19
2:1
Celtic Under-19
10 dec.
Leverkusen Under-19
0:1
Inter Under-19
10 dec.
Brest Under-19
1:3
PSV Under-19
10 dec.
Bruges Under-19
0:1
Sporting Under-19
10 dec.
Salzburg Under-19
3:2
PSG Under-19
10 dec.
Atalanta Under-19
0:4
Real Madrid Under-19
10 dec.
RB Leipzig Under-19
3:4
Aston Villa Under-19
11 dec.
Benfica Under-19
3:0
Bologna Under-19
11 dec.
Lille Under-19
1:1
Sturm Graz Under-19
11 dec.
Atletico Madrid Under-19
5:0
Slovan Bratislava Under-19
11 dec.
Juventus Under-19
1:1
Manchester City Under-19
11 dec.
Arsenal Under-19
2:0
AS Monaco Under-19
11 dec.
Feyenoord Under-19
3:0
Sparta Praga Under-19
11 dec.
Stuttgart Under-19
2:1
Young Boys Under-19
11 dec.
Dortmund Under-19
2:3
Barcelona Under-19
11 febr.
Salzburg Under-19
-:-
Celtic Under-19
11 febr.
Real Madrid Under-19
-:-
Dortmund Under-19
11 febr.
Inter Under-19
-:-
Lille Under-19
11 febr.
Stuttgart Under-19
-:-
Liverpool Under-19
11 febr.
Sporting Under-19
-:-
AS Monaco Under-19
11 febr.
Barcelona Under-19
-:-
Dinamo Zagreb Under-19