Site-ul nostru este disponibil și în limba engleză.
Our website is also available in English.
Norvegia. 2. Divisjon
Fotbal
Arhiva turnamentului
Tabel de clasament și rezultate
Grupa 1 | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tromsdalen | 26 | 21 | 4 | 1 | 71/19 | 67 |
2 | Finnsnes | 26 | 16 | 8 | 2 | 52/22 | 56 |
3 | Skeid | 26 | 15 | 7 | 4 | 57/29 | 52 |
4 | Grorud | 26 | 15 | 6 | 5 | 63/39 | 51 |
5 | Follo | 26 | 12 | 5 | 9 | 48/39 | 41 |
6 | Kjelsaas | 26 | 11 | 8 | 7 | 38/34 | 41 |
7 | Alta | 26 | 12 | 4 | 10 | 58/44 | 40 |
8 | Harstad | 26 | 8 | 7 | 11 | 45/51 | 31 |
9 | FK Senja | 26 | 7 | 8 | 11 | 34/41 | 29 |
10 | Oppsal | 26 | 8 | 5 | 13 | 36/53 | 29 |
11 | Stabaek 2 | 26 | 7 | 4 | 15 | 37/54 | 25 |
12 | Ullern | 26 | 4 | 6 | 16 | 28/51 | 18 |
13 | Tromsoe 2 | 26 | 5 | 3 | 18 | 40/68 | 18 |
Dată
Meciuri
14 sept.
Tromsdalen
8:0
Follo
22 sept.
Kjelsaas
2:4
Tromsdalen
5 oct.
Tromsdalen
4:3
Skeid
6 oct.
Kjelsaas
2:2
Alta
19 oct.
Skeid
6:0
Follo
26 oct.
Follo
2:2
Grorud
29 mart.
Grorud
-:-
Tromsdalen
19 apr.
Tromsdalen
-:-
Alta
3 mai
Tromsdalen
-:-
Follo
3 mai
Grorud
-:-
Kjelsaas
10 mai
Kjelsaas
-:-
Tromsdalen
23 mai
Grorud
-:-
Follo
Grupa 2 | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elverum | 26 | 20 | 4 | 2 | 68/13 | 64 |
2 | HamKam | 26 | 16 | 8 | 2 | 63/27 | 56 |
3 | Hoenefoss BK | 26 | 12 | 6 | 8 | 49/35 | 42 |
4 | Brumunddal | 26 | 12 | 6 | 8 | 32/33 | 42 |
5 | Nybergsund | 26 | 11 | 7 | 8 | 52/45 | 40 |
6 | Byaasen | 26 | 12 | 4 | 10 | 44/49 | 40 |
7 | Nardo | 26 | 11 | 6 | 9 | 28/36 | 39 |
8 | Stjordals Blink | 26 | 12 | 2 | 12 | 53/40 | 38 |
9 | Brattvag IL | 26 | 11 | 5 | 10 | 41/37 | 38 |
10 | Strindheim | 26 | 8 | 6 | 12 | 50/60 | 30 |
11 | Gjoevik-Lyn | 26 | 7 | 7 | 12 | 27/44 | 28 |
12 | Molde 2 | 26 | 6 | 7 | 13 | 42/49 | 25 |
13 | Rosenborg 2 | 26 | 6 | 2 | 18 | 31/66 | 20 |
14 | Tynset | 26 | 1 | 4 | 21 | 19/65 | 7 |
Dată
Meciuri
26 aug.
Stjordals Blink
1:0
Gjoevik-Lyn
20 apr.
Gjoevik-Lyn
0:1
Strindheim
1 iun.
Stjordals Blink
4:0
Gjoevik-Lyn
8 iun.
Strindheim
1:2
Stjordals Blink
11 aug.
Gjoevik-Lyn
0:2
Stjordals Blink
31 aug.
Stjordals Blink
2:0
Strindheim
26 oct.
Strindheim
5:0
Gjoevik-Lyn
29 mart.
Stjordals Blink
-:-
Hoenefoss BK
13 iun.
Strindheim
-:-
Hoenefoss BK
25 iul.
Strindheim
-:-
Stjordals Blink
29 aug.
Hoenefoss BK
-:-
Strindheim
12 sept.
Stjordals Blink
-:-
Strindheim
10 oct.
Hoenefoss BK
-:-
Stjordals Blink
Grupa 3 | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floroe | 26 | 21 | 4 | 1 | 78/22 | 67 |
2 | Oeygarden | 26 | 19 | 4 | 3 | 83/26 | 61 |
3 | Egersund | 26 | 13 | 4 | 9 | 48/28 | 43 |
4 | Vard Haugesund | 26 | 11 | 7 | 8 | 46/34 | 40 |
5 | Fana | 26 | 10 | 9 | 7 | 35/29 | 39 |
6 | Vaalerenga 2 | 26 | 11 | 6 | 9 | 48/45 | 39 |
7 | Vidar | 26 | 12 | 3 | 11 | 55/60 | 39 |
8 | Fyllingsdalen | 26 | 9 | 8 | 9 | 46/38 | 35 |
9 | Lysekloster | 26 | 10 | 0 | 16 | 40/61 | 30 |
10 | Loerenskog | 26 | 8 | 4 | 14 | 41/49 | 28 |
11 | Frigg | 26 | 7 | 5 | 14 | 37/62 | 26 |
12 | Stord | 26 | 6 | 6 | 14 | 36/65 | 24 |
13 | Sola | 26 | 6 | 3 | 17 | 27/60 | 21 |
14 | Foerde | 26 | 4 | 7 | 15 | 29/70 | 19 |
Dată
Meciuri
17 apr.
Egersund
5:0
Vaalerenga 2
5 iul.
Vaalerenga 2
0:2
Vard Haugesund
14 aug.
Vard Haugesund
1:2
Vaalerenga 2
4 nov.
Vaalerenga 2
1:8
Egersund
11 nov.
Egersund
5:0
Vard Haugesund
13 apr.
Lysekloster
1:3
Vard Haugesund
31 aug.
Vard Haugesund
1:3
Lysekloster
5 iul.
Vard Haugesund
-:-
Lysekloster
29 aug.
Lysekloster
-:-
Vard Haugesund
Grupa 4 | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arendal | 26 | 19 | 6 | 1 | 75/24 | 63 |
2 | Baerum | 26 | 14 | 5 | 7 | 55/42 | 47 |
3 | Notodden | 26 | 13 | 6 | 7 | 55/35 | 45 |
4 | Vindbjart | 26 | 14 | 2 | 10 | 67/50 | 44 |
5 | Asker | 26 | 13 | 4 | 9 | 52/44 | 43 |
6 | Fram Larvik | 26 | 13 | 2 | 11 | 58/46 | 41 |
7 | Odd 2 | 26 | 12 | 5 | 9 | 56/51 | 41 |
8 | Stroemsgodset 2 | 26 | 11 | 4 | 11 | 50/58 | 37 |
9 | Kvik Halden | 26 | 10 | 6 | 10 | 47/50 | 36 |
10 | Eik Toensberg | 26 | 10 | 6 | 10 | 38/41 | 36 |
11 | Moss | 26 | 9 | 8 | 9 | 57/55 | 35 |
12 | Oern Horten | 26 | 3 | 2 | 21 | 28/78 | 11 |
13 | Flekkeroey | 26 | 3 | 0 | 23 | 37/74 | 9 |
Dată
Meciuri
21 sept.
Flekkeroey
2:1
Eik Toensberg
28 sept.
Flekkeroey
3:0
Notodden
19 oct.
Eik Toensberg
3:1
Oern Horten
19 oct.
Flekkeroey
1:0
Arendal
26 oct.
Arendal
1:2
Eik Toensberg
26 oct.
Oern Horten
0:1
Flekkeroey
29 mart.
Flekkeroey
-:-
Arendal
5 apr.
Eik Toensberg
-:-
Notodden
19 apr.
Notodden
-:-
Arendal
19 apr.
Flekkeroey
-:-
Eik Toensberg
28 iun.
Arendal
-:-
Eik Toensberg
5 iul.
Notodden
-:-
Flekkeroey
Promovare
Retrogradare
MJ: Meciuri jucate
V: Victorii
E: Egaluri
Î: Înfrângeri
G: Golaveraj
P: Puncte