Site-ul nostru este disponibil și în limba engleză.
Our website is also available in English.
Elveția. Superliga
Fotbal
Arhiva turnamentului
Clasamentul Ligii și rezultate
MJ | V | E | Î | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basel | 36 | 19 | 15 | 2 | 70/34 | 72 |
2 | Grasshopper | 36 | 19 | 8 | 9 | 67/43 | 65 |
3 | Young Boys | 36 | 17 | 8 | 11 | 59/50 | 59 |
4 | Lucerna | 36 | 15 | 6 | 15 | 48/54 | 51 |
5 | Zurich | 36 | 14 | 8 | 14 | 51/52 | 50 |
6 | Thun | 36 | 13 | 9 | 14 | 57/53 | 48 |
7 | St Gallen | 36 | 11 | 12 | 13 | 37/47 | 45 |
8 | Sion | 36 | 12 | 7 | 17 | 38/45 | 43 |
9 | Aarau | 36 | 12 | 6 | 18 | 55/71 | 42 |
10 | Lausanne | 36 | 7 | 3 | 26 | 38/71 | 24 |
Liga Campionilor
Liga Campionilor (Calificări)
Europa League (Calificări)
Retrogradare
MJ: Meciuri jucate
V: Victorii
E: Egaluri
Î: Înfrângeri
G: Golaveraj
P: Puncte