Site-ul nostru este disponibil și în limba engleză.
Our website is also available in English.
Spania. Segunda Federacion. Grupa 1
Fotbal
Arhiva turnamentului
Tabel de clasament și rezultate
Etapa 2 | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing de Ferrol | 24 | 11 | 7 | 6 | 31/23 | 40 |
2 | Deportivo | 24 | 11 | 6 | 7 | 22/13 | 39 |
3 | Numancia | 24 | 10 | 8 | 6 | 34/19 | 38 |
4 | UP Langreo | 24 | 7 | 9 | 8 | 25/30 | 30 |
5 | Compostela | 24 | 5 | 13 | 6 | 22/23 | 28 |
6 | Marino de Luanco | 24 | 7 | 6 | 11 | 19/26 | 27 |
Grupa Campionatului | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgos | 24 | 15 | 5 | 4 | 31/14 | 50 |
2 | Celta de Vigo B | 24 | 12 | 4 | 8 | 34/26 | 40 |
3 | Zamora | 24 | 11 | 7 | 6 | 27/26 | 40 |
4 | Unionistas | 24 | 11 | 6 | 7 | 24/17 | 39 |
5 | Valladolid B | 24 | 11 | 6 | 7 | 32/30 | 39 |
6 | Cultural Leonesa | 24 | 9 | 7 | 8 | 34/28 | 34 |
Grupa A | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celta de Vigo B | 18 | 9 | 3 | 6 | 22/20 | 30 |
2 | Unionistas | 18 | 8 | 6 | 4 | 17/10 | 30 |
3 | Zamora | 18 | 8 | 6 | 4 | 18/17 | 30 |
4 | Deportivo | 18 | 8 | 5 | 5 | 14/10 | 29 |
5 | Racing de Ferrol | 18 | 7 | 6 | 5 | 22/17 | 27 |
6 | Compostela | 18 | 5 | 10 | 3 | 20/16 | 25 |
7 | Pontevedra | 18 | 5 | 6 | 7 | 19/19 | 21 |
8 | Coruxo | 18 | 6 | 2 | 10 | 16/23 | 20 |
9 | Salamanca | 18 | 5 | 4 | 9 | 17/23 | 19 |
10 | Guijuelo | 18 | 2 | 6 | 10 | 12/22 | 12 |
Grupa B | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgos | 18 | 12 | 3 | 3 | 24/12 | 39 |
2 | Cultural Leonesa | 18 | 8 | 7 | 3 | 27/15 | 31 |
3 | Valladolid B | 18 | 8 | 6 | 4 | 24/17 | 30 |
4 | Numancia | 18 | 6 | 7 | 5 | 23/14 | 25 |
5 | UP Langreo | 18 | 6 | 7 | 5 | 21/20 | 25 |
6 | Marino de Luanco | 18 | 6 | 4 | 8 | 18/22 | 22 |
7 | Real Oviedo B | 18 | 6 | 3 | 9 | 17/27 | 21 |
8 | Lealtad | 18 | 4 | 8 | 6 | 11/14 | 20 |
9 | Sporting Gijon B | 18 | 3 | 7 | 8 | 16/24 | 16 |
10 | Covadonga | 18 | 4 | 2 | 12 | 21/37 | 14 |
Calificare în Play-Out | MJ | V | E | Î | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coruxo | 26 | 10 | 6 | 10 | 32/32 | 36 |
2 | Salamanca | 26 | 9 | 8 | 9 | 29/26 | 35 |
3 | Pontevedra | 26 | 8 | 10 | 8 | 31/25 | 34 |
4 | Real Oviedo B | 26 | 8 | 6 | 12 | 22/39 | 30 |
5 | Lealtad | 26 | 5 | 13 | 8 | 20/23 | 28 |
6 | Sporting Gijon B | 26 | 5 | 11 | 10 | 26/35 | 26 |
7 | Guijuelo | 26 | 5 | 7 | 14 | 24/38 | 22 |
8 | Covadonga | 26 | 4 | 3 | 19 | 31/57 | 15 |
Retrogradare
Promoție pentru diviziunea mai mare (play-off)
Play-off posibil
Runda următoare
Play-off pentru a evita retrogadarea
Poate în divizia inferioară
MJ: Meciuri jucate
V: Victorii
E: Egaluri
Î: Înfrângeri
G: Golaveraj
P: Puncte
Alte competițiile ale țării
Spania. Supercupa
Spania. La Liga
Spania. Cupa Regelui
Spania. Segunda Division
Spania. Primera Federacion. Grupa 1
Spania. Primera Federacion. Grupa 2
Spania. Primera Federacion. Play-Off
Spania. Segunda Federacion. Grupa 2
Spania. Segunda Federacion. Grupa 3
Spania. Segunda Federacion. Grupa 4
Spania. Segunda Federacion. Grupa 5
Spania. Tercera Federacion. Grupa 1
Spania. Tercera Federacion. Grupa 2
Spania. Tercera Federacion. Grupa 3
Spania. Tercera Federacion. Grupa 4
Spania. Tercera Federacion. Grupa 5
Spania. Tercera Federacion. Grupa 6
Spania. Tercera Federacion. Grupa 7
Spania. Tercera Federacion. Grupa 8
Spania. Tercera Federacion. Grupa 9
Spania. Tercera Federacion. Grupa 10
Spania. Tercera Federacion. Grupa 11
Spania. Tercera Federacion. Grupa 12
Spania. Tercera Federacion. Grupa 13
Spania. Tercera Federacion. Grupa 14
Spania. Tercera Federacion. Grupa 15
Spania. Tercera Federacion. Grupa 16
Spania. Tercera Federacion. Grupa 17
Spania. Tercera Federacion. Grupa 18
Spania. Tercera Federacion. Play-Off
Spania. Femei. Primera Division
Spania. Primera Federacion. Playoff
A arăta toate